Chegadas e partidas de voos em Chicago O'Hare Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47730 expand_more(1) | 00:06 | 23:51 | Pousado |
| León (BJX) | Frontier | F96330 | 00:06 | 23:51 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM682 expand_more(3) | 00:10 | 23:43 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8019 | 00:10 | 23:43 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9514 | 00:10 | 23:43 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6114 | 00:10 | 23:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6734 | 00:15 | 23:46 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2323 expand_more(4) | 00:24 | 00:10 | Pousado |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6556 | 00:24 | 00:10 | Pousado |
| Miami (MIA) | GOL | G36245 | 00:24 | 00:10 | Pousado |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9221 | 00:24 | 00:10 | Pousado |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5096 | 00:24 | 00:10 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3137 | 00:30 | 00:19 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2840 expand_more(2) | 00:38 | 00:12 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4459 | 00:38 | 00:12 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4186 | 00:38 | 00:12 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3926 | 00:40 | 00:07 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1193 expand_more(2) | 00:42 | 23:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2442 | 00:42 | 23:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6522 | 00:42 | 23:55 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1430 expand_more(1) | 00:44 | 00:22 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5126 | 00:44 | 00:22 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA787 expand_more(1) | 00:45 | 01:21 | Pousado |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6064 | 00:45 | 01:21 | Pousado |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB632 | 00:45 | 00:42 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1672 | 00:50 | 00:24 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1763 expand_more(4) | 00:59 | 00:28 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 00:59 | 00:28 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 00:59 | 00:28 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 00:59 | 00:28 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 00:59 | 00:28 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 01:15 | 00:23 | Pousado |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 01:15 | 00:23 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8231 | 02:55 | 02:46 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Cargo | ET3502 | 03:29 | 03:26 | Pousado |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2094 | 04:45 | 04:29 | Pousado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 04:47 | 04:25 | Pousado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 04:49 | 04:12 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04:49 | 04:12 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 expand_more(5) | 04:51 | 04:27 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5066 | 04:51 | 04:27 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 04:51 | 04:27 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04:51 | 04:27 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6270 | 04:51 | 04:27 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04:51 | 04:27 | Pousado |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:54 | 04:38 | Pousado |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 04:54 | 04:38 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(6) | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5252 | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4041 | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 04:57 | 04:30 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(3) | 04:58 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 04:58 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 04:58 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 04:58 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2977 | 05:02 | 04:46 | Pousado |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 05:04 | 04:42 | Pousado |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:04 | 04:42 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 05:05 | 05:29 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 05:05 | 05:29 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:11 | 04:44 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:11 | 04:44 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2171 expand_more(1) | 05:17 | 04:57 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5228 | 05:17 | 04:57 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 05:18 | 05:06 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:18 | 05:06 | Pousado |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 expand_more(2) | 05:18 | 04:23 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7507 | 05:18 | 04:23 | Pousado |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5555 | 05:18 | 04:23 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:30 | 05:02 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:30 | 05:02 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 05:33 | 05:00 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7642 | 05:33 | 05:00 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4136 | 05:33 | 05:00 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4900 | 05:33 | 05:00 | Pousado |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 05:38 | 05:14 | Pousado |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:38 | 05:14 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA3060 | 05:40 | 04:59 | Pousado |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA249 expand_more(1) | 05:40 | 05:48 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5083 | 05:40 | 05:48 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(6) | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7279 | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6274 | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:46 | 05:43 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 05:49 | 05:13 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 05:49 | 05:13 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4446 | 05:49 | 05:13 | Pousado |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6207 expand_more(1) | 05:50 | 06:00 | Pousado |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7305 | 05:50 | 06:00 | Pousado |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA1640 | 05:52 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:52 | 05:23 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:52 | 05:23 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(2) | 05:53 | 05:45 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05:53 | 05:45 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05:53 | 05:45 | Pousado |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3765 | 05:55 | 05:27 | Pousado |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 05:55 | 05:45 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 05:55 | 05:45 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 05:55 | 05:45 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 05:55 | 05:45 | Pousado |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA4904 | 05:56 | 05:21 | Pousado |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 | 05:58 | 05:55 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 expand_more(1) | 05:59 | 05:56 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 05:59 | 05:56 | Pousado |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3509 expand_more(1) | 06:01 | 05:40 | Pousado |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7487 | 06:01 | 05:40 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2554 expand_more(3) | 06:01 | 05:51 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 06:01 | 05:51 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5015 | 06:01 | 05:51 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 06:01 | 05:51 | Pousado |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 06:01 | 05:25 | Pousado |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 06:01 | 05:25 | Pousado |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 06:02 | 05:35 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:02 | 05:35 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:02 | 05:35 | Pousado |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4510 | 06:05 | 05:34 | Pousado |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5466 | 06:07 | 05:41 | Pousado |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 06:08 | 05:42 | Pousado |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:08 | 05:42 | Pousado |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 06:08 | 05:42 | Pousado |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:09 | 05:28 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:09 | 05:28 | Pousado |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1305 | 06:09 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 06:09 | 05:46 | Pousado |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6176 | 06:09 | 05:46 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5619 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2632 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2881 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 06:12 | agendado | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 06:14 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 06:14 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7525 | 06:14 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6751 | 06:14 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5995 | 06:16 | 05:50 | Pousado |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4328 | 06:17 | 05:38 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8530 | 06:18 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5690 expand_more(1) | 06:18 | 05:37 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2412 | 06:18 | 05:37 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 06:19 | 05:54 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 06:19 | 05:54 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 06:19 | 05:54 | Pousado |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4179 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2252 | 06:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1391 expand_more(3) | 06:20 | 05:58 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06:20 | 05:58 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6839 | 06:20 | 05:58 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 06:20 | 05:58 | Pousado |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4516 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06:20 | agendado | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4322 | 06:22 | 05:59 | Pousado |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5409 expand_more(1) | 06:24 | 05:51 | Pousado |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2032 | 06:24 | 05:51 | Pousado |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06:26 | 05:56 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:26 | 05:56 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:26 | 05:56 | Pousado |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5076 | 06:28 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA4728 | 06:31 | 05:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA729 expand_more(4) | 06:32 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06:32 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7277 | 06:32 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:32 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06:32 | Atrasado | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5698 | 06:32 | 05:53 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:34 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93240 expand_more(1) | 06:34 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42033 | 06:34 | Cancelado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1315 expand_more(4) | 06:38 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7180 | 06:38 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4482 | 06:38 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA5385 | 06:38 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 06:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Misconfigured or broken transponder | UA5615 expand_more(1) | 06:39 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3513 | 06:39 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 06:43 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7489 | 06:43 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6144 | 06:43 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7416 | 06:44 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8422 | 06:45 | agendado | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA5238 | 06:50 | agendado | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 06:52 | agendado | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5407 | 06:54 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4427 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3204 | 06:55 | agendado | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3763 | 06:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 07:02 | agendado | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07:02 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:03 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6078 | 07:05 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(1) | 07:08 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07:08 | agendado | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6338 | 07:09 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6231 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7718 | 07:10 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6778 | 07:10 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | British Airways | BA6877 | 07:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1652 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 07:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4041 expand_more(3) | 07:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 07:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6010 | 07:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4708 | 07:12 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4723 | 07:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2919 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1199 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4789 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9454 | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4597 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7414 | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4980 | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4622 | 07:15 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2620 | 07:15 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3779 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA279 expand_more(3) | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9312 | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8103 | 07:16 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3495 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3967 | 07:20 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2426 | 07:20 | agendado | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7577 | 07:20 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3445 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6428 | 07:20 | agendado | |
| Moline (MLI) | Qatar Airways | QR9071 | 07:20 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA1354 expand_more(2) | 07:21 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA5327 | 07:21 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2204 | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3534 expand_more(3) | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7607 | 07:21 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9608 | 07:22 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3570 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA4967 | 07:22 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4651 expand_more(2) | 07:22 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6649 | 07:22 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:22 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3587 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS6123 | 07:23 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR9325 | 07:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4659 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS4607 | 07:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 07:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 expand_more(3) | 07:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4028 | 07:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA4428 | 07:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF3049 | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:23 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1994 expand_more(2) | 07:24 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07:24 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:24 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 07:24 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7401 | 07:24 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6312 | 07:24 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR8743 | 07:25 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4687 expand_more(3) | 07:26 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6476 | 07:26 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 07:26 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR9263 | 07:26 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2475 expand_more(3) | 07:27 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7409 | 07:27 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6802 | 07:27 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA4671 | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1778 expand_more(4) | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7239 | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:27 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA660 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:27 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6464 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Aer Lingus | EI7192 | 07:28 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6248 | 07:28 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7365 | 07:28 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1869 expand_more(2) | 07:28 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07:28 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4341 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR9392 | 07:29 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:29 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1926 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6120 | 07:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6807 | 07:29 | agendado | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6214 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7199 | 07:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4394 | 07:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 07:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2353 | 07:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4913 | 07:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2894 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7132 | 07:32 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 07:32 | agendado | |
