Chegadas de Chicago O'Hare Aeroporto (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8528 | 04:05 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2352 expand_more(1) | 04:07 | 03:32 | Pousado |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5544 | 04:07 | 03:32 | Pousado |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:12 | 03:59 | Pousado |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96920 | 04:12 | 03:59 | Pousado |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y47890 expand_more(1) | 04:18 | 03:53 | Pousado |
Queretaro (QRO) | Frontier Airlines | F96690 | 04:18 | 03:53 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Air China | CA8411 | 04:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA8427 | 04:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX2093 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX90 | 04:40 | agendado | |
Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8164 | 04:45 | Cancelado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7460 | 04:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4668 | 04:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5554 | 04:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA8413 | 04:50 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47730 expand_more(1) | 04:51 | agendado | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96330 | 04:51 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2276 expand_more(4) | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8039 | 05:04 | agendado | |
León (BJX) | Viva | VB808 | 05:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9307 | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(4) | 05:14 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 05:14 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 05:14 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05:14 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 05:14 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(1) | 05:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7223 | 05:17 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7498 | 05:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1367 expand_more(1) | 05:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5228 | 05:26 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:39 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96700 | 05:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8101 | 05:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK491 | 05:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 expand_more(1) | 05:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Avianca | AV2329 | 05:46 | agendado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2271 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:50 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05:56 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2366 | 05:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4502 expand_more(2) | 05:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4271 | 05:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Qantas | QF4581 | 05:58 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:00 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1163 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7415 | 06:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6748 | 06:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Qantas | QF4527 | 06:00 | agendado | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3891 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6884 | 06:01 | agendado | |
Madison (MSN) | British Airways | BA5048 | 06:01 | agendado | |
Madison (MSN) | Japan Airlines | JL7391 | 06:01 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2437 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4832 | 06:01 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Americal Eagle | AA3607 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4760 | 06:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7359 | 06:04 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4665 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4604 | 06:05 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7525 | 06:05 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6116 | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2795 | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6669 | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6117 | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06:05 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1078 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6104 | 06:06 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(2) | 06:06 | agendado | |
Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:06 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3024 expand_more(3) | 06:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7357 | 06:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1298 | 06:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9519 | 06:06 | agendado | |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 06:08 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Japan Airlines | JL7487 | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1843 expand_more(4) | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 06:08 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3184 expand_more(2) | 06:08 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7545 | 06:08 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6502 | 06:08 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4377 expand_more(3) | 06:16 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4560 | 06:16 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7675 | 06:16 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3173 | 06:16 | agendado | |
Flint (FNT) | American Eagle | AA5863 | 06:18 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 06:20 | agendado | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 06:20 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA3900 expand_more(3) | 06:21 | agendado | |
Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7513 | 06:21 | agendado | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4482 | 06:21 | agendado | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA5755 | 06:21 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5742 expand_more(3) | 06:22 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Aer Lingus | EI7400 | 06:22 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4040 | 06:22 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Japan Airlines | JL7441 | 06:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1652 expand_more(1) | 06:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4258 | 06:24 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 06:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2313 | 06:25 | agendado | |
Lafayette (LAF) | Southern Airways Express | 9X360 | 06:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA695 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7474 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2046 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3167 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9308 | 06:30 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3300 | 06:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK928 | 06:33 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA3197 expand_more(3) | 06:34 | agendado | |
Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7565 | 06:34 | agendado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4116 | 06:34 | agendado | |
Omaha (OMA) | Japan Airlines | JL7401 | 06:34 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 06:38 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2176 | 06:38 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:39 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:39 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4485 expand_more(4) | 06:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4708 | 06:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA6693 | 06:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL7481 | 06:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Qantas | QF3221 | 06:51 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA6343 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6388 | 06:55 | agendado | |
Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7337 | 06:55 | agendado | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3340 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6078 | 06:59 | agendado | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA4006 | 06:59 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6809 | 07:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7315 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4444 | 07:00 | agendado | |
Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5121 | 07:02 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3832 | 07:02 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK260 | 07:03 | agendado | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2444 | 07:05 | agendado | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4129 | 07:05 | agendado | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA566 | 07:09 | agendado | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA6276 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS4014 | 07:09 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2903 | 07:10 | agendado | |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3892 | 07:10 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4492 expand_more(3) | 07:12 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Aer Lingus | EI7562 | 07:12 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4494 | 07:12 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Japan Airlines | JL7685 | 07:12 | agendado | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3971 | 07:13 | agendado | |
Marquette (MQT) | American Eagle | AA3342 | 07:13 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6200 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7384 | 07:15 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6662 | 07:15 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7347 | 07:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91595 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42333 | 07:16 | agendado | |
Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
Kalamazoo (AZO) | Japan Airlines | JL7305 | 07:17 | agendado | |
La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3935 | 07:17 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA4276 expand_more(3) | 07:17 | agendado | |
Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7480 | 07:17 | agendado | |
Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS6208 | 07:17 | agendado | |
Lexington (LEX) | Japan Airlines | JL7657 | 07:17 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2205 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4794 | 07:20 | agendado | |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA4728 | 07:20 | agendado | |
Traverse City (TVC) | United Airlines | UA466 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2936 | 07:20 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Emirates | EK6545 | 07:20 | agendado | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3341 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7470 | 07:20 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6659 | 07:20 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA557 expand_more(2) | 07:21 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6608 | 07:21 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7415 | 07:21 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4421 expand_more(4) | 07:22 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Aer Lingus | EI7429 | 07:22 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6658 | 07:22 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7399 | 07:22 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8663 | 07:22 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:22 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3527 expand_more(3) | 07:24 | agendado | |
Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7558 | 07:24 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6107 | 07:24 | agendado | |
Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7497 | 07:24 | agendado | |
Rochester (RST) | American Eagle | AA4987 | 07:24 | agendado | |
Waterloo (ALO) | American Airlines | AA5954 | 07:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3725 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7137 | 07:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4654 | 07:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1960 | 07:25 | agendado | |
Wausau (CWA) | American Eagle | AA3920 | 07:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 07:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4018 | 07:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7451 | 07:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF4373 | 07:25 | agendado | |
Rochester (ROC) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Rochester (ROC) | Air Canada | AC5575 | 07:25 | agendado | |
Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:25 | agendado | |
Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:25 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1044 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:28 | agendado | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3744 | 07:29 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:29 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7809 | 07:29 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3430 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7269 | 07:30 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4504 | 07:30 | agendado | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5862 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Evansville (EVV) | Japan Airlines | JL7353 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07:30 | agendado | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3721 | 07:30 | agendado | |
Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | AA6204 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL7651 | 07:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8402 | 07:30 | agendado | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA4996 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Peoria (PIA) | Japan Airlines | JL7409 | 07:30 | agendado | |
Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
Albany (ALB) | Air Canada | AC5531 | 07:31 | agendado | |
Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:31 | agendado | |
Albany (ALB) | All Nippon Airways | NH7425 | 07:31 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 07:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2122 | 07:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7487 | 07:32 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:32 | agendado | |
Burlington (BTV) | United Airlines | UA350 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:33 | agendado | |
Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:33 | agendado | |
Madison (MSN) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | United Airlines | UA2137 expand_more(4) | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC5564 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7447 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2327 | 07:33 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:35 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA462 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6377 | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | United Airlines | UA743 expand_more(3) | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:36 | agendado | |
State College (SCE) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 07:36 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1705 expand_more(3) | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:37 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X489 | 07:37 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2596 | 07:39 | agendado | |
Moline (MLI) | United Express | UA5449 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2636 | 07:39 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87455 | 07:40 | agendado | |
Burlington (BRL) | Southern Airways Express | 9X442 | 07:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK572 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1630 expand_more(3) | 07:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:41 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2300 | 07:42 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1292 expand_more(3) | 07:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5377 | 07:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:43 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3775 expand_more(2) | 07:44 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6093 | 07:44 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Qantas | QF3250 | 07:44 | agendado | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4385 | 07:44 | agendado | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4170 | 07:46 | agendado | |
Akron (CAK) | United Express | UA4646 | 07:46 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA3686 | 07:46 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago O'Hare Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Números de passageiros no Aeroporto de Chicago O'Hare tiveram um aumento no primeiro trimestre, marcando um aumento de 16% em comparação com o ano anterior. Além disso, comparado com o mesmo período pós-pandemia em 2021, houve um impressionante aumento de 124%.