Chicago O'Hare Aeroporto Partidas (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4544 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4423 | 09:58 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Japan Airlines | JL7362 | 09:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA563 | 10:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3795 | 10:00 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4028 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4245 | 10:00 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Japan Airlines | JL7444 | 10:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA4733 expand_more(2) | 10:00 | Cancelado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6528 | 10:00 | Cancelado | |
| Cincinnati (CVG) | Japan Airlines | JL7334 | 10:00 | Cancelado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4753 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7368 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8027 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2484 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6312 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8417 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8385 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2446 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7860 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4155 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4474 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2527 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7744 | 10:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA492 | 10:02 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6239 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL7650 | 10:03 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | American Airlines | AA5044 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4664 | 10:05 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6476 | 10:06 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | OO6476 | 10:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3071 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6391 | 10:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7688 | 10:07 | agendado | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3443 | 10:07 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA961 expand_more(2) | 10:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4055 | 10:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7482 | 10:08 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4760 | 10:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA75 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4618 | 10:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3181 | 10:10 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1060 | 10:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3973 | 10:10 | agendado | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA998 | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1212 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4347 | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7406 | 10:15 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2123 | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL55 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8459 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4825 | 10:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3028 | 10:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2625 | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3102 expand_more(2) | 10:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4459 | 10:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Japan Airlines | JL7372 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1239 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4805 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4202 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7342 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8962 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3304 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3582 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4137 | 10:25 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1976 | 10:26 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA1054 | 10:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS6141 | 10:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5145 | 10:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7326 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6972 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3457 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8377 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH11 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6175 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7938 | 10:30 | agendado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2401 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3472 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4458 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL7350 | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF4772 | 10:31 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1188 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE6775 | 10:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA233 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3612 | 10:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7476 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA343 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3212 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9320 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6303 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8087 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1857 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3378 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2613 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2292 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2261 | 10:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3325 | 10:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2483 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6851 | 10:35 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3459 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2405 | 10:35 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4406 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2939 | 10:35 | agendado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4568 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2861 | 10:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4601 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4513 | 10:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2947 | 10:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7192 | 10:35 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4671 | 10:35 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:35 | agendado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4791 | 10:35 | agendado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA5272 | 10:35 | agendado | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5305 | 10:35 | agendado | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA5949 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Avoca (AVP) | Air New Zealand | NZ2965 | 10:35 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5970 | 10:35 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA6002 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1848 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3292 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2023 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7420 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5227 expand_more(8) | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3308 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2447 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4372 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6380 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7264 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6755 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3634 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2052 | 10:37 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3418 expand_more(4) | 10:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC3458 | 10:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9858 | 10:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7804 | 10:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2821 | 10:38 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6256 | 10:39 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4912 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Japan Airlines | JL7666 | 10:39 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA5746 expand_more(3) | 10:39 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5462 | 10:39 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2755 | 10:39 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7440 | 10:39 | Cancelado | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA4196 | 10:40 | agendado | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3052 | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1279 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3914 | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2153 | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7250 | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1803 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5645 | 10:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2100 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3427 | 10:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air New Zealand | NZ2839 | 10:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3604 expand_more(2) | 10:40 | Cancelado | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC3224 | 10:40 | Cancelado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2301 | 10:40 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3643 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4679 | 10:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2803 | 10:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7072 | 10:40 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC3958 | 10:40 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2115 | 10:40 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7400 | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5289 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Air New Zealand | NZ2225 | 10:40 | agendado | |
| Charleston (CRW) | All Nippon Airways | NH7636 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2684 expand_more(3) | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5063 | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9680 | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8035 | 10:42 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3477 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC3474 | 10:45 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2821 | 10:45 | agendado | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7784 | 10:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4541 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2033 | 10:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | avianca | AV2302 | 10:45 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA4645 | 10:45 | agendado | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5640 | 10:45 | agendado | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3610 | 10:46 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | SkyWest Airlines | UA5852 | 10:46 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA570 | 10:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA399 | 10:48 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2672 | 10:49 | agendado | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3011 | 10:50 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3587 | 10:50 | Cancelado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4397 | 10:50 | agendado | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA4780 | 10:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2049 | 10:52 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2168 | 10:52 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA763 | 10:53 | agendado | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3094 | 10:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA725 | 10:55 | Cancelado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1187 | 10:55 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2389 | 10:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2467 | 10:55 | Cancelado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4445 | 10:55 | agendado | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3841 | 10:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2414 | 10:58 | agendado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5995 | 10:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2820 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1332 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 | 11:00 | agendado | |
| Key West (EYW) | United Express | UA3685 | 11:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA3713 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA9783 | 11:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2195 | 11:01 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4952 | 11:02 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1126 | 11:02 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5005 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2398 | 11:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1902 | 11:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA215 | 11:05 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 | 11:05 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2204 | 11:05 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2653 | 11:05 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4600 | 11:05 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5344 | 11:05 | agendado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA5588 | 11:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1640 | 11:10 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1659 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2016 | 11:10 | agendado | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5729 | 11:10 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6212 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 11:15 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9988 | 11:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE38 | 11:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1097 | 11:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3674 | 11:15 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1491 | 11:20 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA1910 | 11:20 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4742 | 11:20 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR647 | 11:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6300 | 11:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK671 | 11:35 | agendado | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5280 | 11:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA603 | 11:40 | agendado | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5063 | 11:40 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4123 | 11:41 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4213 | 11:42 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3836 | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1979 | 11:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2212 | 11:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 | 11:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 | 11:46 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6247 | 11:46 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4325 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3162 | 11:48 | agendado | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3080 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 | 11:50 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1968 | 11:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93142 | 11:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3148 | 11:53 | agendado | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3068 | 11:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3294 | 11:55 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3811 | 11:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2827 | 11:58 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3342 | 11:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4563 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1205 | 12:00 | agendado | |
| Lexington (LEX) | SkyWest Airlines | OO6971 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3174 | 12:02 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA3999 | 12:05 | agendado | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA4244 | 12:07 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA859 | 12:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1983 | 12:10 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1238 | 12:11 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6332 | 12:13 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3385 | 12:14 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4547 | 12:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK112 | 12:17 | agendado | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4000 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4118 | 12:20 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6217 | 12:21 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA6244 | 12:30 | agendado | |
| Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5091 | 12:30 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4458 | 12:33 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4598 | 12:36 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3497 | 12:41 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA561 | 12:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 | 12:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2657 | 12:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3635 | 12:45 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4389 | 12:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4475 | 12:45 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4586 | 12:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5411 | 12:45 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5510 | 12:45 | agendado | |
| Columbia (COU) | SkyWest Airlines | UA5521 | 12:45 | agendado | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5702 | 12:45 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5728 | 12:45 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5757 | 12:45 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5841 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1484 | 12:47 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4200 | 12:48 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA6219 | 12:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 | 12:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA467 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2440 | 12:50 | agendado | |
| State College (SCE) | United Airlines | UA3752 | 12:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1782 | 12:53 | agendado | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5437 | 12:54 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago O'Hare Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Números de passageiros no Aeroporto de Chicago O'Hare tiveram um aumento no primeiro trimestre, marcando um aumento de 16% em comparação com o ano anterior. Além disso, comparado com o mesmo período pós-pandemia em 2021, houve um impressionante aumento de 124%.

