SkyWest Airlines em Chicago O'Hare Aeroporto - ORD
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Chicago O'Hare Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 18 | Ver voos |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 4 | Ver voos |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 1 | Ver voos |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Ver voos |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | Ver voos |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Ver voos |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 18 | Ver voos |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 4 | Ver voos |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 13 | Ver voos |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 2 | Ver voos |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Ver voos |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Ver voos |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 6 | Ver voos |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 7 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Ver voos |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 6 | Ver voos |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 10 | Ver voos |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 8 | Ver voos |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 6 | Ver voos |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | Ver voos |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 14 | Ver voos |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 2 | Ver voos |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 24 | Ver voos |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 4 | Ver voos |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 10 | Ver voos |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Ver voos |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 6 | Ver voos |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 13 | Ver voos |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 1 | Ver voos |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Ver voos |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 3 | Ver voos |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 2 | Ver voos |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | Ver voos |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 2 | Ver voos |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 10 | Ver voos |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 24 | Ver voos |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 6 | Ver voos |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 6 | Ver voos |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Ver voos |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Ver voos |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 6 | Ver voos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 30 | Ver voos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Ver voos |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 1 | Ver voos |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 7 | Ver voos |
| Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 5 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Ver voos |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Ver voos |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Ver voos |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 13 | Ver voos |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Ver voos |
| Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 1 | Ver voos |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Ver voos |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Ver voos |
| International (RST) | United States | Rochester | 2 | Ver voos |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 13 | Ver voos |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 5 | Ver voos |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 5 | Ver voos |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 8 | Ver voos |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 31 | Ver voos |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 11 | Ver voos |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Ver voos |
| University Park (SCE) | United States | State College | 2 | Ver voos |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 6 | Ver voos |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Ver voos |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago O'Hare Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!


















































































