SkyWest Airlines em Chicago O'Hare Aeroporto - ORD
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Chicago O'Hare Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 12 | Ver voos |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | Ver voos |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 15 | Ver voos |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Ver voos |
| Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver voos |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Ver voos |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Ver voos |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 7 | Ver voos |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 11 | Ver voos |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 6 | Ver voos |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 9 | Ver voos |
| Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 4 | Ver voos |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 10 | Ver voos |
| Willow Run (YIP) | United States | Detroit Willow Run | 2 | Ver voos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Ver voos |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 18 | Ver voos |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 5 | Ver voos |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 7 | Ver voos |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Ver voos |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 3 | Ver voos |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 6 | Ver voos |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 12 | Ver voos |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 7 | Ver voos |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Ver voos |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 2 | Ver voos |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | Ver voos |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 4 | Ver voos |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Ver voos |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 4 | Ver voos |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 1 | Ver voos |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Ver voos |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 2 | Ver voos |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 9 | Ver voos |
| Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 1 | Ver voos |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 9 | Ver voos |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 7 | Ver voos |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Ver voos |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 6 | Ver voos |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Ver voos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 27 | Ver voos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Ver voos |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 15 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Ver voos |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 5 | Ver voos |
| University-Oxford (UOX) | United States | Oxford University Oxford | 4 | Ver voos |
| Barkley Regional (PAH) | United States | Paducah | 3 | Ver voos |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 16 | Ver voos |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | Ver voos |
| International (RST) | United States | Rochester | 2 | Ver voos |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 3 | Ver voos |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 14 | Ver voos |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 3 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Ver voos |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 3 | Ver voos |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 3 | Ver voos |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 24 | Ver voos |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver voos |
| University Park (SCE) | United States | State College | 9 | Ver voos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Ver voos |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Ver voos |
| Lemons Municipal (TUP) | United States | Tupelo | 1 | Ver voos |
| Mcconnell AFB (IAB) | United States | Wichita Mcconnell AFB | 1 | Ver voos |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 5 | Ver voos |
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 12 | Ver voos |
| Smith-Reynolds (INT) | United States | Winston Salem | 3 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Tupelo | Lemons Municipal (TUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wichita Mcconnell AFB | Mcconnell AFB (IAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago O'Hare Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!














































































