SkyWest Airlines em Chicago O'Hare Aeroporto - ORD
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Chicago O'Hare Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 11 | Ver voos |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 11 | Ver voos |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver voos |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 2 | Ver voos |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 8 | Ver voos |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Ver voos |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 3 | Ver voos |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Ver voos |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Ver voos |
| Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 4 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | Ver voos |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 4 | Ver voos |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 7 | Ver voos |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Ver voos |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | Ver voos |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 3 | Ver voos |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 9 | Ver voos |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Ver voos |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Ver voos |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 10 | Ver voos |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Ver voos |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Ver voos |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 12 | Ver voos |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Ver voos |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 6 | Ver voos |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 3 | Ver voos |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 3 | Ver voos |
| Kearney (EAR) | United States | Kearney | 4 | Ver voos |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 8 | Ver voos |
| Lancaster (LNS) | United States | Lancaster | 10 | Ver voos |
| Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 1 | Ver voos |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 12 | Ver voos |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 3 | Ver voos |
| Preston-glenn Field (LYH) | United States | Lynchburg | 9 | Ver voos |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 10 | Ver voos |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 3 | Ver voos |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Ver voos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 36 | Ver voos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Ver voos |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 24 | Ver voos |
| Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 2 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Ver voos |
| Daviess County (OWB) | United States | Owensboro | 2 | Ver voos |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 21 | Ver voos |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Ver voos |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Ver voos |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Ver voos |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Ver voos |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 9 | Ver voos |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 5 | Ver voos |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | Ver voos |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 5 | Ver voos |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Ver voos |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 27 | Ver voos |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 9 | Ver voos |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver voos |
| University Park (SCE) | United States | State College | 1 | Ver voos |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Ver voos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Ver voos |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 6 | Ver voos |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Owensboro | Daviess County (OWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago O'Hare Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.












































































