Прибытие Аэропорт Chicago O'Hare (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN20 | 03:20 | 14:50 | приземлился |
Johnstown (JST) | United Express | UA5029 | 03:20 | 14:41 | приземлился |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4885 expand_more(7) | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7207 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | AlphaSky | AS6664 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | British Airways | BA5692 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | Gulf Air | GF4230 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | Iberia | IB4316 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9365 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
St Louis (STL) | Royal Jordanian | RJ7619 | 03:20 | 14:52 | приземлился |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4986 expand_more(6) | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Cleveland (CLE) | AlphaSky | AS6732 | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA1770 | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF6854 | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Iberia | IB4052 | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2670 | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7455 | 03:22 | 14:36 | приземлился |
Gainesville (GNV) | SkyWest Airlines | OO6972 | 03:29 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA3736 expand_more(5) | 03:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7464 | 03:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | AlphaSky | AS6607 | 03:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA5578 | 03:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Iberia | IB4497 | 03:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9085 | 03:30 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3500 expand_more(5) | 03:31 | 14:54 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 03:31 | 14:54 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | AlphaSky | AS4610 | 03:31 | 14:54 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 03:31 | 14:54 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Iberia | IB4184 | 03:31 | 14:54 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR7816 | 03:31 | 14:54 | приземлился |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1278 expand_more(1) | 03:34 | 14:55 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 03:34 | 14:55 | приземлился |
South Bend (SBN) | United Express | UA5567 | 03:35 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6354 expand_more(3) | 03:36 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7677 | 03:36 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | AlphaSky | AS4235 | 03:36 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | British Airways | BA5037 | 03:36 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2576 expand_more(5) | 03:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | AlphaSky | AS6121 | 03:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1794 | 03:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF6596 | 03:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9544 | 03:38 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8590 | 03:38 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3928 expand_more(6) | 03:39 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | AlphaSky | AS6104 | 03:39 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5079 | 03:39 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF6765 | 03:39 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Qantas | QF4389 | 03:39 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR7786 | 03:39 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Royal Jordanian | RJ7653 | 03:39 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ263 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9240 | 03:40 | по расписанию | |
Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3071 | 03:40 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA381 expand_more(3) | 03:43 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5523 | 03:43 | по расписанию | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7575 | 03:43 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Emirates | EK6010 | 03:43 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Frontier | F945 expand_more(1) | 03:43 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42005 | 03:43 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA470 expand_more(3) | 03:43 | 15:00 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6760 | 03:43 | 15:00 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5702 | 03:43 | 15:00 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2246 | 03:43 | 15:00 | приземлился |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4667 expand_more(7) | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Aer Lingus | EI7463 | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | AlphaSky | AS6309 | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA5568 | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF6485 | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Iberia | IB4500 | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2902 | 03:43 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Royal Jordanian | RJ7611 | 03:43 | по расписанию | |
Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3012 | 03:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA209 expand_more(5) | 03:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7000 | 03:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | AlphaSky | AS6909 | 03:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1565 | 03:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4025 | 03:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4215 | 03:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK235 | 03:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 expand_more(2) | 03:45 | С задержкой | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8460 | 03:45 | С задержкой | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4826 | 03:45 | С задержкой | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1424 expand_more(1) | 03:47 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Gulf Air | GF6866 | 03:47 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6337 | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1029 expand_more(6) | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | AlphaSky | AS4737 | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5708 | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Gulf Air | GF6669 | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Qantas | QF3087 | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8769 | 03:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Royal Jordanian | RJ7544 | 03:47 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Americal Eagle | AA3437 | 03:48 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA5258 | 03:48 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1093 | 03:49 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1187 | 03:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA6344 | 03:50 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Executive Jet Management | EJM21 | 03:50 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1011 | 03:51 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL962 | 03:51 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA5214 | 03:52 | 14:57 | приземлился |
Madison (MSN) | United Airlines | UA2066 | 03:53 | по расписанию | |
Eau Claire (EAU) | United Express | UA5122 | 03:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA299 | 03:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8 | 03:55 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK477 | 03:56 | по расписанию | |
Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5017 | 03:57 | по расписанию | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2360 | 03:57 | по расписанию | |
Billings (BIL) | United Express | UA5599 | 03:58 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4893 | 03:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA332 | 03:58 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4028 | 03:58 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3711 | 04:00 | по расписанию | |
Green Bay (GRB) | United Express | UA4448 | 04:00 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1905 | 04:00 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | United Express | G73379 | 04:00 | 14:40 | приземлился |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4171 expand_more(3) | 04:01 | 15:42 | приземлился |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4440 | 04:01 | 15:42 | приземлился |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ2064 | 04:01 | 15:42 | приземлился |
Birmingham (BHM) | Emirates | EK6015 | 04:01 | 15:42 | приземлился |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3322 expand_more(6) | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7193 | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6210 | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Houston (IAH) | British Airways | BA5695 | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Houston (IAH) | Gulf Air | GF4200 | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2804 | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Houston (IAH) | Royal Jordanian | RJ7524 | 04:01 | 15:22 | приземлился |
Fargo (FAR) | United Express | UA5232 expand_more(1) | 04:02 | С задержкой | |
Fargo (FAR) | Air New Zealand | NZ2368 | 04:02 | С задержкой | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2553 expand_more(1) | 04:03 | 15:30 | приземлился |
Providence (PVD) | Qatar Airways | QR2267 | 04:03 | 15:30 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3077 expand_more(4) | 04:03 | 15:21 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7498 | 04:03 | 15:21 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1848 | 04:03 | 15:21 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9544 | 04:03 | 15:21 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Royal Jordanian | RJ7126 | 04:03 | 15:21 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4124 expand_more(5) | 04:03 | 15:40 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4560 | 04:03 | 15:40 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6757 | 04:03 | 15:40 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6725 | 04:03 | 15:40 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4625 | 04:03 | 15:40 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9080 | 04:03 | 15:40 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6519 expand_more(5) | 04:03 | 15:29 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | Aer Lingus | EI7389 | 04:03 | 15:29 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4243 | 04:03 | 15:29 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5095 | 04:03 | 15:29 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR9002 | 04:03 | 15:29 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | Royal Jordanian | RJ7120 | 04:03 | 15:29 | приземлился |
Newark (EWR) | American Eagle | AA3878 expand_more(3) | 04:04 | 15:25 | приземлился |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS6014 | 04:04 | 15:25 | приземлился |
Newark (EWR) | British Airways | BA4380 | 04:04 | 15:25 | приземлился |
Newark (EWR) | Qatar Airways | QR2878 | 04:04 | 15:25 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1777 | 04:04 | 15:37 | приземлился |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6367 expand_more(3) | 04:04 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7575 | 04:04 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4758 | 04:04 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | British Airways | BA5731 | 04:04 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA3646 expand_more(7) | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7430 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4747 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | British Airways | BA5104 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | Gulf Air | GF4133 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | Iberia | IB4826 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8615 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Omaha (OMA) | Royal Jordanian | RJ7469 | 04:05 | 15:48 | приземлился |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3675 expand_more(3) | 04:05 | 15:41 | приземлился |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4538 | 04:05 | 15:41 | приземлился |
Madison (MSN) | British Airways | BA5045 | 04:05 | 15:41 | приземлился |
Madison (MSN) | Qatar Airways | QR9616 | 04:05 | 15:41 | приземлился |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 expand_more(4) | 04:05 | 15:35 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6186 | 04:05 | 15:35 | приземлился |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5763 | 04:05 | 15:35 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3337 | 04:05 | 15:35 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2218 | 04:05 | 15:35 | приземлился |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3695 expand_more(1) | 04:06 | 15:33 | приземлился |
Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9408 | 04:06 | 15:33 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1749 expand_more(4) | 04:07 | 15:41 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Aer Lingus | EI7279 | 04:07 | 15:41 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4756 | 04:07 | 15:41 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA5142 | 04:07 | 15:41 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Gulf Air | GF4276 | 04:07 | 15:41 | приземлился |
Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA5691 | 04:09 | 15:38 | приземлился |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1647 expand_more(5) | 04:10 | 15:34 | приземлился |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI7344 | 04:10 | 15:34 | приземлился |
Denver (DEN) | British Airways | BA1881 | 04:10 | 15:34 | приземлился |
Denver (DEN) | Gulf Air | GF4370 | 04:10 | 15:34 | приземлился |
Denver (DEN) | Iberia | IB4013 | 04:10 | 15:34 | приземлился |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2416 | 04:10 | 15:34 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK943 expand_more(2) | 04:10 | 15:52 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4343 | 04:10 | 15:52 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7680 | 04:10 | 15:52 | приземлился |
Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5100 | 04:10 | 15:26 | приземлился |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3959 expand_more(5) | 04:10 | 15:39 | приземлился |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4558 | 04:10 | 15:39 | приземлился |
Memphis (MEM) | British Airways | BA4893 | 04:10 | 15:39 | приземлился |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6874 | 04:10 | 15:39 | приземлился |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9057 | 04:10 | 15:39 | приземлился |
Memphis (MEM) | Royal Jordanian | RJ7612 | 04:10 | 15:39 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 04:10 | 15:28 | приземлился |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66775 | 04:10 | 15:28 | приземлился |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3631 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | British Airways | BA5626 | 04:10 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Iberia | IB4504 | 04:10 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2849 | 04:10 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA4947 expand_more(1) | 04:12 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | Qatar Airways | QR8785 | 04:12 | по расписанию | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3727 expand_more(1) | 04:13 | 15:39 | приземлился |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR7836 | 04:13 | 15:39 | приземлился |
Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4485 expand_more(3) | 04:14 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC3595 | 04:14 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2164 | 04:14 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Emirates | EK6035 | 04:14 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 04:18 | 15:36 | приземлился |
Cancun (CUN) | Emirates | EK6603 | 04:18 | 15:36 | приземлился |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA3907 expand_more(7) | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7492 | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4701 | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA4584 | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4961 | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Qantas | QF4569 | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7927 | 04:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Royal Jordanian | RJ7331 | 04:18 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5290 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3530 | 04:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5802 | 04:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3384 | 04:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 04:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4080 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4780 | 04:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | British Airways | BA1714 | 04:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2854 | 04:20 | по расписанию | |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3893 expand_more(2) | 04:21 | 15:47 | приземлился |
Green Bay (GRB) | British Airways | BA5344 | 04:21 | 15:47 | приземлился |
Green Bay (GRB) | Qatar Airways | QR2779 | 04:21 | 15:47 | приземлился |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4536 expand_more(3) | 04:21 | 15:45 | приземлился |
Knoxville (TYS) | Aer Lingus | EI7472 | 04:21 | 15:45 | приземлился |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6452 | 04:21 | 15:45 | приземлился |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA6595 | 04:21 | 15:45 | приземлился |
Traverse City (TVC) | United Express | UA5882 expand_more(1) | 04:23 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2938 | 04:23 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 04:25 | 15:49 | приземлился |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4084 | 04:25 | 15:49 | приземлился |
Albuquerque (ABQ) | Emirates | EK6002 | 04:25 | 15:49 | приземлился |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2574 | 04:25 | 16:00 | приземлился |
Columbia (COU) | United Express | UA4728 expand_more(1) | 04:25 | 15:48 | приземлился |
Columbia (COU) | Air New Zealand | NZ2220 | 04:25 | 15:48 | приземлился |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1625 expand_more(3) | 04:29 | 15:55 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5262 | 04:29 | 15:55 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8872 | 04:29 | 15:55 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Swiss | LX3265 | 04:29 | 15:55 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 expand_more(2) | 04:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3281 | 04:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2103 | 04:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY261 | 04:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2009 | 04:35 | 16:01 | приземлился |
Panama City (ECP) | United Express | UA3476 | 04:35 | по расписанию | |
Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3095 | 04:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3334 | 04:35 | 15:56 | приземлился |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2179 | 04:36 | 15:57 | приземлился |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3775 | 04:36 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1135 | 04:36 | 15:53 | приземлился |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2343 | 04:36 | 15:51 | приземлился |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5296 | 04:37 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE9231 | 04:40 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1967 | 04:41 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2230 | 04:42 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5956 | 04:43 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1888 | 04:43 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1588 | 04:43 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4049 | 04:44 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA6372 | 04:44 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1006 | 04:44 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK225 | 04:45 | по расписанию | |
Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3089 | 04:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 04:45 | по расписанию | |
Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3053 | 04:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3067 | 04:46 | 15:59 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA613 | 04:47 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1306 | 04:47 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2652 | 04:47 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3571 | 04:47 | 15:55 | приземлился |
South Bend (SBN) | United Express | UA5675 | 04:47 | по расписанию | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1761 | 04:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2500 | 04:49 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1742 | 04:49 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3465 | 04:50 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1398 | 04:50 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93351 | 04:51 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | United Express | UA5639 | 04:51 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5387 | 04:52 | по расписанию | |
Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5719 | 04:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3508 | 04:53 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA650 | 04:53 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4771 | 04:53 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA534 | 04:54 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA636 | 04:54 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5502 | 04:54 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2202 | 04:55 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6412 | 04:55 | С задержкой | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3577 | 04:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1324 | 04:56 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5780 | 04:56 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3429 | 04:57 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1382 | 04:57 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1568 | 04:58 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Flexjet | LXJ370 | 04:58 | по расписанию | |
Madison (MSN) | United Express | UA4557 | 04:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA516 | 05:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2889 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6873 | 05:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2443 | 05:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2949 | 05:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA91 | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1531 | 05:00 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4466 | 05:01 | по расписанию | |
Duluth (DLH) | United Express | UA4685 | 05:02 | по расписанию | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1504 | 05:02 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5332 | 05:03 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5436 | 05:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS429 | 05:03 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA274 | 05:04 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 | 05:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA617 | 05:05 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4430 | 05:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA303 | 05:05 | по расписанию | |
Rapid City (RAP) | United Airlines | UA2427 | 05:05 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | United Express | UA4773 | 05:05 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | United Express | UA5489 | 05:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1369 | 05:05 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA1989 | 05:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2677 | 05:05 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6508 | 05:06 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4436 | 05:06 | по расписанию | |
Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 | 05:07 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1301 | 05:07 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA573 | 05:08 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y349 | 05:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2135 | 05:09 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | United Express | UA4452 | 05:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | United Express | UA3431 | 05:10 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | United Express | UA5359 | 05:10 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | United Airlines | UA1100 | 05:10 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4551 | 05:10 | по расписанию | |
