Прибытие Аэропорт Chicago O'Hare (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 12:27 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4738 | 12:27 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | British Airways | BA5522 | 12:27 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2379 | 12:27 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2922 expand_more(4) | 12:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7359 | 12:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA4382 | 12:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB4912 | 12:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Royal Jordanian | RJ7187 | 12:28 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6241 expand_more(4) | 12:29 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Aer Lingus | EI7622 | 12:29 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS4423 | 12:29 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR7615 | 12:29 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Royal Jordanian | RJ7576 | 12:29 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA4974 expand_more(4) | 12:30 | 12:06 | приземлился |
Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 12:30 | 12:06 | приземлился |
Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4418 | 12:30 | 12:06 | приземлился |
Lexington (LEX) | British Airways | BA4821 | 12:30 | 12:06 | приземлился |
Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR7828 | 12:30 | 12:06 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH436 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9469 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8738 | 12:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 12:30 | 11:54 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7154 | 12:30 | 11:54 | приземлился |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5769 | 12:30 | 11:54 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4876 | 12:30 | 11:54 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3191 | 12:30 | 11:54 | приземлился |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2675 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Aer Lingus | EI7111 | 12:30 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA5727 | 12:30 | по расписанию | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X487 | 12:32 | 11:58 | приземлился |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2302 expand_more(2) | 12:33 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2124 | 12:33 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH6507 | 12:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1456 | 12:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2778 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI7188 | 12:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | British Airways | BA4684 | 12:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Cathay Pacific | CX7554 | 12:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 | 12:35 | по расписанию | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA3651 | 12:36 | 12:02 | приземлился |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4746 | 12:37 | 11:52 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4890 | 12:37 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA3422 | 12:38 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2192 | 12:38 | 12:05 | приземлился |
El Paso (ELP) | United Express | UA5230 | 12:39 | 12:03 | приземлился |
Spokane (GEG) | United Express | UA5727 | 12:39 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3470 | 12:39 | 12:00 | приземлился |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA518 | 12:40 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3484 | 12:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA587 | 12:40 | 12:03 | приземлился |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4144 | 12:41 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | United Express | UA5371 | 12:42 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2765 | 12:42 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1717 | 12:42 | 11:49 | приземлился |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4713 | 12:44 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA664 | 12:44 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN480 | 12:45 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA2399 | 12:45 | 12:04 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5017 | 12:47 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3729 | 12:48 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA2306 | 12:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA467 | 12:48 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2343 | 12:49 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4747 | 12:50 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Express | UA5386 | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA12 | 12:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | United Express | UA4432 | 12:52 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA345 | 12:53 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Airlines | UA1358 | 12:53 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4682 | 12:54 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5005 | 12:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1716 | 12:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH430 | 12:55 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6361 | 12:56 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1079 | 12:57 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | United Airlines | UA374 | 12:57 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3843 | 01:00 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 01:00 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 01:01 | 12:35 | приземлился |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC4570 | 01:01 | 12:35 | приземлился |
Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2152 | 01:01 | 12:35 | приземлился |
Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7251 | 01:01 | 12:35 | приземлился |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH8567 | 01:01 | 12:35 | приземлился |
New York (LGA) | United Airlines | UA2618 expand_more(1) | 01:03 | 12:33 | приземлился |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2526 | 01:03 | 12:33 | приземлился |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA356 | 01:03 | 12:51 | приземлился |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2048 expand_more(2) | 01:03 | 12:32 | приземлился |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC5240 | 01:03 | 12:32 | приземлился |
Calgary (YYC) | Avianca | AV2181 | 01:03 | 12:32 | приземлился |
Albany (ALB) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 01:04 | 12:41 | приземлился |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6521 | 01:04 | 12:41 | приземлился |
Albany (ALB) | Qatar Airways | QR7858 | 01:04 | 12:41 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2258 expand_more(4) | 01:04 | 12:22 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7419 | 01:04 | 12:22 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Iberia | IB4236 | 01:04 | 12:22 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2419 | 01:04 | 12:22 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Royal Jordanian | RJ7099 | 01:04 | 12:22 | приземлился |
Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5912 expand_more(2) | 01:04 | 12:19 | приземлился |
Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2562 | 01:04 | 12:19 | приземлился |
Lincoln (LNK) | Lufthansa | LH8561 | 01:04 | 12:19 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC505 expand_more(1) | 01:04 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8694 | 01:04 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 01:05 | 12:31 | приземлился |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4295 | 01:05 | 12:31 | приземлился |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7685 | 01:05 | 12:31 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4852 | 01:05 | 12:50 | приземлился |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3605 expand_more(1) | 01:06 | 12:43 | приземлился |
Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2853 | 01:06 | 12:43 | приземлился |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 01:06 | 12:40 | приземлился |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3423 | 01:06 | 12:40 | приземлился |
Wichita (ICT) | United Express | UA5343 expand_more(3) | 01:06 | 13:01 | приземлился |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC3809 | 01:06 | 13:01 | приземлился |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2464 | 01:06 | 13:01 | приземлился |
Wichita (ICT) | Lufthansa | LH9257 | 01:06 | 13:01 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2649 expand_more(2) | 01:06 | С задержкой | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5171 | 01:06 | С задержкой | |
Santa Ana (SNA) | Brussels Airlines | SN8878 | 01:06 | С задержкой | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1082 expand_more(2) | 01:06 | 12:47 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5488 | 01:06 | 12:47 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9347 | 01:06 | 12:47 | приземлился |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3564 expand_more(1) | 01:07 | 13:00 | приземлился |
Columbia (COU) | Qatar Airways | QR9536 | 01:07 | 13:00 | приземлился |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 01:07 | 13:01 | приземлился |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 01:07 | 13:01 | приземлился |
Portland (PDX) | Iberia | IB7317 | 01:07 | 13:01 | приземлился |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3334 | 01:07 | 13:01 | приземлился |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2207 expand_more(2) | 01:07 | 12:34 | приземлился |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3376 | 01:07 | 12:34 | приземлился |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2584 | 01:07 | 12:34 | приземлился |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4343 expand_more(1) | 01:08 | С задержкой | |
Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4529 | 01:08 | С задержкой | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4035 expand_more(5) | 01:09 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4707 | 01:09 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA1855 | 01:09 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4737 | 01:09 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Qantas | QF3110 | 01:09 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR8680 | 01:09 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3607 expand_more(4) | 01:09 | 12:45 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4476 | 01:09 | 12:45 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2402 | 01:09 | 12:45 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7081 | 01:09 | 12:45 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Lufthansa | LH7801 | 01:09 | 12:45 | приземлился |
Paris (CDG) | United Airlines | UA986 expand_more(5) | 01:10 | 12:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3297 | 01:10 | 12:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7759 | 01:10 | 12:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9108 | 01:10 | 12:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH9334 | 01:10 | 12:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Swiss | LX3018 | 01:10 | 12:42 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ628 expand_more(2) | 01:10 | 12:56 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3007 | 01:10 | 12:56 | приземлился |
Rome (FCO) | Saudia | SV6752 | 01:10 | 12:56 | приземлился |
Rome (FCO) | United Airlines | UA971 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC3008 | 01:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7925 | 01:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9020 | 01:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH7766 | 01:10 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4186 expand_more(1) | 01:10 | 12:35 | приземлился |
Sioux Falls (FSD) | Lufthansa | LH7765 | 01:10 | 12:35 | приземлился |
Springfield (SGF) | SkyWest Airlines | UA5557 expand_more(2) | 01:10 | 12:55 | приземлился |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2874 | 01:10 | 12:55 | приземлился |
Springfield (SGF) | Lufthansa | LH7789 | 01:10 | 12:55 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA576 expand_more(5) | 01:11 | 12:49 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC3675 | 01:11 | 12:49 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2666 | 01:11 | 12:49 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7397 | 01:11 | 12:49 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN8826 | 01:11 | 12:49 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH7653 | 01:11 | 12:49 | приземлился |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5114 expand_more(3) | 01:12 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4206 | 01:12 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | British Airways | BA1857 | 01:12 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR7914 | 01:12 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1875 expand_more(2) | 01:12 | 12:36 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4453 | 01:12 | 12:36 | приземлился |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2354 | 01:12 | 12:36 | приземлился |
Aspen (ASE) | United Express | UA4669 expand_more(1) | 01:13 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | Lufthansa | LH7791 | 01:13 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | United Express | UA4656 expand_more(2) | 01:13 | 12:43 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2046 | 01:13 | 12:43 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7205 | 01:13 | 12:43 | приземлился |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 01:13 | 12:40 | приземлился |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC4855 | 01:13 | 12:40 | приземлился |
Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN9001 | 01:13 | 12:40 | приземлился |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1023 expand_more(4) | 01:13 | 12:47 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5412 | 01:13 | 12:47 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2576 | 01:13 | 12:47 | приземлился |
Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH6511 | 01:13 | 12:47 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH9195 | 01:13 | 12:47 | приземлился |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA5614 expand_more(4) | 01:13 | 12:54 | приземлился |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3537 | 01:13 | 12:54 | приземлился |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2498 | 01:13 | 12:54 | приземлился |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6509 | 01:13 | 12:54 | приземлился |
Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH8991 | 01:13 | 12:54 | приземлился |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1617 expand_more(1) | 01:14 | 12:37 | приземлился |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH7507 | 01:14 | 12:37 | приземлился |
Bogota (BOG) | Avianca | AV262 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36752 | 01:15 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | United Express | UA4407 | 01:15 | 12:58 | приземлился |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1577 expand_more(1) | 01:15 | 12:38 | приземлился |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2280 | 01:15 | 12:38 | приземлился |
Duluth (DLH) | United Express | UA5754 expand_more(1) | 01:15 | 12:54 | приземлился |
Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2298 | 01:15 | 12:54 | приземлился |
Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3024 | 01:15 | 12:47 | приземлился |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA580 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC3591 | 01:15 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2712 | 01:15 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Lufthansa | LH7855 | 01:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | United Express | UA3433 expand_more(5) | 01:15 | 12:40 | приземлился |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3627 | 01:15 | 12:40 | приземлился |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2688 | 01:15 | 12:40 | приземлился |
New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN8880 | 01:15 | 12:40 | приземлился |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2844 | 01:15 | 12:40 | приземлился |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7933 | 01:15 | 12:40 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA4740 expand_more(2) | 01:15 | 12:57 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2628 | 01:15 | 12:57 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH8827 | 01:15 | 12:57 | приземлился |
South Bend (SBN) | American Eagle | UA5489 | 01:15 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 01:15 | 12:51 | приземлился |
Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ2956 | 01:15 | 12:51 | приземлился |
Fayetteville (XNA) | Lufthansa | LH8931 | 01:15 | 12:51 | приземлился |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA1924 expand_more(2) | 01:17 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 01:17 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 01:17 | по расписанию | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA1924 expand_more(2) | 01:17 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 01:17 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 01:17 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2679 | 01:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1285 expand_more(3) | 01:20 | 12:45 | приземлился |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7506 | 01:20 | 12:45 | приземлился |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4705 | 01:20 | 12:45 | приземлился |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7599 | 01:20 | 12:45 | приземлился |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA3434 | 01:21 | 12:58 | приземлился |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 | 01:21 | 13:04 | приземлился |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5783 | 01:23 | 12:45 | приземлился |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2055 | 01:23 | 12:55 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2810 | 01:24 | 12:48 | приземлился |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3016 | 01:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1629 | 01:26 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA3335 | 01:28 | 12:53 | приземлился |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA41 | 01:30 | 12:52 | приземлился |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA3812 | 01:30 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3902 | 01:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA981 | 01:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3325 | 01:35 | 12:59 | приземлился |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4561 | 01:37 | 13:03 | приземлился |
Boston (BOS) | American Airlines | AA598 | 01:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8842 | 01:44 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK227 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA908 | 01:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK227 | 01:45 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA489 | 01:45 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2720 | 01:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM228 | 01:47 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA5011 | 01:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2226 | 01:49 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA295 | 01:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA913 | 01:50 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1138 | 01:52 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4741 | 01:52 | по расписанию | |
Westhampton (FOK) | Alante Air Charter | SVL35 | 01:54 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA3135 | 01:54 | С задержкой | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3410 | 01:55 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3427 | 01:57 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2644 | 01:58 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5105 | 01:59 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8273 | 02:00 | 08:12 | приземлился |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA400 | 02:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI123 | 02:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3343 | 02:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3522 | 02:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA952 | 02:00 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4793 | 02:01 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3605 | 02:01 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA3921 | 02:03 | по расписанию | |
Madison (MSN) | United Express | UA4397 | 02:04 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA119 | 02:05 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2590 | 02:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA3600 | 02:05 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3355 | 02:07 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5009 | 02:08 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL611 | 02:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1052 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA9605 | 02:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8402 | 02:10 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM686 | 02:10 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA959 | 02:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA9604 | 02:10 | Отменено | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS890 | 02:13 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA471 | 02:14 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA601 | 02:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1598 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB341 | 02:15 | перенаправлен | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4770 | 02:15 | по расписанию | |
Fort Leonard Wood (TBN) | Contour Aviation | LF3548 | 02:15 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | United Express | UA5527 | 02:16 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1128 | 02:16 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | United Express | UA4784 | 02:16 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA3868 | 02:16 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3449 | 02:19 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA359 | 02:19 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1732 | 02:21 | по расписанию | |
Rhinelander (RHI) | United Express | UA5094 | 02:22 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA3683 | 02:23 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2475 | 02:23 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1920 | 02:24 | по расписанию | |
Springfield (SPI) | American Eagle | AA3732 | 02:24 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU506 | 02:25 | С задержкой | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV630 | 02:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX806 | 02:25 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4439 | 02:25 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1863 | 02:27 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5631 | 02:27 | по расписанию | |
Green Bay (GRB) | United Express | UA3517 | 02:28 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3581 | 02:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1477 | 02:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA111 | 02:30 | по расписанию | |
Flint (FNT) | United Express | UA5714 | 02:30 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | United Express | UA4404 | 02:30 | по расписанию | |
Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5277 | 02:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1616 | 02:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2331 | 02:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2004 | 02:36 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA547 | 02:37 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4573 | 02:38 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA773 | 02:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 | 02:39 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2184 | 02:39 | по расписанию | |
St Louis (STL) | United Express | UA5323 | 02:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | United Express | UA5381 | 02:41 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA3371 | 02:41 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8963 | 02:41 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chicago O'Hare для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Пассажирские числа в аэропорту Чикаго О'Хара выросли в первом квартале, отметив увеличение на 16% по сравнению с предыдущим годом. Более того, по сравнению с тем же постпандемическим периодом в 2021 году, произошло впечатляющее увеличение на 124%.