Прибытие Аэропорт Chicago O'Hare (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2333 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4460 | 12:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA421 expand_more(2) | 12:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4420 | 12:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2456 | 12:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3909 | 12:04 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6275 | 12:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA627 expand_more(2) | 12:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4578 | 12:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1794 | 12:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE261 | 12:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93174 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42537 | 12:21 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM682 expand_more(2) | 12:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8019 | 12:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6114 | 12:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1433 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1132 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4793 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 12:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2201 | 12:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA483 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36254 | 12:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 12:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6846 | 12:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6250 | 12:46 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41702 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96902 | 12:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3943 | 12:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9663 | 12:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6270 | 12:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8038 | 12:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 12:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 12:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 12:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 12:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6734 | 01:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2507 | 02:46 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chicago O'Hare для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Пассажирские числа в аэропорту Чикаго О'Хара выросли в первом квартале, отметив увеличение на 16% по сравнению с предыдущим годом. Более того, по сравнению с тем же постпандемическим периодом в 2021 году, произошло впечатляющее увеличение на 124%.

