Chicago O'Hare 机场 的 GoJet - ORD
GoJet 往返于哪些地点的 Chicago O'Hare 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
8 |
查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
12 |
查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
13 |
查看航班 |
Austin-straubel Field (GRB) |
United States |
Green Bay |
13 |
查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
11 |
查看航班 |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
4 |
查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
查看航班 |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
12 |
查看航班 |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
20 |
查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
13 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
6 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
查看航班 |

GoJet 运营的飞往 Chicago O'Hare 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |

GoJet 运营的 Chicago O'Hare 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chicago O'Hare 机场 提供服务的其他航空公司 (ORD)