Chicago O'Hare 机场 到达(ORD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 expand_more(4) | 11:30 | 10:52 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7184 | 11:30 | 10:52 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | AlphaSky | AS4011 | 11:30 | 10:52 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Cathay Pacific | CX7596 | 11:30 | 10:52 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 11:30 | 10:52 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3774 | 11:30 | 11:05 | 登陆 |
London (LHR) | United Airlines | UA958 expand_more(4) | 11:30 | 11:02 | 登陆 |
London (LHR) | Air Canada | AC5363 | 11:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7849 | 11:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9087 | 11:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9348 | 11:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2298 expand_more(4) | 11:31 | 10:56 | 登陆 |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3305 | 11:31 | 10:56 | 登陆 |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2020 | 11:31 | 10:56 | 登陆 |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7724 | 11:31 | 10:56 | 登陆 |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7445 | 11:31 | 10:56 | 登陆 |
Louisville (SDF) | SkyWest Airlines | UA5573 expand_more(2) | 11:31 | 11:11 | 登陆 |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3513 | 11:31 | 已预定 | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1443 | 11:31 | 已预定 | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3538 expand_more(1) | 11:32 | 10:49 | 登陆 |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2792 | 11:32 | 10:49 | 登陆 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1431 expand_more(5) | 11:32 | 10:59 | 登陆 |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7424 | 11:32 | 10:59 | 登陆 |
Miami (MIA) | AlphaSky | AS4404 | 11:32 | 10:59 | 登陆 |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7604 | 11:32 | 10:59 | 登陆 |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36024 | 11:32 | 10:59 | 登陆 |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7665 | 11:32 | 10:59 | 登陆 |
Detroit (DTW) | United Express | UA4749 expand_more(4) | 11:33 | 10:45 | 登陆 |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC4042 | 11:33 | 10:45 | 登陆 |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2324 | 11:33 | 10:45 | 登陆 |
Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7719 | 11:33 | 10:45 | 登陆 |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1129 | 11:33 | 10:45 | 登陆 |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4960 expand_more(5) | 11:35 | 11:04 | 登陆 |
Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 11:35 | 11:04 | 登陆 |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1817 | 11:35 | 11:04 | 登陆 |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4817 | 11:35 | 11:04 | 登陆 |
Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 11:35 | 11:04 | 登陆 |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9353 | 11:35 | 11:04 | 登陆 |
Chattanooga (CHA) | United Express | UA4657 | 11:35 | 11:17 | 登陆 |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA1485 expand_more(2) | 11:38 | 11:23 | 登陆 |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:38 | 11:23 | 登陆 |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1796 | 11:38 | 11:23 | 登陆 |
Duluth (DLH) | SkyWest Airlines | UA4763 expand_more(1) | 11:40 | 11:11 | 登陆 |
Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2296 | 11:40 | 11:11 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5001 expand_more(2) | 11:40 | 11:22 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7259 | 11:40 | 11:22 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | AlphaSky | AS4600 | 11:40 | 11:22 | 登陆 |
Bangor (BGR) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 11:41 | 10:57 | 登陆 |
Bangor (BGR) | Air New Zealand | NZ2060 | 11:41 | 10:57 | 登陆 |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2341 expand_more(3) | 11:41 | 11:07 | 登陆 |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3364 | 11:41 | 11:07 | 登陆 |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2582 | 11:41 | 11:07 | 登陆 |
Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ4451 | 11:41 | 11:07 | 登陆 |
Boston (BOS) | United Airlines | UA378 expand_more(3) | 11:43 | 11:06 | 登陆 |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2086 | 11:43 | 11:06 | 登陆 |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7787 | 11:43 | 11:06 | 登陆 |
Boston (BOS) | avianca | AV2277 | 11:43 | 11:06 | 登陆 |
Columbia (CAE) | United Express | UA4170 | 11:43 | 11:28 | 登陆 |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 11:44 | 11:10 | 登陆 |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ2066 | 11:44 | 11:10 | 登陆 |
Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH7723 | 11:44 | 11:10 | 登陆 |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA753 expand_more(2) | 11:45 | 11:01 | 登陆 |
Nashville (BNA) | Air Canada | AC3090 | 11:45 | 11:01 | 登陆 |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2072 | 11:45 | 11:01 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3463 expand_more(5) | 11:46 | 11:03 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3306 | 11:46 | 11:03 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2186 | 11:46 | 11:03 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7409 | 11:46 | 11:03 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Austrian Airlines | OS7716 | 11:46 | 11:03 | 登陆 |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH7457 | 11:46 | 11:03 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1448 expand_more(4) | 11:46 | 11:34 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4374 | 11:46 | 11:34 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9300 | 11:46 | 11:34 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4499 | 11:46 | 11:34 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8104 | 11:46 | 11:34 | 登陆 |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 11:47 | 11:26 | 登陆 |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3689 | 11:47 | 11:26 | 登陆 |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:47 | 11:26 | 登陆 |
Kentucky (CVG) | avianca | AV2281 | 11:47 | 11:26 | 登陆 |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1110 | 11:47 | 11:26 | 登陆 |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 11:47 | 11:19 | 登陆 |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2274 | 11:47 | 11:19 | 登陆 |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(4) | 11:47 | 11:29 | 登陆 |
Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 11:47 | 11:29 | 登陆 |
Lexington (LEX) | AlphaSky | AS6335 | 11:47 | 11:29 | 登陆 |
Lexington (LEX) | British Airways | BA4821 | 11:47 | 11:29 | 登陆 |
Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR2838 | 11:47 | 11:29 | 登陆 |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2683 expand_more(4) | 11:47 | 11:16 | 登陆 |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5539 | 11:47 | 11:16 | 登陆 |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2756 | 11:47 | 11:16 | 登陆 |
Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2325 | 11:47 | 11:16 | 登陆 |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2757 | 11:47 | 11:16 | 登陆 |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 11:48 | 11:02 | 登陆 |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5206 | 11:48 | 11:02 | 登陆 |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2346 | 11:48 | 11:02 | 登陆 |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5450 expand_more(3) | 11:48 | 11:22 | 登陆 |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4881 | 11:48 | 11:22 | 登陆 |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2570 | 11:48 | 11:22 | 登陆 |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2724 | 11:48 | 11:22 | 登陆 |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 11:49 | 11:21 | 登陆 |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2170 | 11:49 | 11:21 | 登陆 |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1093 | 11:49 | 11:21 | 登陆 |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 11:49 | 11:12 | 登陆 |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR2768 | 11:49 | 11:12 | 登陆 |
Savannah (SAV) | United Express | UA5890 expand_more(2) | 11:49 | 11:20 | 登陆 |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4664 | 11:49 | 11:20 | 登陆 |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2846 | 11:49 | 11:20 | 登陆 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1854 | 11:50 | 11:09 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA87 expand_more(7) | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | AlphaSky | AS6947 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA1542 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | Finnair | AY5787 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | Gulf Air | GF6687 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | Iberia | IB4209 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9407 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2015 | 11:50 | 11:29 | 登陆 |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 11:51 | 11:13 | 登陆 |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3857 | 11:51 | 11:13 | 登陆 |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1830 | 11:51 | 11:13 | 登陆 |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2079 | 11:51 | 11:33 | 登陆 |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(2) | 11:53 | 11:44 | 登陆 |
Salt Lake City (SLC) | SAS | SK3468 | 11:53 | 11:44 | 登陆 |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4410 | 11:53 | 11:44 | 登陆 |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6324 expand_more(4) | 11:54 | 已预定 | |
Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7573 | 11:54 | 已预定 | |
Des Moines (DSM) | AlphaSky | AS6884 | 11:54 | 已预定 | |
Des Moines (DSM) | Iberia | IB4981 | 11:54 | 已预定 | |
Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR7995 | 11:54 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6856 | 11:55 | 延迟 | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA5921 expand_more(2) | 11:55 | 11:25 | 登陆 |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2944 | 11:55 | 11:25 | 登陆 |
Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH8891 | 11:55 | 11:25 | 登陆 |
Muskegon (MKG) | Denver Air Connection | KG5760 | 11:55 | 11:25 | 登陆 |
Moline (MLI) | United Express | UA4494 expand_more(4) | 11:56 | 11:45 | 登陆 |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2638 | 11:56 | 11:45 | 登陆 |
Moline (MLI) | avianca | AV2321 | 11:56 | 11:45 | 登陆 |
Moline (MLI) | Copa Airlines | CM1348 | 11:56 | 11:45 | 登陆 |
Moline (MLI) | Lufthansa | LH7575 | 11:56 | 11:45 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2138 expand_more(2) | 11:57 | 11:19 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:57 | 11:19 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1203 | 11:57 | 11:19 | 登陆 |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4940 expand_more(2) | 11:57 | 11:32 | 登陆 |
Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7388 | 11:57 | 11:32 | 登陆 |
Traverse City (TVC) | AlphaSky | AS6247 | 11:57 | 11:32 | 登陆 |
New York (LGA) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2524 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 11:57 | 11:43 | 登陆 |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4996 | 11:57 | 11:43 | 登陆 |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2932 | 11:57 | 11:43 | 登陆 |
Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8775 | 11:57 | 11:43 | 登陆 |
Madison (MSN) | United Airlines | UA1866 expand_more(2) | 11:58 | 11:27 | 登陆 |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2648 | 11:58 | 11:27 | 登陆 |
Madison (MSN) | avianca | AV2323 | 11:58 | 11:27 | 登陆 |
Peoria (PIA) | United Express | UA5807 expand_more(2) | 11:58 | 11:31 | 登陆 |
Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2750 | 11:58 | 11:31 | 登陆 |
Peoria (PIA) | Lufthansa | LH7667 | 11:58 | 11:31 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(3) | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4053 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4412 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8204 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
Rochester (ROC) | United Express | UA4399 expand_more(2) | 12:00 | 11:13 | 登陆 |
Rochester (ROC) | Air Canada | AC4125 | 12:00 | 11:13 | 登陆 |
Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2822 | 12:00 | 11:13 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5347 expand_more(4) | 12:00 | 11:42 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3034 | 12:00 | 11:42 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2622 | 12:00 | 11:42 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | avianca | AV2319 | 12:00 | 11:42 | 登陆 |
Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1347 | 12:00 | 11:42 | 登陆 |
Roanoke (ROA) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:00 | 11:39 | 登陆 |
Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2818 | 12:00 | 11:39 | 登陆 |
Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8729 | 12:00 | 11:39 | 登陆 |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5213 expand_more(1) | 12:01 | 11:59 | 登陆 |
Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2398 | 12:01 | 11:59 | 登陆 |
Richmond (RIC) | United Express | UA3645 expand_more(3) | 12:01 | 11:14 | 登陆 |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC5347 | 12:01 | 11:14 | 登陆 |
Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2802 | 12:01 | 11:14 | 登陆 |
Richmond (RIC) | avianca | AV2327 | 12:01 | 11:14 | 登陆 |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 12:01 | 11:09 | 登陆 |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4113 | 12:01 | 11:09 | 登陆 |
Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9942 | 12:01 | 11:09 | 登陆 |
Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7209 | 12:01 | 11:09 | 登陆 |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 | 12:02 | 11:36 | 登陆 |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3461 expand_more(3) | 12:03 | 11:51 | 登陆 |
Springfield (SGF) | British Airways | BA5628 | 12:03 | 11:51 | 登陆 |
Springfield (SGF) | Iberia | IB4008 | 12:03 | 11:51 | 登陆 |
Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2849 | 12:03 | 11:51 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | United Express | UA5676 expand_more(3) | 12:03 | 11:23 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5588 | 12:03 | 11:23 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9808 | 12:03 | 11:23 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7807 | 12:03 | 11:23 | 登陆 |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4556 expand_more(1) | 12:04 | 11:32 | 登陆 |
Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2594 | 12:04 | 11:32 | 登陆 |
Fletcher (AVL) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 12:05 | 11:33 | 登陆 |
Fletcher (AVL) | Air New Zealand | NZ2882 | 12:05 | 11:33 | 登陆 |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 12:05 | 11:30 | 登陆 |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2124 | 12:05 | 11:30 | 登陆 |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH6507 | 12:05 | 11:30 | 登陆 |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1693 expand_more(1) | 12:05 | 延迟 | |
Bozeman (BZN) | Lufthansa | LH7935 | 12:05 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3000 | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7775 | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8803 | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7894 | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3008 | 12:05 | 11:37 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA6497 expand_more(4) | 12:06 | 11:25 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7226 | 12:06 | 11:25 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA6597 | 12:06 | 11:25 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4733 | 12:06 | 11:25 | 登陆 |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9058 | 12:06 | 11:25 | 登陆 |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2810 expand_more(1) | 12:06 | 11:49 | 登陆 |
New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:06 | 11:49 | 登陆 |
Dayton (DAY) | United Express | UA4383 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2250 | 12:10 | 已预定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2395 expand_more(4) | 12:12 | 11:35 | 登陆 |
Portland (PDX) | British Airways | BA6759 | 12:12 | 11:35 | 登陆 |
Portland (PDX) | Gulf Air | GF6763 | 12:12 | 11:35 | 登陆 |
Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9334 | 12:12 | 11:35 | 登陆 |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR7904 | 12:12 | 11:35 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 expand_more(4) | 12:15 | 11:53 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7136 | 12:15 | 11:53 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 12:15 | 11:53 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5789 | 12:15 | 11:53 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 12:15 | 11:53 | 登陆 |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2922 expand_more(4) | 12:15 | 11:40 | 登陆 |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 12:15 | 11:40 | 登陆 |
Seattle (SEA) | British Airways | BA5591 | 12:15 | 11:40 | 登陆 |
Seattle (SEA) | Iberia | IB4912 | 12:15 | 11:40 | 登陆 |
Seattle (SEA) | Royal Jordanian | RJ7187 | 12:15 | 11:40 | 登陆 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5017 expand_more(4) | 12:16 | 11:28 | 登陆 |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6549 | 12:16 | 11:28 | 登陆 |
New York (JFK) | SAS | SK3619 | 12:16 | 11:28 | 登陆 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4667 | 12:16 | 11:28 | 登陆 |
New York (JFK) | WestJet | WS6430 | 12:16 | 11:28 | 登陆 |
Traverse City (TVC) | United Express | UA5939 | 12:16 | 11:47 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1082 expand_more(5) | 12:18 | 11:56 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5036 | 12:18 | 11:56 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7275 | 12:18 | 11:56 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9661 | 12:18 | 11:56 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4443 | 12:18 | 11:56 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8045 | 12:18 | 11:56 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 12:18 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7154 | 12:18 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5769 | 12:18 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4876 | 12:18 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3191 | 12:18 | 已预定 | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X487 | 12:19 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 12:20 | 11:56 | 登陆 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6841 | 12:20 | 11:56 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 12:20 | 11:41 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9371 | 12:20 | 11:41 | 登陆 |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 12:22 | 11:55 | 登陆 |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4244 | 12:22 | 11:55 | 登陆 |
Rochester (ROC) | British Airways | BA5102 | 12:22 | 11:55 | 登陆 |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2854 | 12:22 | 11:55 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 12:24 | 11:43 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7275 | 12:24 | 11:43 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6608 | 12:24 | 11:43 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | Iberia | IB4713 | 12:24 | 11:43 | 登陆 |
Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2794 | 12:24 | 11:43 | 登陆 |
Newark (EWR) | American Eagle | AA3890 expand_more(3) | 12:24 | 11:52 | 登陆 |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS4499 | 12:24 | 11:52 | 登陆 |
Newark (EWR) | British Airways | BA4379 | 12:24 | 11:52 | 登陆 |
Newark (EWR) | Qatar Airways | QR2677 | 12:24 | 11:52 | 登陆 |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 12:25 | 11:57 | 登陆 |
Green Bay (GRB) | British Airways | BA4416 | 12:25 | 11:57 | 登陆 |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 expand_more(2) | 12:27 | 11:50 | 登陆 |
Champaign (CMI) | British Airways | BA1825 | 12:27 | 11:50 | 登陆 |
Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR9539 | 12:27 | 11:50 | 登陆 |
Columbia (CAE) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 12:28 | 11:51 | 登陆 |
Columbia (CAE) | Air New Zealand | NZ2134 | 12:28 | 11:51 | 登陆 |
Columbia (CAE) | Lufthansa | LH8783 | 12:28 | 11:51 | 登陆 |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3963 expand_more(1) | 12:29 | 11:52 | 登陆 |
Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2530 | 12:29 | 11:52 | 登陆 |
Moline (MLI) | American Eagle | AA3485 expand_more(2) | 12:29 | 11:59 | 登陆 |
Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6786 | 12:29 | 11:59 | 登陆 |
Moline (MLI) | Qatar Airways | QR2557 | 12:29 | 11:59 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH436 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9469 | 12:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8738 | 12:30 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 12:31 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7459 | 12:31 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5462 | 12:31 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4070 | 12:31 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7000 | 12:31 | 已预定 | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA2004 expand_more(1) | 12:32 | 11:59 | 登陆 |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4176 | 12:32 | 11:59 | 登陆 |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA3731 expand_more(2) | 12:34 | 11:57 | 登陆 |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6669 | 12:34 | 11:57 | 登陆 |
Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2798 | 12:34 | 11:57 | 登陆 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2754 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7143 | 12:35 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2438 | 12:35 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7599 | 12:35 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36277 | 12:35 | 已预定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA4677 expand_more(3) | 12:35 | 11:54 | 登陆 |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC5394 | 12:35 | 11:54 | 登陆 |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2488 | 12:35 | 11:54 | 登陆 |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1831 | 12:35 | 11:54 | 登陆 |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA600 expand_more(3) | 12:36 | 已预定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4576 | 12:36 | 已预定 | |
Salt Lake City (SLC) | ITA Airways | AZ4508 | 12:36 | 已预定 | |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7991 | 12:36 | 已预定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 12:38 | 已预定 | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR7614 | 12:38 | 已预定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3706 expand_more(5) | 12:38 | 已预定 | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4405 | 12:38 | 已预定 | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA5586 | 12:38 | 已预定 | |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6874 | 12:38 | 已预定 | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9516 | 12:38 | 已预定 | |
Memphis (MEM) | Royal Jordanian | RJ7372 | 12:38 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 expand_more(1) | 12:39 | 11:58 | 登陆 |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6216 | 12:39 | 11:58 | 登陆 |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA754 | 12:39 | 延迟 | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1148 | 12:39 | 11:53 | 登陆 |
Austin (AUS) | United Airlines | UA276 | 12:40 | 已预定 | |
