Chicago O'Hare 空港 到着 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1349 expand_more(2) | 11:46 | 11:39 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2086 | 11:46 | 11:39 | 上陸した |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7787 | 11:46 | 11:39 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK391 | 11:47 | 11:35 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3841 expand_more(6) | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4584 | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1818 | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Cathay Pacific | CX7597 | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Iberia | IB4503 | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9593 | 11:48 | 11:38 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3677 expand_more(3) | 11:48 | 11:17 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC5394 | 11:48 | 11:17 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2488 | 11:48 | 11:17 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1830 | 11:48 | 11:17 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA393 expand_more(3) | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:50 | 11:25 | 上陸した |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 11:52 | 11:35 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2270 | 11:52 | 11:35 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3485 expand_more(3) | 11:52 | 11:47 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3689 | 11:52 | 11:47 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:52 | 11:47 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1110 | 11:52 | 11:47 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 11:52 | 11:13 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5449 | 11:52 | 11:13 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9895 | 11:52 | 11:13 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2440 expand_more(3) | 11:52 | 11:39 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3469 | 11:52 | 11:39 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2920 | 11:52 | 11:39 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2849 | 11:52 | 11:39 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 11:53 | 11:24 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2124 | 11:53 | 11:24 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH6507 | 11:53 | 11:24 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA276 expand_more(2) | 11:54 | 11:32 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC4873 | 11:54 | 11:32 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2102 | 11:54 | 11:32 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1244 expand_more(2) | 11:55 | 11:24 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4985 | 11:55 | 11:24 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2150 | 11:55 | 11:24 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5672 expand_more(4) | 11:56 | 11:43 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC3993 | 11:56 | 11:43 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2602 | 11:56 | 11:43 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7757 | 11:56 | 11:43 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8819 | 11:56 | 11:43 | 上陸した |
| Aspen (ASE) | United Airlines | UA5347 | 11:57 | キャンセル | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA204 expand_more(3) | 11:57 | 11:23 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2046 | 11:57 | 11:23 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7205 | 11:57 | 11:23 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2746 | 11:57 | 11:23 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA3645 expand_more(2) | 11:58 | 11:42 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6328 | 11:58 | 11:42 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR8583 | 11:58 | 11:42 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3467 expand_more(4) | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3306 | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2186 | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7409 | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH7457 | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA627 | 11:59 | 11:14 | 上陸した |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA3650 expand_more(6) | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7653 | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5761 | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Cathay Pacific | CX7611 | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4588 | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR2624 | 11:59 | 11:42 | 上陸した |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA1237 | 11:59 | 11:29 | 上陸した |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 11:59 | 11:33 | 上陸した |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2950 | 11:59 | 11:33 | 上陸した |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4167 expand_more(3) | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4440 | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ2066 | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
| Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH7723 | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4480 | 12:00 | 11:36 | 上陸した |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2524 | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA1657 | 12:00 | 11:36 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4736 expand_more(4) | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4722 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2426 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7577 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | Lufthansa | LH7777 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Harrisburg (MDT) | SkyWest Airlines | UA4781 expand_more(1) | 12:00 | 11:53 | 上陸した |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2594 | 12:00 | 11:53 | 上陸した |
| Green Bay (GRB) | SkyWest Airlines | UA5285 expand_more(2) | 12:00 | 11:17 | 上陸した |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2398 | 12:00 | 11:17 | 上陸した |
| Green Bay (GRB) | Lufthansa | LH7771 | 12:00 | 11:17 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2406 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1203 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3499 expand_more(3) | 12:00 | 11:31 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4408 | 12:00 | 11:31 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9808 | 12:00 | 11:31 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7807 | 12:00 | 11:31 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3583 expand_more(3) | 12:00 | 11:21 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC5347 | 12:00 | 11:21 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2802 | 12:00 | 11:21 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7073 | 12:00 | 11:21 | 上陸した |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 12:00 | 11:28 | 上陸した |
| Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2750 | 12:00 | 11:28 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4438 expand_more(3) | 12:00 | 11:34 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC4706 | 12:00 | 11:34 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2908 | 12:00 | 11:34 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:00 | 11:34 | 上陸した |
| Madison (MSN) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 12:00 | 11:20 | 上陸した |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:00 | 11:20 | 上陸した |
| Moline (MLI) | United Express | UA4651 expand_more(3) | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2638 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
| Moline (MLI) | Copa Airlines | CM1348 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
| Moline (MLI) | Lufthansa | LH7575 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | UA5530 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2818 | 12:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8729 | 12:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5594 expand_more(3) | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4502 | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
| Providence (PVD) | Air New Zealand | NZ2774 | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7625 | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
| State College (SCE) | United Express | UA5656 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | 上陸した |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2862 | 12:00 | 11:40 | 上陸した |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4507 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2700 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8583 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5953 | 12:00 | 11:45 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 12:02 | 11:42 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7610 | 12:02 | 11:42 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2567 | 12:02 | 11:42 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3510 expand_more(4) | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4908 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2574 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH7753 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2723 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1191 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7426 | 12:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7604 | 12:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36039 | 12:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1854 expand_more(1) | 12:05 | 11:34 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7668 | 12:05 | 11:34 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7306 | 12:05 | 11:48 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7301 | 12:05 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4632 expand_more(1) | 12:10 | 11:44 | 上陸した |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2000 | 12:10 | 11:44 | 上陸した |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR654 | 12:10 | 11:30 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 12:10 | 11:51 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3000 | 12:10 | 11:51 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7775 | 12:10 | 11:51 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8803 | 12:10 | 11:51 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7894 | 12:10 | 11:51 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3008 | 12:10 | 11:51 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2288 | 12:15 | 11:49 | 上陸した |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3469 expand_more(3) | 12:19 | 11:45 | 上陸した |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5627 | 12:19 | 11:45 | 上陸した |
| Springfield (SGF) | Iberia | IB4836 | 12:19 | 11:45 | 上陸した |
| Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR7981 | 12:19 | 11:45 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(1) | 12:19 | 11:44 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4410 | 12:19 | 11:44 | 上陸した |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4557 expand_more(1) | 12:22 | 11:41 | 上陸した |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6596 | 12:22 | 11:41 | 上陸した |
| San José (SJO) | American Airlines | AA346 | 12:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 12:24 | 11:24 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7154 | 12:24 | 11:24 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5769 | 12:24 | 11:24 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4876 | 12:24 | 11:24 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3191 | 12:24 | 11:24 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3682 expand_more(4) | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6295 | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1674 | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX7619 | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Qantas | QF3002 | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA5998 expand_more(1) | 12:25 | 11:58 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | Lufthansa | LH7935 | 12:25 | 11:58 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | Frontier | F92006 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Volaris | Y42316 | 12:27 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3896 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2355 | 12:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 12:29 | 11:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 12:29 | 11:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1266 | 12:29 | 11:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5789 | 12:29 | 11:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9449 | 12:29 | 11:26 | 上陸した |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3634 expand_more(2) | 12:31 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA1695 | 12:31 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Qatar Airways | QR8750 | 12:31 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM228 expand_more(2) | 12:31 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3198 | 12:31 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7171 | 12:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3881 expand_more(9) | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7202 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6797 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA6727 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Cathay Pacific | CX7583 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Gulf Air | GF4390 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4647 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Malaysia Airlines | MH9603 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4722 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR7927 | 12:33 | 11:53 | 上陸した |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3646 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR9353 | 12:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4794 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1983 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Cathay Pacific | CX7596 | 12:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7693 | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3604 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6216 | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA1715 | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6034 | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3195 | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9069 | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA765 expand_more(4) | 12:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6817 | 12:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Cathay Pacific | CX7621 | 12:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4645 | 12:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2565 | 12:36 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4740 expand_more(2) | 12:36 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3039 | 12:36 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6841 | 12:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA552 expand_more(6) | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7161 | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5552 | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7593 | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Gulf Air | GF6839 | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB4081 | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR7954 | 12:39 | 11:39 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 12:41 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:41 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR9588 | 12:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3681 expand_more(5) | 12:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7513 | 12:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4554 | 12:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5755 | 12:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Iberia | IB4549 | 12:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR7647 | 12:41 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5127 expand_more(3) | 12:41 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Aer Lingus | EI7473 | 12:41 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA5331 | 12:41 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR8781 | 12:41 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4183 expand_more(5) | 12:43 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 12:43 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6090 | 12:43 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5748 | 12:43 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Iberia | IB8356 | 12:43 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR8783 | 12:43 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA6007 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA12 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC3570 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7785 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN8929 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8806 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3204 | 12:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2133 expand_more(3) | 12:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4295 | 12:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7575 | 12:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH7685 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA693 expand_more(4) | 12:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3305 | 12:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2020 | 12:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7403 | 12:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7445 | 12:48 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4188 expand_more(2) | 12:48 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4113 | 12:48 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7209 | 12:48 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2226 | 12:49 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5386 | 12:50 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4553 | 12:50 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5548 | 12:50 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA4150 | 12:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8402 | 12:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA664 | 12:51 | 11:54 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2926 | 12:52 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA3939 | 12:53 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3619 | 12:54 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3430 | 12:54 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4165 | 12:54 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA494 | 12:54 | 11:56 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX806 | 12:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1262 | 12:55 | 11:59 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM686 | 12:55 | 予定 | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA4956 | 12:57 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3739 | 12:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3898 | 12:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA576 | 12:58 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA580 | 12:58 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4395 | 12:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Express | UA3654 | 12:59 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4595 | 01:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3484 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC505 | 01:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2009 | 01:02 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3408 | 01:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1167 | 01:04 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2306 | 01:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 01:05 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4680 | 01:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 | 01:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2091 | 01:06 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5194 | 01:07 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | flyExclusive | JRE837 | 01:07 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5754 | 01:09 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA600 | 01:09 | 予定 | |
| Jackson (MKL) | Key Lime Air | KG5880 | 01:10 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4669 | 01:11 | キャンセル | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS324 | 01:11 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4678 | 01:12 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA4739 | 01:13 | 予定 | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4011 | 01:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 | 01:14 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3707 | 01:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1941 | 01:14 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4666 | 01:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1634 | 01:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1215 | 01:15 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1386 | 01:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1875 | 01:15 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4193 | 01:15 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Cathay Pacific | CX81 | 01:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA587 | 01:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3671 | 01:15 | 予定 | |
