Chicago O'Hare 空港 到着 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5633 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 06:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8422 | 06:45 | 予定 | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4646 expand_more(1) | 06:51 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Air New Zealand | NZ2138 | 06:51 | 予定 | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 06:54 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 06:54 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5234 | 06:55 | 04:25 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2847 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 06:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 06:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA1553 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2944 | 06:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:56 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5016 | 06:57 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4540 | 06:59 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 06:59 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3721 | 07:00 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3651 | 07:11 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:11 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS4266 | 07:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 07:13 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | AA4964 expand_more(2) | 07:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7535 | 07:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4030 | 07:14 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA4121 | 07:15 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA739 expand_more(2) | 07:16 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS4280 | 07:16 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:16 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3708 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6428 | 07:19 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3872 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:19 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3725 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8460 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4826 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5524 | 07:20 | 予定 | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4028 | 07:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA4428 | 07:23 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA375 expand_more(2) | 07:25 | 遅延 | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA5327 | 07:25 | 遅延 | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2442 | 07:25 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2015 | 07:25 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6423 | 07:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 07:26 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 07:26 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:26 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA2462 | 07:26 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 07:26 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3037 | 07:26 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:26 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA3637 | 07:26 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:27 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3817 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
| Rochester (RST) | Qatar Airways | QR8576 | 07:27 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4486 expand_more(1) | 07:28 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9522 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4557 expand_more(5) | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7492 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4685 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4862 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4527 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:28 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:28 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:28 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(1) | 07:28 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07:28 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4596 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Jet Linx Aviation | JL7321 | 07:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Airlines | UA2176 expand_more(3) | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4716 | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2424 | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7729 | 07:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2251 | 07:29 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR2250 | 07:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5557 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2748 | 07:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Copa Airlines | CM1423 | 07:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA640 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3204 | 07:29 | 予定 | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Qatar Airways | QR2306 | 07:30 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3474 | 07:30 | 予定 | |
| Marion (MWA) | American Eagle | AA6380 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3366 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4444 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR9286 | 07:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2849 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:31 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 07:34 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07:34 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:34 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:34 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2386 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7412 | 07:35 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:35 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA1917 | 07:35 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 07:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3009 | 07:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:35 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | American Airlines | AA6572 | 07:35 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5710 | 07:36 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4423 expand_more(2) | 07:36 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4913 | 07:36 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2894 | 07:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:37 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2260 | 07:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 07:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2520 | 07:39 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3482 | 07:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4130 | 07:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Jet Linx Aviation | JL7451 | 07:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 07:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF4373 | 07:40 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4438 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Air New Zealand | NZ2962 | 07:41 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 07:41 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC5155 | 07:41 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2308 | 07:41 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2596 | 07:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1938 expand_more(1) | 07:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7169 | 07:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA530 expand_more(3) | 07:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07:42 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:42 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA307 expand_more(2) | 07:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 | 07:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 | 07:44 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3751 | 07:44 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA2050 | 07:44 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2277 | 07:46 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | SkyWest Airlines | UA4670 | 07:46 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4707 | 07:46 | 予定 | |
| State College (SCE) | United Express | UA4559 | 07:46 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4437 | 07:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1011 | 07:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1464 | 07:48 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4667 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2004 | 07:49 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3708 | 07:49 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2044 | 07:50 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7433 | 07:50 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA215 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:50 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:50 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:51 | 予定 | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5449 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2636 | 07:51 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1486 expand_more(2) | 07:51 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3562 | 07:51 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 expand_more(4) | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC3653 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9806 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7431 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2824 | 07:51 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA5340 expand_more(1) | 07:52 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2032 | 07:52 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5699 expand_more(1) | 07:52 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Air New Zealand | NZ2146 | 07:52 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4413 expand_more(4) | 07:52 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07:52 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:52 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5581 | 07:52 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 07:52 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 07:53 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC4232 | 07:53 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:53 | 予定 | |
| Albany (ALB) | All Nippon Airways | NH7425 | 07:53 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Airlines | UA4557 | 07:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1427 expand_more(2) | 07:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4270 | 07:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL8349 | 07:53 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5680 expand_more(2) | 07:53 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4908 | 07:53 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2574 | 07:53 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 07:53 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07:53 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 07:53 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07:53 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07:53 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7523 | 07:53 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5974 | 07:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6845 | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6074 | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2840 | 07:56 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5801 expand_more(2) | 07:57 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | Air New Zealand | NZ2224 | 07:57 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | All Nippon Airways | NH7637 | 07:57 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2170 expand_more(1) | 07:57 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air New Zealand | NZ2778 | 07:57 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 07:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1658 | 07:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 07:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2027 expand_more(2) | 07:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4815 | 07:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:58 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA5833 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Air New Zealand | NZ2878 | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2092 | 07:59 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5432 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2566 | 07:59 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR662 | 08:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA529 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3085 | 08:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2070 | 08:00 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5295 | 08:00 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2110 | 08:00 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7401 | 08:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4985 | 08:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2150 | 08:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7249 | 08:00 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA5715 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4288 | 08:00 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2162 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1304 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC5314 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2184 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7731 | 08:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5500 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2814 | 08:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | All Nippon Airways | NH7783 | 08:00 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6764 | 08:00 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 08:00 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR9171 | 08:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 | 08:00 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5573 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2872 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2063 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4305 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2926 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7611 | 08:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5141 | 08:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9809 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 08:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9909 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET574 | 08:15 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3587 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS6123 | 08:20 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR2266 | 08:20 | 予定 | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5730 | 08:20 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2755 expand_more(3) | 08:28 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4052 | 08:28 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 08:28 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3296 | 08:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3027 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 08:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC5016 | 08:29 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7735 | 08:29 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA764 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6838 | 08:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA938 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL8362 | 08:29 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2630 | 08:29 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | American Airlines | AA3335 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | Qatar Airways | QR9343 | 08:29 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4528 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4084 | 08:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4425 | 08:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6781 | 08:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4400 | 08:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 | 08:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3074 | 08:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2999 | 08:38 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4499 | 08:38 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4900 | 08:39 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 | 08:40 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3673 | 08:45 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4216 | 08:46 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3590 | 08:46 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA3683 | 08:47 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4198 | 08:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6111 | 08:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3221 | 08:48 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3689 | 08:50 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 08:50 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA3400 | 08:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1263 | 08:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 | 08:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1762 | 08:53 | 予定 | |
| Aurora (AUZ) | NetJets | EJA285 | 08:54 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2163 | 08:54 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE239 | 08:55 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6566 | 08:55 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA6196 | 08:56 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1064 | 08:59 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3656 | 08:59 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1997 | 08:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2631 | 09:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3187 | 09:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 | 09:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA441 | 09:00 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4383 | 09:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2754 | 09:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5258 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1008 | 09:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3758 | 09:00 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA4150 | 09:00 | 予定 | |
