Chicago O'Hare 空港 出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4098 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3498 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3876 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2004 | 07:55 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4748 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6356 | 08:00 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6519 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2504 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2271 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3644 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA386 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6160 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2092 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2553 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5053 | 08:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM236 expand_more(2) | 08:02 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3197 | 08:02 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7082 | 08:02 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6389 | 08:03 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3582 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6084 | 08:05 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5309 | 08:05 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4244 | 08:05 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA3963 | 08:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92205 | 08:05 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4741 | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3959 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6441 | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5611 | 08:05 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3412 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2426 | 08:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3922 | 08:06 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | AA4925 | 08:06 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 | 08:09 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4928 | 08:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1920 | 08:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4054 | 08:10 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4544 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4423 | 08:10 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3953 | 08:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4354 | 08:10 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3812 expand_more(1) | 08:11 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6361 | 08:11 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1105 | 08:13 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA3921 | 08:15 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4223 | 08:15 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA3733 | 08:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3762 | 08:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1121 | 08:15 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4967 | 08:16 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6445 expand_more(1) | 08:18 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6601 | 08:18 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA3600 expand_more(3) | 08:18 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Alaska Airlines | AS4198 | 08:18 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Finnair | AY4270 | 08:18 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6097 | 08:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1725 | 08:19 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1503 | 08:20 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3584 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA6758 | 08:20 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6258 | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1555 | 08:20 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2841 | 08:21 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA2079 | 08:21 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4238 | 08:24 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA4153 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA639 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Qantas | QF4194 | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3507 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5268 | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4718 | 08:25 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3413 expand_more(1) | 08:26 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4488 | 08:26 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3514 | 08:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1554 expand_more(3) | 08:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6780 | 08:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4405 | 08:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8363 | 08:28 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | American Airlines | AA6574 | 08:30 | 予定 | |
| Richmond (RID) | Flexjet | LXJ379 | 08:30 | 予定 | |
| Richmond (RID) | Flexjet | LXJ398 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1250 expand_more(2) | 08:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4547 | 08:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36273 | 08:37 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4613 | 08:40 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5887 | 08:40 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5783 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA342 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3212 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7295 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9320 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7241 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8087 | 08:40 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ2957 | 08:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2301 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5292 | 08:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2339 | 08:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3632 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2073 | 08:40 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | United Airlines | UA1106 | 08:40 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2251 | 08:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC520 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8072 | 08:40 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4512 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ2555 | 08:40 | 予定 | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5696 | 08:40 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5397 | 08:40 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5624 | 08:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA2603 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4260 | 08:40 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA5376 | 08:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4566 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Air New Zealand | NZ2391 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2139 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5087 | 08:40 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Airlines | UA3920 | 08:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2920 | 08:41 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1484 | 08:43 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA764 | 08:44 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4917 | 08:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC3680 | 08:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2667 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3115 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4898 | 08:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93135 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42527 | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2181 | 08:45 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5819 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2299 | 08:45 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5411 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2751 | 08:45 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Copa Airlines | CM1410 | 08:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3622 | 08:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2719 | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA249 | 08:45 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5442 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4306 | 08:45 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2927 | 08:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3390 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6610 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2277 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5456 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2447 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2014 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2640 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA660 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5321 | 08:46 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6352 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6569 | 08:46 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA1082 | 08:46 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 08:47 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4204 | 08:47 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2609 | 08:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4456 expand_more(2) | 08:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3483 | 08:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7537 | 08:48 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1292 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5101 | 08:49 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1008 | 08:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2099 | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1972 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4583 | 08:50 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4529 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2873 | 08:50 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4587 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2659 | 08:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA751 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3404 | 08:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA535 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6856 | 08:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2126 | 08:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6392 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2814 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5063 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9680 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7239 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8035 | 08:50 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5391 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2623 | 08:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5212 | 08:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9866 | 08:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1688 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4030 | 08:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2080 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5145 | 08:54 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2176 | 08:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3055 | 08:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9892 | 08:55 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5012 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4755 | 08:56 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5279 | 08:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA528 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5186 | 08:57 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA2438 | 08:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1410 | 09:00 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA466 | 09:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3489 | 09:00 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5413 | 09:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA2753 | 09:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA307 | 09:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2134 | 09:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1713 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS583 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1258 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2012 | 09:00 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA3228 | 09:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1304 | 09:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5292 | 09:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1643 expand_more(5) | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3358 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2583 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7932 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2709 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6394 | 09:02 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 09:03 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3590 | 09:03 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2465 | 09:03 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 09:04 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4117 | 09:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA729 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2745 | 09:05 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6470 | 09:05 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA840 | 09:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA530 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3292 | 09:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2023 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1117 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2083 | 09:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4461 | 09:07 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5489 | 09:09 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA3600 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ2799 | 09:10 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA224 | 09:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 09:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5271 | 09:12 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5373 | 09:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5475 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC3681 | 09:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air New Zealand | NZ9847 | 09:15 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5215 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2563 | 09:15 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5714 | 09:15 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6298 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6616 | 09:15 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | British Airways | BA4696 | 09:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2811 expand_more(1) | 09:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3327 | 09:17 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4086 | 09:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91341 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42123 | 09:20 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1398 | 09:21 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2921 expand_more(4) | 09:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6875 | 09:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA5222 | 09:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 09:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4634 | 09:24 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1862 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2701 | 09:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA359 | 09:29 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1198 | 09:29 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3475 | 09:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA219 | 09:30 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA3940 | 09:30 | 予定 | |
| Quebec (YQB) | American Eagle | AA4705 | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2252 | 09:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4461 | 09:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4483 | 09:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6906 | 09:35 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6568 | 09:40 | 予定 | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3498 | 09:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4991 | 09:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1459 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3322 | 09:40 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4491 | 09:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1717 | 09:42 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3651 | 09:43 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2236 | 09:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1046 | 09:45 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4144 | 09:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3606 | 09:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2852 | 09:45 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | American Airlines | AA1339 | 09:45 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1221 | 09:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2537 | 09:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3258 | 09:47 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4040 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 09:47 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3939 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6218 | 09:50 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6732 | 09:50 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7492 | 09:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC504 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8070 | 09:50 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3449 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS4743 | 09:50 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | British Airways | BA2463 | 09:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6208 | 09:52 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3962 | 09:53 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA3697 | 09:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3056 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36069 | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7664 | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8736 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3103 expand_more(2) | 09:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5167 | 09:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 09:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1979 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1172 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5231 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7523 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9461 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4311 | 10:00 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3695 | 10:00 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA3243 | 10:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2363 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB4562 | 10:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL8353 | 10:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2389 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA728 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:00 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4999 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 10:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA669 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2527 | 10:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2131 expand_more(2) | 10:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA1698 | 10:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7696 | 10:02 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA3618 | 10:05 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3539 | 10:05 | 予定 | |
| Quito (UIO) | Turkish Airlines | TK6039 | 10:05 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA3571 | 10:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago O'Hare 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シカゴ・オヘア空港の乗客数は第1四半期に急増し、前年比で16%増加しました。さらに、2021年の同じパンデミック後期と比較して、124%の印象的な増加がありました。

