Chicago O'Hare 空港 出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA279 | 10:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5756 | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1856 | 10:51 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1297 | 10:51 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA786 | 10:53 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1377 | 10:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1044 | 10:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1803 | 10:54 | 予定 | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5981 | 10:55 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2804 | 10:55 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | SkyWest Airlines | AA6417 | 10:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1733 | 10:57 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2342 | 10:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1775 | 11:00 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5344 | 11:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 | 11:00 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4589 | 11:00 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | UA4670 | 11:00 | 予定 | |
| Kearney (EAR) | United Express | UA5125 | 11:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 | 11:03 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2195 | 11:03 | 予定 | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3052 | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8480 | 11:05 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2287 | 11:05 | 予定 | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4798 | 11:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 | 11:09 | 予定 | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3027 | 11:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6427 | 11:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2059 | 11:15 | 予定 | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3068 | 11:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2668 | 11:15 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6249 | 11:17 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA814 | 11:17 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 | 11:19 | 予定 | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3094 | 11:20 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3996 | 11:22 | 予定 | |
| Rhinelander (RHI) | United Express | UA5016 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 11:26 | 予定 | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5747 | 11:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4471 | 11:29 | 予定 | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2340 | 11:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4949 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA3654 | 11:30 | 予定 | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5103 | 11:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 | 11:33 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5071 | 11:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2524 | 11:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3719 | 11:40 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3848 | 11:40 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4703 | 11:40 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6236 | 11:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6407 | 11:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1743 | 11:40 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4676 | 11:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1341 | 11:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2089 | 11:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2718 | 11:45 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4009 | 11:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1760 | 11:47 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6352 | 11:47 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6379 | 11:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1061 | 11:47 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA6009 | 11:47 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA5680 | 11:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2627 | 11:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2640 | 11:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3264 | 11:50 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3471 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA672 | 11:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH11 | 11:50 | 予定 | |
| Quito (UIO) | Turkish Airlines | TK6557 | 11:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2807 | 11:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 | 11:55 | 予定 | |
| Morgantown (MGW) | SkyWest Airlines | UA5138 | 11:55 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA6067 | 11:55 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA5932 | 11:58 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3553 | 11:59 | 予定 | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3011 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2267 | 12:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6569 | 12:00 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4023 | 12:01 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3802 | 12:05 | 予定 | |
| Waynesville (TBN) | Contour Aviation | LF3539 | 12:05 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3629 | 12:08 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4534 | 12:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2545 | 12:09 | 予定 | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3080 | 12:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA606 | 12:11 | 予定 | |
| Sault Sainte Marie (CIU) | United Express | UA5020 | 12:14 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6261 | 12:14 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4414 | 12:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2985 | 12:15 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2774 | 12:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA881 | 12:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE38 | 12:20 | 予定 | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5070 | 12:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB547 | 12:20 | 予定 | |
| Pellston (PLN) | United Express | UA5131 | 12:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3815 | 12:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5727 | 12:31 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA555 | 12:35 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4431 | 12:35 | 予定 | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5078 | 12:35 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2437 | 12:40 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3815 | 12:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR641 | 12:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA247 | 12:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA561 | 12:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1448 | 12:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1955 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2657 | 12:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3432 | 12:40 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4587 | 12:40 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5213 | 12:40 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4200 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1554 | 12:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4443 | 12:40 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4703 | 12:40 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5851 | 12:40 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5893 | 12:40 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5926 | 12:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2440 | 12:42 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5414 | 12:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1811 | 12:45 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4475 | 12:45 | 予定 | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4488 | 12:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5999 | 12:45 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA623 | 12:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA752 | 12:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1902 | 12:45 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4436 | 12:45 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4519 | 12:45 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4588 | 12:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1878 | 12:46 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4950 | 12:46 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2465 | 12:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 12:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1564 | 12:47 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3554 | 12:48 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4330 | 12:50 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5318 | 12:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5882 | 12:51 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4605 | 12:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA794 | 12:53 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4472 | 12:53 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5984 | 12:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1304 | 12:55 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2081 | 12:55 | 予定 | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG3912 | 12:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4581 | 12:55 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3739 | 12:56 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3702 | 12:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5035 | 12:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1660 | 01:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2189 | 01:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2683 | 01:00 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | SkyWest Airlines | UA5590 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 01:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5725 | 01:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4143 | 01:01 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2844 | 01:03 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3612 | 01:04 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3716 | 01:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA767 | 01:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2290 | 01:05 | 予定 | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 | 01:07 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5933 | 01:08 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6418 | 01:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI126 | 01:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1936 | 01:12 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3543 | 01:14 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA3596 | 01:14 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA622 | 01:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1478 | 01:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1695 | 01:15 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5521 | 01:15 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | American Airlines | AA6576 | 01:15 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | American Airlines | AA1844 | 01:16 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1970 | 01:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA293 | 01:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA455 | 01:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 | 01:19 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3767 | 01:19 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA6321 | 01:20 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3712 | 01:20 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3819 | 01:22 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA3602 | 01:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4426 | 01:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1859 | 01:25 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA3570 | 01:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1120 | 01:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1675 | 01:25 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4547 | 01:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1525 | 01:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6200 | 01:30 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA3409 | 01:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2768 | 01:32 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4183 | 01:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4000 | 01:33 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago O'Hare 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シカゴ・オヘア空港の乗客数は第1四半期に急増し、前年比で16%増加しました。さらに、2021年の同じパンデミック後期と比較して、124%の印象的な増加がありました。

