Chicago O'Hare 空港 出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY12 | 08:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA1032 | 08:05 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2071 | 08:08 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA734 | 08:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1495 | 08:09 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6 | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA396 | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1166 | 08:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2243 | 08:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA675 | 08:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2503 | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1466 | 08:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2682 | 08:19 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA980 | 08:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1046 | 08:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1710 | 08:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61012 | 08:24 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6593 | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2130 | 08:25 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1632 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3456 | 08:30 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3561 | 08:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2299 | 08:33 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK236 | 08:35 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4437 | 08:36 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2549 | 08:38 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5331 | 08:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC510 | 08:40 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA4149 | 08:40 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4519 | 08:44 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4527 | 08:45 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3596 | 08:45 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA3615 | 08:45 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA4529 | 08:48 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2400 | 08:49 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4740 | 08:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3277 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA54 | 08:50 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA6257 | 08:51 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4217 | 08:52 | 予定 | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA4140 | 08:53 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA535 | 08:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92145 | 08:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1018 | 08:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA600 | 08:56 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5465 | 08:59 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3377 | 08:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4012 | 08:59 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3744 | 09:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI124 | 09:00 | 予定 | |
| Bedford (BED) | Sun Country Airlines | SY8715 | 09:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2600 | 09:00 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3177 | 09:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 | 09:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA3420 | 09:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2976 | 09:01 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA4899 | 09:02 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA4572 | 09:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2994 | 09:05 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4246 | 09:05 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3894 | 09:06 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA431 | 09:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3202 | 09:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1114 | 09:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA935 | 09:13 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA6498 | 09:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3256 | 09:15 | 予定 | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA6391 | 09:15 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA3685 | 09:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 | 09:15 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3945 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA296 | 09:15 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3717 | 09:15 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3948 | 09:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3144 | 09:16 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3838 | 09:16 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA541 | 09:18 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1625 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4447 | 09:20 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA5370 | 09:20 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4563 | 09:20 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA2004 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5004 | 09:20 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4385 | 09:20 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA4475 | 09:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2556 | 09:20 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1842 | 09:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3551 | 09:20 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4542 | 09:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA777 | 09:20 | 予定 | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5757 | 09:20 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2351 | 09:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3231 | 09:24 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3495 | 09:24 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA4445 | 09:25 | 予定 | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5982 | 09:25 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3689 | 09:25 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1507 | 09:25 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5516 | 09:25 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA2762 | 09:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA349 | 09:29 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA2317 | 09:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2977 | 09:30 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5815 | 09:30 | 予定 | |
| Lancaster (LNS) | SkyWest Airlines | UA6062 | 09:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1007 | 09:30 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4169 | 09:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1805 | 09:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY10 | 09:30 | 予定 | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5603 | 09:30 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4589 | 09:30 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5459 | 09:30 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5720 | 09:30 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5842 | 09:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3464 | 09:30 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4504 | 09:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 09:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4576 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA938 | 09:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA457 | 09:30 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5274 | 09:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4478 | 09:34 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA150 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA416 | 09:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1209 | 09:35 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5806 | 09:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1161 | 09:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA912 | 09:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2665 | 09:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1922 | 09:39 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH435 | 09:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87456 | 09:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2106 | 09:40 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4802 | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1779 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA769 | 09:40 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF266 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4 | 09:50 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1819 | 09:52 | 予定 | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5026 | 10:00 | 予定 | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5124 | 10:00 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5458 | 10:00 | 予定 | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5048 | 10:00 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5140 | 10:00 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4499 | 10:00 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA5141 | 10:00 | 予定 | |
| Flint (FNT) | American Airlines | AA6338 | 10:05 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA4455 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA126 | 10:15 | 予定 | |
| Marion (MWA) | American Airlines | AA6455 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | American Airlines | AA6578 | 10:15 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3941 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA98 | 10:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI856 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH433 | 10:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4281 | 10:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2001 | 10:30 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA4986 | 10:30 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA4402 | 10:30 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | American Airlines | AA6460 | 10:30 | 予定 | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3375 | 10:30 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA6396 | 10:30 | 予定 | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3955 | 10:31 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA6387 | 10:31 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3442 | 10:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1048 | 10:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA4384 | 10:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK6435 | 10:35 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3632 | 10:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2786 | 10:37 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA4958 | 10:39 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6851 | 10:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3334 | 10:40 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3774 | 10:44 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ436 | 10:45 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3736 | 11:00 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3619 | 11:00 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3707 | 11:00 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4231 | 11:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1224 | 11:00 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3775 | 11:00 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3786 | 11:00 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4045 | 11:00 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA3644 | 11:00 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3741 | 11:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3069 | 11:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV263 | 11:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago O'Hare 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シカゴ・オヘア空港の乗客数は第1四半期に急増し、前年比で16%増加しました。さらに、2021年の同じパンデミック後期と比較して、124%の印象的な増加がありました。

