Chicago O'Hare 空港 出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3568 | 04:29 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3504 | 04:30 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4602 | 04:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2364 | 04:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1630 | 04:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV5326 | 04:35 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4610 | 04:40 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | United Express | UA5420 | 04:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2988 | 04:40 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3556 | 04:40 | 予定 | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA6229 | 04:40 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5544 | 04:40 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4191 | 04:41 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3944 | 04:41 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4242 | 04:42 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3623 | 04:44 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3973 | 04:44 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3664 | 04:45 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4509 | 04:45 | 予定 | |
| Lafayette (LAF) | SkyWest Airlines | UA5048 | 04:45 | 予定 | |
| Salina (SLN) | United Express | UA6062 | 04:45 | 予定 | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5668 | 04:45 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA9786 | 04:45 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3550 | 04:46 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3930 | 04:47 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | SkyWest Airlines | UA5064 | 04:49 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2537 | 04:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK392 | 04:50 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5071 | 04:50 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4211 | 04:52 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | AA6284 | 04:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4344 | 04:53 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4768 | 04:53 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3425 | 04:54 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1360 | 04:55 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6337 | 04:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB342 | 04:55 | 予定 | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3029 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA110 | 04:55 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3765 | 04:58 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4389 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA294 | 05:00 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4160 | 05:01 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3598 | 05:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2358 | 05:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV5337 | 05:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3427 | 05:06 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3747 | 05:06 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK948 | 05:09 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA4273 | 05:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2098 | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF137 | 05:10 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3475 | 05:11 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3731 | 05:12 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2093 | 05:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2323 | 05:20 | 予定 | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3959 | 05:21 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA4929 | 05:24 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA332 | 05:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3838 | 05:29 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5606 | 05:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2502 | 05:35 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3407 | 05:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA673 | 05:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2837 | 05:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1151 | 05:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4409 | 05:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA471 | 05:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1888 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2494 | 05:45 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3598 | 05:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA5478 | 05:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH111 | 05:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3496 | 05:45 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA3517 | 05:45 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4450 | 05:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5216 | 05:45 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Charter | UA5555 | 05:45 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5920 | 05:45 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5987 | 05:45 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5992 | 05:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1178 | 05:48 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3533 | 05:49 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA736 | 05:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2226 | 05:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1193 | 05:50 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA5293 | 05:50 | 予定 | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5352 | 05:50 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5624 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA86 | 05:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA953 | 05:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA972 | 05:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5396 | 05:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | EVA Air | BR683 | 05:55 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4636 | 05:56 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6005 | 05:56 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4121 | 05:57 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2496 | 05:57 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5573 | 05:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 05:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3689 | 05:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1369 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1967 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2002 | 06:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | GoJet | G74416 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA909 | 06:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2331 | 06:00 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA3665 | 06:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4416 | 06:00 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4484 | 06:00 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA5277 | 06:00 | 予定 | |
| State College (SCE) | United Express | UA6011 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2223 | 06:01 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA445 | 06:01 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3542 | 06:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1382 | 06:03 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6190 | 06:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA534 | 06:04 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP244 | 06:05 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA1732 | 06:05 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Airlines | UA4171 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA987 | 06:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1537 | 06:05 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2147 | 06:05 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4507 | 06:05 | 予定 | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4546 | 06:05 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5474 | 06:05 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5610 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2718 | 06:06 | 予定 | |
| Staunton (SHD) | SkyWest Airlines | AA4832 | 06:07 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2362 | 06:07 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1335 | 06:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA388 | 06:09 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2126 | 06:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA920 | 06:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2652 | 06:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2865 | 06:10 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4168 | 06:10 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4463 | 06:10 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5790 | 06:10 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5759 | 06:12 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA1027 | 06:14 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1333 | 06:14 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA907 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 | 06:15 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1989 | 06:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2113 | 06:15 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA636 | 06:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1946 | 06:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1179 | 06:17 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1995 | 06:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1795 | 06:18 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1748 | 06:19 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA516 | 06:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1776 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 06:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1568 | 06:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4935 | 06:21 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3402 | 06:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1970 | 06:23 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1064 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2180 | 06:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA677 | 06:30 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5469 | 06:30 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA1583 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6245 | 06:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1150 | 06:35 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3499 | 06:36 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4341 | 06:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1109 | 06:41 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3774 | 06:41 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA4025 | 06:43 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA353 | 06:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1505 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7552 | 06:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4350 | 06:50 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA3225 | 06:53 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5641 | 06:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 | 06:56 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3526 | 06:57 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4630 | 06:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1599 | 06:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1694 | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3107 | 06:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4159 | 07:01 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4926 | 07:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3176 | 07:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1038 | 07:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA3239 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA298 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9 | 07:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1582 | 07:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1306 | 07:07 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4740 | 07:08 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3561 | 07:10 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4110 | 07:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2028 | 07:10 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3626 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2779 | 07:13 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3432 | 07:14 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago O'Hare 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シカゴ・オヘア空港の乗客数は第1四半期に急増し、前年比で16%増加しました。さらに、2021年の同じパンデミック後期と比較して、124%の印象的な増加がありました。

