Chicago O'Hare 空港 出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 11:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4452 | 11:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2349 | 11:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8481 | 11:02 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4301 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6594 | 11:03 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | British Airways | BA5182 | 11:03 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7642 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2398 | 11:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Airlines | UA475 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC3780 | 11:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Air New Zealand | NZ2773 | 11:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7624 | 11:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1581 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3060 | 11:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2501 | 11:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7740 | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2747 | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7458 | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3571 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3132 | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2489 | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7736 | 11:05 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5344 | 11:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4600 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Air Canada | AC4900 | 11:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2899 | 11:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7588 | 11:05 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | SkyWest Airlines | UA5588 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2253 | 11:05 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | All Nippon Airways | NH7494 | 11:05 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1659 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Air New Zealand | NZ2885 | 11:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Emirates | EK6479 | 11:10 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6212 | 11:11 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1806 expand_more(2) | 11:13 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC4132 | 11:13 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2717 | 11:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2277 | 11:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | All Nippon Airways | NH7558 | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3459 | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2923 | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7452 | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2848 | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2016 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3658 | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7708 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7862 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3674 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4407 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9865 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7224 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2810 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 expand_more(7) | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5700 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6378 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7132 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6595 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4563 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7863 | 11:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3159 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4200 | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7672 | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9385 | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2617 | 11:20 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4035 | 11:20 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2723 | 11:20 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7522 | 11:20 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4179 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2399 | 11:20 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA1910 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC4871 | 11:20 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2103 | 11:20 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR647 | 11:25 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6257 expand_more(2) | 11:27 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4762 | 11:27 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Japan Airlines | JL7362 | 11:27 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4744 | 11:30 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4213 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7336 | 11:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA603 expand_more(1) | 11:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7340 | 11:37 | 予定 | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4952 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Manhattan (MHK) | British Airways | BA5255 | 11:39 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5273 | 11:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL7396 | 11:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2254 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4750 | 11:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Japan Airlines | JL7372 | 11:40 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA6217 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6727 | 11:40 | 予定 | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5265 | 11:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK112 | 11:40 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1312 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6828 | 11:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2212 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4237 | 11:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6848 | 11:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 expand_more(6) | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5178 | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5065 | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36176 | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6423 | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4597 | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7887 | 11:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6810 | 11:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3162 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5225 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36401 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4886 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7631 | 11:50 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4420 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6309 | 11:50 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Japan Airlines | JL7432 | 11:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4717 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7674 | 11:50 | 予定 | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3080 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4034 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1138 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 11:50 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1968 expand_more(3) | 11:51 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4667 | 11:51 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2847 | 11:51 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7148 | 11:51 | 予定 | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4000 | 11:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1205 expand_more(3) | 11:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4457 | 11:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2347 | 11:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8487 | 11:52 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2122 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL7438 | 11:53 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4028 | 11:54 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA4919 | 11:55 | 予定 | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3068 | 11:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:55 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | China Airlines Cargo | CI5313 | 11:55 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 11:58 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | British Airways | BA1930 | 11:58 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4009 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6528 | 11:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7330 | 11:59 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6248 | 11:59 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3605 | 12:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3973 | 12:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2890 | 12:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3881 | 12:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6309 | 12:06 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Americal Eagle | AA4244 | 12:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6312 | 12:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1188 | 12:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93142 | 12:29 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3989 | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4615 | 12:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA3811 | 12:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Vista America | VJA548 | 12:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1522 | 12:32 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4458 | 12:33 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA4972 | 12:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA484 | 12:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA479 | 12:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA520 | 12:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA561 | 12:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 | 12:45 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3565 | 12:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4690 | 12:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5451 | 12:45 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5761 | 12:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2657 | 12:45 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4389 | 12:45 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5521 | 12:45 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5841 | 12:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA669 | 12:47 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4200 | 12:48 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA498 | 12:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 | 12:50 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3460 | 12:52 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5437 | 12:54 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK703 | 12:55 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4436 | 12:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA547 | 12:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2090 | 12:57 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1782 | 12:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS329 | 12:59 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1830 | 12:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3601 | 12:59 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4184 | 12:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41705 | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 | 01:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA455 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2396 | 01:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2746 | 01:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2436 | 01:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA467 | 01:02 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA486 | 01:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1443 | 01:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2039 | 01:10 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3342 | 01:10 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3651 | 01:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY10 | 01:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA881 | 01:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1054 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1456 | 01:14 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA359 | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1995 expand_more(6) | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6776 | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5293 | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6742 | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB8360 | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2393 | 01:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Royal Jordanian | RJ7403 | 01:15 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3585 | 01:15 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA533 | 01:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA424 | 01:19 | 予定 | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 | 01:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5238 | 01:25 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5225 | 01:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA835 | 01:28 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1398 | 01:30 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4242 | 01:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4927 | 01:30 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5002 | 01:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA463 | 01:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2683 | 01:30 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4594 | 01:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3988 | 01:32 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA4142 | 01:34 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3566 | 01:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2234 | 01:36 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2604 | 01:42 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3560 | 01:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62106 | 01:43 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1713 | 01:45 | 予定 | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | UA5601 | 01:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA638 | 01:49 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA3423 | 01:53 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA6007 | 01:53 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4403 | 01:54 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4680 | 01:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8165 | 01:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA767 | 01:55 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2690 | 01:55 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3437 | 01:55 | 予定 | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5122 | 01:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5395 | 01:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7305 | 01:55 | キャンセル | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4501 | 01:55 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5448 | 01:55 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5565 | 01:55 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3415 | 01:56 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | SkyWest Airlines | AA4896 | 01:59 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3509 | 01:59 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3540 | 02:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3770 | 02:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4679 | 02:00 | 予定 | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3046 | 02:00 | 予定 | |
| Sioux City (SUX) | United Express | UA5052 | 02:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC506 | 02:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK1549 | 02:01 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1448 | 02:03 | 予定 | |
| Joplin (JLN) | SkyWest Airlines | UA5041 | 02:05 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5225 | 02:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA587 | 02:06 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4678 | 02:07 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM229 | 02:07 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2223 | 02:08 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5009 | 02:09 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5404 | 02:09 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4179 | 02:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2042 | 02:10 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5038 | 02:10 | 予定 | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5550 | 02:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK228 | 02:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1418 | 02:12 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1004 | 02:12 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA3438 | 02:14 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA444 | 02:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3406 | 02:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3520 | 02:15 | 予定 | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5070 | 02:15 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5564 | 02:15 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3586 | 02:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1502 | 02:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5444 | 02:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA695 | 02:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2649 | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 | 02:21 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4308 | 02:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA576 | 02:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2029 | 02:30 | 予定 | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5358 | 02:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3545 | 02:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX807 | 02:35 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4567 | 02:40 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Airlines | UA454 | 02:46 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago O'Hare 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シカゴ・オヘア空港の乗客数は第1四半期に急増し、前年比で16%増加しました。さらに、2021年の同じパンデミック後期と比較して、124%の印象的な増加がありました。

