WestJet em Chicago O'Hare Aeroporto - ORD
De quais terminais WestJet chega e parte em Chicago O'Hare Aeroporto?
Os voos da
WestJet geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Chicago O'Hare Aeroporto:
- terminal - 5
Para quais locais WestJet voa de e para Chicago O'Hare Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 34 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 42 | Ver voos |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 2 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 19 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 53 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 37 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver voos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago O'Hare Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!