Arrivées de Chicago O'Hare Aéroport (ORD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:11 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:11 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 05:18 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:18 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 expand_more(2) | 05:18 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7507 | 05:18 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5555 | 05:18 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 05:21 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:21 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:30 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 05:33 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7642 | 05:33 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4136 | 05:33 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4900 | 05:33 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 05:38 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:38 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA655 | 05:40 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA249 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5083 | 05:40 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2177 | 05:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 | 05:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(5) | 05:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7279 | 05:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:46 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 05:49 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 05:49 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4446 | 05:49 | Programmé | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6207 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7305 | 05:50 | Programmé | |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA1640 | 05:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:52 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(3) | 05:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 05:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9307 | 05:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8103 | 05:53 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 expand_more(1) | 05:53 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 05:53 | Programmé | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3765 | 05:55 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 05:55 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 05:55 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 05:55 | Programmé | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA4904 | 05:56 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8834 | 05:56 | Différé | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 05:56 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 05:56 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3509 expand_more(1) | 06:01 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7487 | 06:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2554 expand_more(2) | 06:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 06:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 06:01 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 06:02 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:02 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:02 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 06:06 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:06 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 06:08 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:08 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 06:08 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1305 | 06:09 | Programmé | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 06:09 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6176 | 06:09 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2881 expand_more(1) | 06:12 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 06:12 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 06:14 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7525 | 06:14 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6751 | 06:14 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3651 | 06:18 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 06:19 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2252 | 06:19 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1391 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06:20 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6839 | 06:20 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 06:20 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 06:20 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06:20 | Programmé | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4322 | 06:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:26 | Programmé | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 06:27 | Programmé | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5103 | 06:28 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1315 expand_more(3) | 06:29 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7180 | 06:29 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4482 | 06:29 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 06:29 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:29 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:29 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:29 | Programmé | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA4728 | 06:31 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA729 expand_more(4) | 06:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7277 | 06:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06:32 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4673 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2168 | 06:40 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 06:43 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7489 | 06:43 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6144 | 06:43 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:43 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 06:44 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7416 | 06:44 | Programmé | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 06:44 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 06:44 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 06:44 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 06:44 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4427 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3204 | 06:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 06:57 | Programmé | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | UA5269 expand_more(1) | 06:57 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 06:57 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3763 | 06:58 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9784 | 06:58 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87453 | 06:58 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4540 | 06:59 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 06:59 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:59 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qantas | QF7554 | 07:02 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 07:03 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:03 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6078 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6039 | 07:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1652 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 07:10 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4723 | 07:14 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2919 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1199 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4789 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9454 | 07:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 07:15 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4043 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 07:15 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3779 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA279 expand_more(2) | 07:16 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 07:16 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 07:16 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2475 expand_more(2) | 07:17 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7409 | 07:17 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6802 | 07:17 | Programmé | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3445 expand_more(1) | 07:17 | Programmé | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6428 | 07:17 | Programmé | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6338 | 07:17 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA1354 expand_more(2) | 07:21 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA5327 | 07:21 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2204 | 07:21 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3570 expand_more(1) | 07:22 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA4967 | 07:22 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4651 expand_more(3) | 07:22 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6649 | 07:22 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:22 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR9382 | 07:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 expand_more(3) | 07:23 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4028 | 07:23 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA4428 | 07:23 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF3049 | 07:23 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 07:23 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:23 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:23 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4597 expand_more(5) | 07:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7414 | 07:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4980 | 07:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4622 | 07:24 | Programmé | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR8743 | 07:25 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 07:26 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:26 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:26 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1778 expand_more(5) | 07:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7239 | 07:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2015 | 07:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:27 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 07:27 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7401 | 07:27 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6312 | 07:27 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1994 expand_more(2) | 07:28 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07:28 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:28 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(2) | 07:28 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:28 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7723 | 07:28 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 07:28 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5272 expand_more(4) | 07:29 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3967 | 07:29 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2426 | 07:29 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7577 | 07:29 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | avianca | AV2311 | 07:29 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA5287 expand_more(2) | 07:29 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07:29 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07:29 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9608 | 07:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4659 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS4607 | 07:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 07:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4041 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 07:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6010 | 07:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4708 | 07:30 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07:30 | Programmé | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4328 | 07:30 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4687 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6476 | 07:30 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 07:30 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR9263 | 07:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6214 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7199 | 07:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4394 | 07:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 07:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2353 | 07:30 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6231 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7718 | 07:30 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6778 | 07:30 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | British Airways | BA6877 | 07:30 | Programmé | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1008 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4951 | 07:30 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2620 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3009 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 07:31 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 07:32 | Annulé | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7132 | 07:32 | Annulé | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 07:32 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:32 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:32 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:32 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 07:33 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4985 | 07:33 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2150 | 07:33 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7249 | 07:33 | Programmé | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3760 | 07:34 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA581 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2122 | 07:35 | Programmé | |
| Rockford (RFD) | American Airlines | AA6572 | 07:35 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:36 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:36 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 07:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4815 | 07:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7351 | 07:37 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:37 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5377 | 07:37 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:37 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:37 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3429 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2520 | 07:39 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1856 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4228 | 07:40 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2304 | 07:40 | Programmé | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07:40 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5699 | 07:42 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA530 | 07:42 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA1486 | 07:42 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 | 07:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA307 | 07:44 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4166 | 07:45 | Programmé | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4688 | 07:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL56 | 07:45 | Annulé | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA2849 | 07:45 | Programmé | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4495 | 07:45 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4551 | 07:45 | Programmé | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4438 | 07:46 | Programmé | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 | 07:47 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2251 | 07:47 | Programmé | |
| State College (SCE) | United Express | UA5896 | 07:47 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 | 07:49 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4170 | 07:50 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4601 | 07:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 | 07:50 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5500 | 07:50 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2427 | 07:51 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4651 | 07:52 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4496 | 07:52 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA2797 | 07:52 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2218 | 07:52 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2672 | 07:54 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9919 | 07:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91441 | 07:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1044 | 07:57 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 | 07:58 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA424 | 07:59 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA4667 | 07:59 | Programmé | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA5238 | 07:59 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA543 | 07:59 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4402 | 07:59 | Programmé | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5801 | 07:59 | Programmé | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA3460 | 08:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3341 | 08:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6311 | 08:00 | Programmé | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3472 | 08:00 | Programmé | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 08:00 | Programmé | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 08:00 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6464 | 08:00 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5317 | 08:00 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5710 | 08:00 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4134 | 08:00 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4622 | 08:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1612 | 08:00 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 | 08:00 | Programmé | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5432 | 08:00 | Programmé | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5786 | 08:00 | Programmé | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA723 | 08:00 | Programmé | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1926 | 08:04 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3375 | 08:05 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4565 | 08:08 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA462 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6377 | 08:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL8350 | 08:10 | Programmé | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4391 | 08:11 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET574 | 08:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4803 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4608 | 08:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5055 | 08:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7669 | 08:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF3042 | 08:20 | Programmé | |
