Départs de Chicago O'Hare Aéroport (ORD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | United Airlines | UA764 expand_more(1) | 08:48 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4027 | 08:48 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 08:48 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2051 | 08:48 | Programmé | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA214 | 08:49 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 08:49 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5186 | 08:49 | Programmé | |
Dallas (DFW) | avianca | AV2019 | 08:49 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3973 | 08:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1044 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5055 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7291 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9682 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8032 | 08:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5573 | 08:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9324 | 08:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8093 | 08:50 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1793 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC3680 | 08:50 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2667 | 08:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2029 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC5456 | 08:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air China | CA7287 | 08:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2447 | 08:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | avianca | AV2014 | 08:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2640 | 08:50 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4294 | 08:50 | Programmé | |
Green Bay (GRB) | SkyWest Airlines | UA5375 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2397 | 08:50 | Programmé | |
Missoula (MSO) | United Express | UA5380 | 08:50 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1292 expand_more(1) | 08:51 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5101 | 08:51 | Programmé | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 08:52 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5630 | 08:52 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9892 | 08:52 | Programmé | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5292 | 08:52 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | United Airlines | UA695 expand_more(2) | 08:53 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Air New Zealand | NZ2787 | 08:53 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Emirates | EK6476 | 08:53 | Programmé | |
Sioux Falls (FSD) | SkyWest Airlines | UA5458 | 08:53 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4917 | 08:55 | Programmé | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1413 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2525 | 08:55 | Programmé | |
Savannah (SAV) | United Airlines | UA2455 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC3805 | 08:55 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2845 | 08:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5212 | 08:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9866 | 08:55 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3674 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3736 | 08:55 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4555 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4721 | 08:55 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2425 | 08:55 | Programmé | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC3590 | 08:55 | Programmé | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2465 | 08:55 | Programmé | |
Billings (BIL) | United Express | UA5984 | 08:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 08:57 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC3980 | 08:57 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2569 | 08:57 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2920 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
Tampa (TPA) | AlphaSky | AS6707 | 08:58 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Qantas | QF4680 | 08:58 | Programmé | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3616 | 08:58 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4448 expand_more(1) | 08:58 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2413 | 08:58 | Programmé | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Air Canada | AC4204 | 08:58 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2609 | 08:58 | Programmé | |
Duluth (DLH) | United Express | UA5819 expand_more(1) | 08:58 | Programmé | |
Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2299 | 08:58 | Programmé | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5581 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2873 | 08:59 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | United Airlines | UA5795 expand_more(2) | 08:59 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4306 | 08:59 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2927 | 08:59 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2076 | 09:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2285 | 09:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC5627 | 09:00 | Programmé | |
Moline (MLI) | United Express | UA4188 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2639 | 09:00 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:02 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5451 | 09:02 | Programmé | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5168 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4214 | 09:03 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4998 expand_more(1) | 09:04 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4139 | 09:04 | Programmé | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5215 expand_more(1) | 09:04 | Programmé | |
Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2563 | 09:04 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4788 | 09:05 | Programmé | |
Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5427 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2751 | 09:05 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Copa Airlines | CM1410 | 09:05 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 09:06 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4833 | 09:06 | Programmé | |
Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA307 | 09:07 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 09:07 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:07 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1979 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1172 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7523 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9461 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4311 | 09:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3483 | 09:10 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7224 | 09:10 | Programmé | |
Albany (ALB) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
Albany (ALB) | Air Canada | AC4945 | 09:10 | Programmé | |
Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2007 | 09:10 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1139 expand_more(2) | 09:12 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC3979 | 09:12 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2309 | 09:12 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1933 expand_more(1) | 09:12 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3329 | 09:12 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA536 expand_more(1) | 09:13 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2083 | 09:13 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA660 expand_more(1) | 09:13 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5321 | 09:13 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 09:13 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3404 | 09:13 | Programmé | |
St. Louis (STL) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 09:13 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Air Canada | AC4938 | 09:13 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2903 | 09:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2056 expand_more(2) | 09:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3293 | 09:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2019 | 09:14 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3288 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4386 | 09:15 | Programmé | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA631 | 09:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1643 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5271 | 09:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2323 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3358 | 09:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2583 | 09:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7932 | 09:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2709 | 09:15 | Programmé | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5470 | 09:15 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 09:16 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6877 | 09:16 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA775 | 09:20 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1215 | 09:20 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4086 | 09:20 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | United Express | UA5223 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4117 | 09:20 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2161 | 09:20 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | UA5557 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2701 | 09:20 | Programmé | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5876 | 09:20 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4489 expand_more(2) | 09:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 09:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4127 | 09:24 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4667 expand_more(1) | 09:24 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4559 | 09:24 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1020 | 09:25 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA359 expand_more(1) | 09:26 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK6606 | 09:26 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4365 expand_more(1) | 09:28 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3272 | 09:28 | Programmé | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 09:29 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Emirates | EK6600 | 09:29 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6608 | 09:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA219 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9724 | 09:30 | Programmé | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA6427 | 09:31 | Programmé | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA3434 expand_more(2) | 09:38 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6436 | 09:38 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Qantas | QF4772 | 09:38 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4770 expand_more(2) | 09:39 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4246 | 09:39 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3305 | 09:39 | Programmé | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA2262 | 09:40 | Programmé | |
Marquette (MQT) | American Eagle | AA3471 | 09:40 | Programmé | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA3484 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS4431 | 09:40 | Programmé | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 | 09:40 | Programmé | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3676 | 09:40 | Programmé | |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3695 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9379 | 09:40 | Programmé | |
Missoula (MSO) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS4702 | 09:40 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4155 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4465 | 09:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1253 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3106 | 09:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA2389 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | British Airways | BA5735 | 09:45 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR7870 | 09:45 | Programmé | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2537 | 09:45 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3355 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4745 | 09:45 | Programmé | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA3642 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6876 | 09:45 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5486 | 09:45 | Programmé | |
Hancock (CMX) | North Central Aviation | NCJ12 | 09:45 | Programmé | |
Kalispell (FCA) | American Airlines | AA1339 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
Kalispell (FCA) | Alaska Airlines | AS6791 | 09:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 expand_more(2) | 09:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3921 | 09:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6597 | 09:47 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2783 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1362 | 09:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5231 | 09:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7521 | 09:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9663 | 09:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4599 | 09:50 | Programmé | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6412 | 09:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2080 | 09:51 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6312 expand_more(5) | 09:51 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8359 | 09:51 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2446 | 09:51 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7860 | 09:51 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4155 | 09:51 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4474 | 09:51 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1717 expand_more(1) | 09:52 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Qatar Airways | QR7994 | 09:52 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6379 expand_more(1) | 09:53 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:53 | Programmé | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA3591 | 09:54 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2970 | 09:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3322 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6256 | 09:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4280 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6834 | 09:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8902 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8472 | 09:55 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4542 | 09:56 | Programmé | |
Sioux Falls (FSD) | SkyWest Airlines | AA5010 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS4131 | 09:56 | Programmé | |
Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | AA6476 | 09:56 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1855 | 09:59 | Programmé | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | Iberia | IB4361 | 10:00 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3928 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6104 | 10:00 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Qantas | QF4389 | 10:00 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA6371 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6790 | 10:00 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Qantas | QF3173 | 10:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2484 | 10:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 10:00 | Programmé | |
Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3027 | 10:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:00 | Programmé | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2527 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2131 expand_more(2) | 10:03 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6057 | 10:03 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7696 | 10:03 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3142 | 10:03 | Programmé | |
Quebec (YQB) | American Eagle | AA4705 expand_more(1) | 10:04 | Programmé | |
Quebec (YQB) | Qatar Airways | QR2236 | 10:04 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1878 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6803 | 10:05 | Programmé | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6244 | 10:05 | Programmé | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA2297 | 10:10 | Programmé | |
Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3094 | 10:10 | Programmé | |
Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF921 | 10:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2743 | 10:12 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF8962 | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK3582 | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4137 | 10:15 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5234 expand_more(3) | 10:24 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3028 | 10:24 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2625 | 10:24 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | All Nippon Airways | NH7760 | 10:24 | Programmé | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1531 | 10:27 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2192 | 10:29 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1188 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7229 | 10:30 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1501 expand_more(1) | 10:32 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS4198 | 10:32 | Programmé | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5012 | 10:33 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5227 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3310 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4372 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7162 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3634 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2052 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS8431 | 10:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA215 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3132 | 10:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7708 | 10:35 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1126 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4452 | 10:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2349 | 10:35 | Programmé | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7568 | 10:35 | Programmé | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8481 | 10:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC4637 | 10:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2675 | 10:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7436 | 10:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3362 | 10:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2587 | 10:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7462 | 10:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7933 | 10:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2711 | 10:35 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2251 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5462 | 10:35 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2755 | 10:35 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7440 | 10:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6851 | 10:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7428 | 10:35 | Programmé | |
Charleston (CHS) | United Express | UA3584 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3914 | 10:35 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2153 | 10:35 | Programmé | |
Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7250 | 10:35 | Programmé | |
Panama City (ECP) | United Express | UA3651 | 10:35 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3665 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4482 | 10:35 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2405 | 10:35 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7720 | 10:35 | Programmé | |
Rochester (ROC) | United Express | UA3694 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Air Canada | AC3474 | 10:35 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2821 | 10:35 | Programmé | |
Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7784 | 10:35 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:35 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7192 | 10:35 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Air Canada | AC3958 | 10:35 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2115 | 10:35 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7400 | 10:35 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | United Express | UA4429 | 10:35 | Programmé | |
State College (SCE) | United Express | UA4568 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2861 | 10:35 | Programmé | |
South Bend (SBN) | United Express | UA4791 | 10:35 | Programmé | |
Madison (MSN) | United Express | UA5318 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Madison (MSN) | Air Canada | AC4493 | 10:35 | Programmé | |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:35 | Programmé | |
Madison (MSN) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:35 | Programmé | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC3592 | 10:35 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2717 | 10:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1848 expand_more(3) | 10:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3292 | 10:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2023 | 10:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7420 | 10:36 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
