Chicago O'Hare 空港 の United Airlines - ORD
United Airlines が発着する Chicago O'Hare 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Chicago O'Hare 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
- ターミナル - 5
United Airlines が Chicago O'Hare 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | フライトを見る |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | フライトを見る |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 1 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 15 | フライトを見る |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 58 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 51 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 38 | フライトを見る |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 2 | フライトを見る |
Bloomington (BMG) | United States | Bloomington | 1 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 91 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 30 | フライトを見る |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 27 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | フライトを見る |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 17 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 18 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 42 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 68 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 72 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 137 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 50 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 23 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 72 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 50 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 58 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 51 | フライトを見る |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 32 | フライトを見る |
Guantanamo NAS (NBW) | Cuba | Guantanamo NAS | 2 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | フライトを見る |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 14 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 16 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 148 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 36 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 54 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | フライトを見る |
International (EYW) | United States | Key West | 14 | フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 14 | フライトを見る |
Capital City (LAN) | United States | Lansing | 1 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 78 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 4 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 121 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 24 | フライトを見る |
Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 2 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 6 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 38 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 15 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 86 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 41 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 52 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 39 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 138 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 182 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 26 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 49 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 84 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 18 | フライトを見る |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 13 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 5 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 59 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 70 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 48 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 37 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 41 | フライトを見る |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 6 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 56 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 15 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 17 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 26 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 29 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 62 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 139 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 36 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 53 | フライトを見る |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 14 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | フライトを見る |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 17 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 27 | フライトを見る |
Forbes Field (FOE) | United States | Topeka Forbes Field | 2 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 90 | フライトを見る |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 12 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 12 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 102 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 18 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 12 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 29 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Chicago O'Hare 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Topeka Forbes Field | Forbes Field (FOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 13 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Cuba | Guantanamo NAS | Guantanamo NAS (NBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 13 | 13 | 14 | 7 | 13 | 15 | 15 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Chicago O'Hare 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Bloomington | Bloomington (BMG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 11 | 12 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
