Flyankomster og avganger på Chicago O'Hare Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1199 expand_more(6) | 00.01 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3282 | 00.01 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2136 | 00.01 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5853 | 00.01 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6987 | 00.01 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6128 | 00.01 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4461 | 00.01 | avbrutt | |
| Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ248 | 00.05 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 00.05 | 23:54 | landet |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 00.05 | 23:54 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1986 | 00.09 | 01:44 | landet |
| Denver (DEN) | Frontier | F93172 | 00.12 | 23:38 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92446 | 00.13 | ukjent | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA787 | 00.15 | 00:02 | landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2199 | 00.31 | 01:16 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(2) | 00.37 | 00:25 | landet |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6153 | 00.37 | 00:25 | landet |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5096 | 00.37 | 00:25 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1913 expand_more(2) | 00.50 | 02:27 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2437 | 00.50 | 02:27 | landet |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6524 | 00.50 | 02:27 | landet |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 01.13 | 00:46 | landet |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 01.13 | 00:46 | landet |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2098 | 01.30 | ukjent | |
| Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL8947 | 02.34 | 02:25 | landet |
| Morelia (MLM) | Viva | VB866 | 02.35 | avbrutt | |
| Anchorage (ANC) | Air China Cargo | CA8411 | 03.35 | 02:41 | landet |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 04.36 | 04:12 | landet |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 04.36 | 04:12 | landet |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA8413 | 04.50 | ukjent | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1184 expand_more(3) | 05.00 | 04:26 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 05.00 | 04:26 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9307 | 05.00 | 04:26 | landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05.00 | 04:26 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA141 | 05.10 | 04:20 | landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3141 | 05.12 | ukjent | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1353 expand_more(2) | 05.20 | 05:15 | landet |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 05.20 | 05:15 | landet |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4550 | 05.20 | 05:15 | landet |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5122 | 05.23 | 05:27 | landet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 expand_more(1) | 05.26 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7498 | 05.26 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 05.30 | 05:00 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 05.30 | 05:00 | landet |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05.33 | 05:10 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05.33 | 05:10 | landet |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 expand_more(1) | 05.52 | 05:24 | landet |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05.52 | 05:24 | landet |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5234 | 05.55 | 02:35 | landet |
| Flint (FNT) | American Airlines | AA6299 | 05.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2700 expand_more(5) | 06.01 | 05:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7135 | 06.01 | 05:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 06.01 | 05:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1643 | 06.01 | 05:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4275 | 06.01 | 05:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9346 | 06.01 | 05:46 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 06.02 | 05:49 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 06.02 | 05:49 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 06.02 | 05:49 | landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8101 | 06.02 | 05:49 | landet |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4668 expand_more(2) | 06.03 | 05:37 | landet |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 06.03 | 05:37 | landet |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6467 | 06.03 | 05:37 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK155 | 06.05 | 05:41 | landet |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 06.08 | 05:34 | landet |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 06.08 | 05:34 | landet |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3363 expand_more(1) | 06.09 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Japan Airlines | JL7487 | 06.09 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA3464 expand_more(2) | 06.09 | avbrutt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4076 | 06.09 | avbrutt | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5779 | 06.09 | avbrutt | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3443 | 06.11 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 06.11 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2632 | 06.11 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 06.13 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5012 expand_more(2) | 06.14 | 05:45 | landet |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7259 | 06.14 | 05:45 | landet |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4755 | 06.14 | 05:45 | landet |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 06.17 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3885 expand_more(2) | 06.19 | 06:00 | landet |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06.19 | 06:00 | landet |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6062 | 06.19 | 06:00 | landet |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4910 expand_more(1) | 06.19 | 05:59 | landet |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4431 | 06.19 | 05:59 | landet |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 06.19 | 05:38 | landet |
| Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4477 | 06.19 | 05:38 | landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1036 expand_more(4) | 06.19 | 05:57 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06.19 | 05:57 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06.19 | 05:57 | landet |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 06.19 | 05:57 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06.19 | 05:57 | landet |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7607 | 06.20 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3522 | 06.21 | 05:51 | landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS538 expand_more(2) | 06.21 | 05:42 | landet |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6819 | 06.21 | 05:42 | landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2963 | 06.21 | 05:42 | landet |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3430 expand_more(2) | 06.24 | 05:54 | landet |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7269 | 06.24 | 05:54 | landet |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6081 | 06.24 | 05:54 | landet |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06.30 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4431 expand_more(2) | 06.30 | avbrutt | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6644 | 06.30 | avbrutt | |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7639 | 06.30 | avbrutt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3521 | 06.34 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6199 expand_more(2) | 06.34 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7470 | 06.34 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6659 | 06.34 | planlagt | |
| Eau Claire (EAU) | United Airlines | UA5121 | 06.37 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3441 expand_more(1) | 06.39 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2168 | 06.39 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | SkyWest Airlines | AA4959 expand_more(3) | 06.39 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7386 | 06.39 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 06.39 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Japan Airlines | JL7657 | 06.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 06.42 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7157 | 06.42 | Forsinket | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | OO5210 | 06.43 | planlagt | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | OO5210 | 06.43 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4633 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4764 | 06.45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5690 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1956 expand_more(3) | 06.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7133 | 06.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1146 | 06.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9575 | 06.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA74 expand_more(3) | 06.51 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6899 | 06.51 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3178 | 06.51 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9340 | 06.51 | Forsinket | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6239 expand_more(1) | 06.57 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6215 | 06.57 | avbrutt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4897 expand_more(2) | 06.59 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4063 | 06.59 | planlagt | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5487 | 06.59 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8422 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6372 expand_more(4) | 07.10 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4148 | 07.10 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL7349 | 07.10 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF3291 | 07.10 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR7733 | 07.10 | Forsinket | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6263 expand_more(1) | 07.11 | 06:41 | landet |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6505 | 07.11 | 06:41 | landet |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5996 expand_more(2) | 07.11 | 06:28 | landet |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3036 | 07.11 | 06:28 | landet |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2624 | 07.11 | 06:28 | landet |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3603 expand_more(1) | 07.13 | 06:49 | landet |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4143 | 07.13 | 06:49 | landet |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4600 expand_more(4) | 07.13 | 06:45 | landet |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7291 | 07.13 | 06:45 | landet |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4685 | 07.13 | 06:45 | landet |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7653 | 07.13 | 06:45 | landet |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF3096 | 07.13 | 06:45 | landet |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4002 expand_more(1) | 07.13 | 06:49 | landet |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07.13 | 06:49 | landet |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 07.14 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07.14 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6201 | 07.14 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5755 | 07.14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 expand_more(4) | 07.15 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4130 | 07.15 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7451 | 07.15 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 07.15 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF4373 | 07.15 | Forsinket | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4332 expand_more(1) | 07.18 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | British Airways | BA5493 | 07.18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3684 expand_more(2) | 07.19 | 06:51 | landet |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS4230 | 07.19 | 06:51 | landet |
| Baltimore (BWI) | Japan Airlines | JL7321 | 07.19 | 06:51 | landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2903 | 07.19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4679 expand_more(3) | 07.20 | 06:44 | landet |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7117 | 07.20 | 06:44 | landet |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6876 | 07.20 | 06:44 | landet |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1960 | 07.20 | 06:44 | landet |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3609 | 07.20 | 06:55 | landet |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 07.20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Japan Airlines | JL7499 | 07.20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 07.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5912 | 07.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6174 | 07.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7912 | 07.20 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3359 expand_more(2) | 07.20 | Forsinket | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6703 | 07.20 | Forsinket | |
| Harrisburg (MDT) | Japan Airlines | JL7381 | 07.20 | Forsinket | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3531 expand_more(1) | 07.20 | 06:50 | landet |
| Peoria (PIA) | Japan Airlines | JL7409 | 07.20 | 06:50 | landet |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3766 expand_more(1) | 07.20 | 06:52 | landet |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4047 | 07.20 | 06:52 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7 | 07.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4628 expand_more(5) | 07.21 | 06:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6390 | 07.21 | 06:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA4774 | 07.21 | 06:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL7481 | 07.21 | 06:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | Qantas | QF4486 | 07.21 | 06:53 | landet |
| Atlanta (ATL) | Royal Jordanian | RJ7028 | 07.21 | 06:53 | landet |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4136 expand_more(3) | 07.23 | 06:57 | landet |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7384 | 07.23 | 06:57 | landet |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4241 | 07.23 | 06:57 | landet |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7643 | 07.23 | 06:57 | landet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07.25 | 06:53 | landet |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4515 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7809 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4649 expand_more(2) | 07.27 | 06:52 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6776 | 07.27 | 06:52 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4469 | 07.27 | 06:52 | landet |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 07.28 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07.28 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1587 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7677 | 07.29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2672 expand_more(4) | 07.29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07.29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07.29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7735 | 07.29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Turkish Airlines | TK9570 | 07.29 | planlagt | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4322 | 07.30 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Americal Eagle | AA3367 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS6123 | 07.30 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR2542 | 07.30 | planlagt | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3397 | 07.30 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3507 | 07.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL10 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8405 | 07.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9110 | 07.30 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3394 | 07.30 | 06:56 | landet |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4902 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4487 | 07.30 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Japan Airlines | JL7679 | 07.30 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA466 expand_more(2) | 07.31 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2936 | 07.31 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Emirates | EK6545 | 07.31 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 07.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07.32 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 07.33 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07.33 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07.33 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7523 | 07.33 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 07.35 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA4512 | 07.36 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3881 expand_more(5) | 07.38 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7202 | 07.38 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6184 | 07.38 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5058 | 07.38 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Japan Airlines | JL7395 | 07.38 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4496 | 07.38 | avbrutt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2856 | 07.38 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 07.39 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC5575 | 07.39 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07.39 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07.39 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET574 | 07.40 | 06:30 | landet |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5434 | 07.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3671 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3482 | 07.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ2866 | 07.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 07.41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 07.41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 07.41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7497 | 07.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA343 expand_more(1) | 07.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6847 | 07.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1705 expand_more(3) | 07.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07.41 | planlagt | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 07.41 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07.41 | planlagt | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 07.42 | 06:59 | landet |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC5531 | 07.42 | 06:59 | landet |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07.42 | 06:59 | landet |
| Albany (ALB) | All Nippon Airways | NH7425 | 07.42 | 06:59 | landet |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07.42 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 07.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07.42 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | SkyWest Airlines | UA5322 expand_more(1) | 07.42 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2396 | 07.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1764 expand_more(3) | 07.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4531 | 07.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4728 | 07.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Japan Airlines | JL7377 | 07.42 | planlagt | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 07.43 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07.43 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1848 expand_more(3) | 07.44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5377 | 07.44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2754 | 07.44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7443 | 07.44 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 07.44 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2596 | 07.44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07.45 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA5216 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2260 | 07.45 | planlagt | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5449 | 07.45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1803 expand_more(2) | 07.46 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07.46 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7567 | 07.46 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07.47 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4747 expand_more(3) | 07.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4985 | 07.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2150 | 07.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7249 | 07.47 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA5820 expand_more(3) | 07.47 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07.47 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07.47 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07.47 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4239 | 07.48 | planlagt | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 07.49 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07.49 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 07.49 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | All Nippon Airways | NH7743 | 07.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1413 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4318 | 07.50 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2550 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7430 | 07.50 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4193 | 07.50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA708 expand_more(3) | 07.51 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC5564 | 07.51 | planlagt | |
