Chicago O'Hare Airport vertrektijden (ORD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1465 | 09:01 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1637 | 09:01 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1474 | 09:05 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4164 | 09:05 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6195 | 09:05 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4008 | 09:06 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA4958 | 09:06 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA4002 | 09:08 | Gepland | |
| Flint (FNT) | American Airlines | AA4897 | 09:09 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4205 | 09:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3928 | 09:11 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA4673 | 09:11 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4613 | 09:13 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3194 | 09:13 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1483 | 09:14 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA296 | 09:15 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3750 | 09:16 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA4697 | 09:16 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA448 | 09:20 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3464 | 09:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1229 | 09:26 | Gepland | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1182 | 09:30 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3491 | 09:30 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5275 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA416 | 09:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA938 | 09:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1779 | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1990 | 09:30 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3449 | 09:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3526 | 09:30 | Gepland | |
| State College (SCE) | United Express | UA4614 | 09:30 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4654 | 09:30 | Gepland | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5026 | 09:30 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5580 | 09:30 | Gepland | |
| Akron (CAK) | SkyWest Charter | UA5982 | 09:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6003 | 09:30 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1796 | 09:33 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2066 | 09:35 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3875 | 09:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA661 | 09:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1394 | 09:35 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA3433 | 09:35 | Gepland | |
| Albany (ALB) | United Express | UA5949 | 09:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1892 | 09:35 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA3531 | 09:35 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3604 | 09:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4609 | 09:35 | Gepland | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5140 | 09:38 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH435 | 09:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2106 | 09:40 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5532 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA769 | 09:40 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA3470 | 09:40 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4429 | 09:40 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4808 | 09:40 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5916 | 09:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87456 | 09:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1607 | 09:44 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3872 | 09:45 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | American Airlines | AA4356 | 09:45 | Gepland | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3668 | 09:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1564 | 09:45 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4576 | 09:45 | Gepland | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4589 | 09:45 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5309 | 09:45 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5957 | 09:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2304 | 09:47 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1819 | 09:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4 | 09:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1237 | 09:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2665 | 09:50 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF266 | 09:50 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4515 | 09:50 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5589 | 09:50 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5761 | 09:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1127 | 09:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1744 | 09:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA481 | 09:55 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5239 | 09:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1288 | 10:00 | Gepland | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5048 | 10:00 | Gepland | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3720 | 10:03 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1342 | 10:04 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4703 | 10:05 | Gepland | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5124 | 10:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1645 | 10:06 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1242 | 10:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1209 | 10:10 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA639 | 10:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3110 | 10:11 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4070 | 10:12 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4080 | 10:13 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3377 | 10:14 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2069 | 10:16 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3400 | 10:19 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1845 | 10:20 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4523 | 10:20 | Gepland | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3673 | 10:22 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4084 | 10:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI856 | 10:25 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3368 | 10:27 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA4077 | 10:27 | Gepland | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4321 | 10:27 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1577 | 10:29 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2956 | 10:30 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4331 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH433 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA98 | 10:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA126 | 10:30 | Gepland | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3350 | 10:31 | Gepland | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3975 | 10:31 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3961 | 10:32 | Gepland | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3335 | 10:33 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3354 | 10:34 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4196 | 10:35 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3712 | 10:35 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA6348 | 10:42 | Gepland | |
| Moline (MLI) | American Airlines | AA4964 | 10:44 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1418 | 10:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6051 | 10:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA517 | 10:45 | Gepland | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2101 | 10:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2148 | 10:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3609 | 10:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1907 | 10:45 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4579 | 10:45 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5430 | 10:45 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5511 | 10:45 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5656 | 10:45 | Gepland | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5843 | 10:45 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA5855 | 10:45 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA6047 | 10:45 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA6036 | 10:45 | Gepland | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA3592 | 10:50 | Gepland | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA3713 | 10:50 | Gepland | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5416 | 10:50 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3635 | 10:51 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1621 | 10:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1015 | 11:03 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2083 | 11:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV263 | 11:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3174 | 11:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chicago O'Hare Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Passagiersaantallen op de luchthaven van Chicago O'Hare kenden een stijging in het eerste kwartaal, wat een toename van 16% betekende in vergelijking met het voorgaande jaar. Bovendien was er ten opzichte van dezelfde post-pandemische periode in 2021 een indrukwekkende stijging van 124%.

