Chicago O'Hare Flughafen Abflüge (ORD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6273 | 04:55 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK932 | 04:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6245 | 05:00 | geplant | |
| Dubuque (DBQ) | Key Lime Air | KG5670 | 05:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2618 expand_more(2) | 05:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6854 | 05:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7713 | 05:03 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3475 expand_more(3) | 05:04 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6819 | 05:04 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Iberia | IB4242 | 05:04 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR2700 | 05:04 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4273 expand_more(8) | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7486 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4735 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA5280 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Gulf Air | GF4109 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8045 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Japan Airlines | JL7400 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR7885 | 05:09 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Royal Jordanian | RJ7998 | 05:09 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1237 expand_more(8) | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6707 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5342 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Gulf Air | GF6404 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB8307 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL7692 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Qantas | QF3150 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7563 | 05:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Royal Jordanian | RJ7046 | 05:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA294 expand_more(5) | 05:10 | geplant | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8994 | 05:10 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5290 | 05:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7003 | 05:10 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5534 | 05:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3633 | 05:10 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2635 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2535 | 05:10 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1265 | 05:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4613 expand_more(4) | 05:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5166 | 05:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | Iberia | IB8309 | 05:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2866 | 05:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | Royal Jordanian | RJ7652 | 05:17 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF137 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8757 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2387 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6799 | 05:20 | geplant | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3070 | 05:20 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA625 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3180 expand_more(7) | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7536 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5773 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Cathay Pacific | CX7580 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF4355 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4283 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7672 | 05:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7110 | 05:25 | geplant | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3745 expand_more(1) | 05:27 | geplant | |
| Columbia (COU) | Qatar Airways | QR9556 | 05:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1876 expand_more(7) | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7219 | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5374 | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF6666 | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB8310 | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7494 | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7910 | 05:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Royal Jordanian | RJ7153 | 05:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 expand_more(6) | 05:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3926 | 05:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5915 | 05:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5854 | 05:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7092 | 05:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6605 | 05:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4561 | 05:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2113 expand_more(10) | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7141 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6996 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1636 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5061 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6444 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4069 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7551 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4325 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2804 | 05:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Royal Jordanian | RJ7577 | 05:30 | geplant | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3096 | 05:30 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | OO5195 | 05:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 expand_more(7) | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7278 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5305 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7520 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Gulf Air | GF6455 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB8040 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR8748 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Royal Jordanian | RJ7056 | 05:32 | geplant | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA6229 expand_more(2) | 05:33 | geplant | |
| Flint (FNT) | British Airways | BA5201 | 05:33 | geplant | |
| Flint (FNT) | Qatar Airways | QR2646 | 05:33 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8404 | 05:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9109 | 05:35 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3880 expand_more(7) | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7398 | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6765 | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5248 | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4028 | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Japan Airlines | JL7374 | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR7554 | 05:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Royal Jordanian | RJ7448 | 05:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2001 expand_more(7) | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4753 | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA5250 | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Cathay Pacific | CX7564 | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4511 | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7688 | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR7681 | 05:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Royal Jordanian | RJ7713 | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB342 expand_more(6) | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5866 | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7718 | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8754 | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4272 | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5660 | 05:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6906 | 05:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Air France | AF8982 | 05:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5794 | 05:40 | geplant | |
| New York (LGA) | KLM | KL6898 | 05:40 | geplant | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4298 expand_more(1) | 05:42 | geplant | |
| Champaign (CMI) | British Airways | BA6844 | 05:42 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2630 | 05:48 | geplant | |
| St. Louis (STL) | GoJet | G74416 | 05:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA920 | 05:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1156 | 05:50 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1178 | 05:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1761 | 05:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2475 | 05:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2494 | 05:50 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2652 | 05:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2865 | 05:50 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3496 | 05:50 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3628 | 05:50 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3655 | 05:50 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA3714 | 05:50 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4179 | 05:50 | geplant | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4416 | 05:50 | geplant | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4549 | 05:50 | geplant | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4550 | 05:50 | geplant | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA4636 | 05:50 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4792 | 05:50 | geplant | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5365 | 05:50 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5396 | 05:50 | geplant | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5474 | 05:50 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5555 | 05:50 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5610 | 05:50 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA5627 | 05:50 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5691 | 05:50 | geplant | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA5734 | 05:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5684 | 05:51 | geplant | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5790 | 05:51 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3542 | 05:52 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3598 | 05:54 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5231 | 05:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA972 | 05:55 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA1732 | 05:55 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4583 | 05:55 | geplant | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5968 | 05:55 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3906 | 05:56 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA2005 | 05:57 | geplant | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3507 | 05:59 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA953 | 05:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1369 | 05:59 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1983 | 05:59 | geplant | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2147 | 05:59 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3402 | 05:59 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4507 | 05:59 | geplant | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4600 | 05:59 | geplant | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5775 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3773 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92445 | 06:02 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1335 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42430 | 06:02 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3461 | 06:03 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA473 | 06:04 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2443 | 06:04 | geplant | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3908 | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK757 | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA534 | 06:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1124 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1398 | 06:05 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4588 | 06:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1437 | 06:06 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA2481 | 06:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS337 | 06:08 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA909 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4773 | 06:10 | geplant | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3548 | 06:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1989 | 06:11 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA291 | 06:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4939 | 06:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1776 | 06:15 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1974 | 06:15 | geplant | |
| Providence (PVD) | United Airlines | UA2331 | 06:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3584 | 06:15 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5309 | 06:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1182 | 06:15 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3731 | 06:16 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA5933 | 06:16 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3648 | 06:19 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1568 | 06:19 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1583 | 06:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1748 | 06:20 | geplant | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4611 | 06:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 | 06:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1033 | 06:22 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4941 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK9990 | 06:25 | geplant | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3015 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA907 | 06:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 06:25 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4243 | 06:29 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA86 | 06:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1995 | 06:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4604 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3633 | 06:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI852 | 06:30 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2002 | 06:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3456 | 06:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1967 | 06:32 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5333 | 06:33 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA636 | 06:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA980 | 06:35 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3690 | 06:36 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4541 | 06:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3178 | 06:37 | geplant | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA4025 | 06:37 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1495 | 06:37 | geplant | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4463 | 06:37 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1560 | 06:38 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3499 | 06:39 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6004 | 06:40 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4105 | 06:41 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3561 | 06:42 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4360 | 06:44 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA987 | 06:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE232 | 06:45 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6239 | 06:47 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1179 | 06:48 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5277 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9 | 06:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR726 | 06:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ264 | 06:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3023 | 06:52 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2311 | 06:55 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3977 | 06:56 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1582 | 07:01 | geplant | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4178 | 07:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3022 | 07:05 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5251 | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2377 | 07:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 07:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1075 | 07:14 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3350 | 07:15 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4593 | 07:15 | geplant | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA3239 | 07:16 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK944 | 07:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4650 | 07:24 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6277 | 07:25 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2581 | 07:28 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1715 | 07:30 | geplant | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3048 | 07:30 | geplant | |
| Silao (BJX) | Viva | VB807 | 07:30 | geplant | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA1107 | 07:33 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3447 | 07:34 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1182 | 07:35 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1531 | 07:35 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1641 | 07:35 | geplant | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA2265 | 07:35 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5244 | 07:35 | geplant | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5314 | 07:35 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5392 | 07:35 | geplant | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5499 | 07:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA856 | 07:36 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Express | UA3589 | 07:37 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F93487 | 07:38 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI124 | 07:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA457 | 07:40 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4712 | 07:40 | geplant | |
| Columbia (COU) | SkyWest Airlines | UA5679 | 07:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61012 | 07:41 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1655 | 07:41 | geplant | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4789 | 07:41 | geplant | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA1301 | 07:42 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3572 | 07:42 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3707 | 07:42 | geplant | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5290 | 07:42 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4262 | 07:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK3353 | 07:44 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK236 | 07:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chicago O'Hare Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Passagierzahlen am Flughafen Chicago O'Hare erlebten im ersten Quartal einen Anstieg, der im Vergleich zum Vorjahr um 16% zunahm. Darüber hinaus gab es im Vergleich zum gleichen Zeitraum nach der Pandemie im Jahr 2021 einen beeindruckenden Anstieg um 124%.

