Chicago O'Hare Flughafen Abflüge (ORD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC504 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8070 | 09:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1744 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB4269 | 10:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL8353 | 10:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7473 | 10:00 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2486 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6339 | 10:00 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 10:00 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2867 | 10:00 | geplant | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3430 | 10:00 | geplant | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3476 | 10:00 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6880 | 10:00 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA5134 | 10:00 | geplant | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3862 | 10:00 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA4955 | 10:00 | geplant | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5007 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 10:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1825 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4725 expand_more(8) | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3310 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8753 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4370 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5996 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8841 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3634 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2052 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8358 | 10:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2389 | 10:02 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA669 expand_more(1) | 10:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2527 | 10:03 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA492 | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1474 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36208 | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7664 | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7959 | 10:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2482 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA1749 | 10:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL7680 | 10:05 | geplant | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3649 | 10:05 | geplant | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2250 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS6148 | 10:10 | geplant | |
| New York (EWR) | British Airways | BA5194 | 10:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Jet Linx Aviation | JL7356 | 10:10 | geplant | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3698 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6207 | 10:10 | geplant | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3428 | 10:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET575 | 10:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3079 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 10:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92792 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42475 | 10:16 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA388 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6541 | 10:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA543 | 10:25 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1850 | 10:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2638 | 10:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2822 | 10:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4382 | 10:25 | geplant | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4460 | 10:25 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4543 | 10:25 | geplant | |
| State College (SCE) | United Express | UA4568 | 10:25 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4570 | 10:25 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA4645 | 10:25 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5218 | 10:25 | geplant | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5285 | 10:25 | geplant | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5589 | 10:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5684 | 10:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2016 | 10:26 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3450 | 10:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 | 10:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA441 | 10:29 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2389 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2684 | 10:29 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4798 | 10:29 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1650 | 10:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2066 | 10:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2520 | 10:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3498 | 10:30 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3744 | 10:30 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4412 | 10:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1044 | 10:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1606 | 10:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2771 | 10:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | UA6037 | 10:30 | geplant | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2401 | 10:32 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA5574 | 10:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1620 | 10:33 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1659 | 10:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1563 | 10:35 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1102 | 10:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3646 | 10:35 | geplant | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3653 | 10:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3704 | 10:35 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4380 | 10:35 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4648 | 10:35 | geplant | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5843 | 10:35 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5839 | 10:35 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA5968 | 10:35 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1297 | 10:37 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2414 | 10:37 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2672 | 10:38 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1645 | 10:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL55 | 10:40 | geplant | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA1355 | 10:40 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2849 | 10:40 | geplant | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4502 | 10:40 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3457 | 10:41 | geplant | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4780 | 10:41 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2427 | 10:42 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2631 | 10:42 | geplant | |
| Kearney (EAR) | SkyWest Airlines | UA5125 | 10:42 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA5836 | 10:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4809 | 10:45 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA2807 | 10:45 | geplant | |
| Hilton Head Island (HHH) | United Express | UA3581 | 10:45 | geplant | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4703 | 10:45 | geplant | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5344 | 10:45 | geplant | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5473 | 10:47 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2616 | 10:48 | geplant | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6417 | 10:50 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2342 | 10:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5756 | 10:50 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4350 | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1856 | 10:51 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2653 | 10:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA581 | 10:54 | geplant | |
| Key West (EYW) | United Express | UA3690 | 10:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6312 | 10:56 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA279 | 10:59 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2059 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 | 11:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA786 | 11:00 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1332 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1775 | 11:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 | 11:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2440 | 11:00 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2804 | 11:00 | geplant | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5234 | 11:00 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA5467 | 11:00 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2195 | 11:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2550 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8480 | 11:05 | geplant | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3052 | 11:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 | 11:07 | geplant | |
| Lancaster (LNS) | United Express | UA5075 | 11:07 | geplant | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6427 | 11:10 | geplant | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3027 | 11:10 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2287 | 11:10 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3415 | 11:15 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6352 | 11:15 | geplant | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3068 | 11:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2668 | 11:15 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6249 | 11:16 | geplant | |
| Columbus (CMH) | SkyWest Airlines | AA4954 | 11:18 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 | 11:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 11:20 | geplant | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3094 | 11:20 | geplant | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3996 | 11:22 | geplant | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5071 | 11:22 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 | 11:25 | geplant | |
| Rhinelander (RHI) | United Express | UA6069 | 11:25 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4949 | 11:27 | geplant | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4450 | 11:29 | geplant | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA5811 | 11:29 | geplant | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA814 | 11:30 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2340 | 11:30 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4676 | 11:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2985 | 11:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 | 11:30 | geplant | |
| Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5733 | 11:30 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1341 | 11:31 | geplant | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5015 | 11:32 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 | 11:33 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4009 | 11:34 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA5932 | 11:34 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8444 | 11:35 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3437 | 11:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1743 | 11:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2524 | 11:40 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2627 | 11:43 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3398 | 11:45 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3848 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4759 | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6407 | 11:45 | geplant | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5138 | 11:45 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6261 | 11:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3375 | 11:47 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1061 | 11:47 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5720 | 11:47 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH11 | 11:50 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3629 | 11:52 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4720 | 11:54 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6379 | 11:55 | geplant | |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA6055 | 11:55 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3553 | 11:56 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3802 | 11:56 | geplant | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA5424 | 11:58 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4023 | 11:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1760 | 12:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2640 | 12:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 | 12:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2718 | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2267 | 12:00 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6569 | 12:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2089 | 12:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3264 | 12:05 | geplant | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA1554 | 12:08 | geplant | |
| Sault Sainte Marie (CIU) | United Express | UA5016 | 12:08 | geplant | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4534 | 12:09 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2545 | 12:10 | geplant | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3080 | 12:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA606 | 12:11 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3675 | 12:15 | geplant | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3011 | 12:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA881 | 12:15 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6273 | 12:18 | geplant | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3046 | 12:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA685 | 12:20 | geplant | |
| Lafayette (LAF) | SkyWest Airlines | UA5070 | 12:20 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA5449 | 12:22 | geplant | |
| Pellston (PLN) | United Express | UA5027 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 | 12:27 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3634 | 12:29 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4431 | 12:29 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chicago O'Hare Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Passagierzahlen am Flughafen Chicago O'Hare erlebten im ersten Quartal einen Anstieg, der im Vergleich zum Vorjahr um 16% zunahm. Darüber hinaus gab es im Vergleich zum gleichen Zeitraum nach der Pandemie im Jahr 2021 einen beeindruckenden Anstieg um 124%.

