Chicago O'Hare Flughafen Ankünfte (ORD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3051 | 10:25 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4557 | 10:27 | geplant | |
| Lancaster (LNS) | United Express | UA6055 | 10:27 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3027 | 10:30 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4969 | 10:30 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6363 | 10:30 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6391 | 10:30 | geplant | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3020 | 10:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1327 | 10:30 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3722 | 10:30 | geplant | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3010 | 10:35 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | AA6493 | 10:35 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4104 | 10:36 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3489 | 10:37 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA589 | 10:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 | 10:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA465 | 10:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2095 | 10:38 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA4664 | 10:40 | geplant | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 10:40 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA5629 | 10:40 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4480 | 10:42 | geplant | |
| Decatur (DEC) | United Express | UA5027 | 10:45 | geplant | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA5213 | 10:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2774 | 10:50 | geplant | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5020 | 10:52 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Express | UA5572 | 10:52 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4018 | 10:53 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB186 | 10:55 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1057 | 10:56 | geplant | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4470 | 10:58 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6567 | 10:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1239 | 11:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3973 | 11:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1038 | 11:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2771 | 11:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4103 | 11:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4443 | 11:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL10 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA945 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1431 | 11:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3008 | 11:00 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3741 | 11:00 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6209 | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1617 | 11:01 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2290 | 11:04 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 | 11:05 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4953 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA958 | 11:05 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3534 | 11:05 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6250 | 11:05 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4413 | 11:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1059 | 11:10 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3872 | 11:10 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3546 | 11:11 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3839 | 11:11 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 11:11 | geplant | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8164 | 11:15 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4426 | 11:15 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5981 | 11:15 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4704 | 11:15 | geplant | |
| Mason City (MCW) | United Express | UA5036 | 11:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA202 | 11:17 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA2298 | 11:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3617 | 11:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2315 | 11:23 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4584 | 11:23 | geplant | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3075 | 11:25 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1448 | 11:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA364 | 11:28 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA609 | 11:29 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4407 | 11:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA426 | 11:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1929 | 11:29 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5504 | 11:29 | geplant | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3491 | 11:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA209 | 11:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3100 | 11:30 | geplant | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3041 | 11:30 | geplant | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6225 | 11:31 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6232 | 11:31 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 | 11:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA523 | 11:33 | geplant | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5106 | 11:34 | geplant | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3083 | 11:35 | geplant | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1633 | 11:35 | geplant | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6081 | 11:35 | Storniert | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6082 | 11:35 | geplant | |
| Pellston (PLN) | United Express | UA6058 | 11:36 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5399 | 11:38 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA622 | 11:39 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5065 | 11:39 | geplant | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2032 | 11:40 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA455 | 11:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1349 | 11:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2430 | 11:43 | geplant | |
| State College (SCE) | United Express | UA5466 | 11:44 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3446 | 11:46 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA704 | 11:48 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2201 | 11:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2683 | 11:48 | geplant | |
| Shannon (SNN) | United Airlines | UA289 | 11:50 | geplant | |
| St Louis (STL) | GoJet | G74517 | 11:52 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4517 | 11:52 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4656 | 11:53 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3485 | 11:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 | 11:53 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2089 | 11:53 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3507 | 11:53 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA343 | 11:54 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3406 | 11:55 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR642 | 11:55 | geplant | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5953 | 11:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4044 | 11:56 | geplant | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA1660 | 11:56 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4185 | 11:56 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA705 | 11:57 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1310 | 11:57 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4572 | 11:57 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5672 | 11:57 | geplant | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5526 | 11:58 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4583 | 11:58 | geplant | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA5448 | 11:58 | geplant | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5657 | 11:58 | geplant | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA5263 | 11:59 | geplant | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4637 | 11:59 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1693 | 11:59 | geplant | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3480 | 11:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4680 | 11:59 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6244 | 11:59 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4193 | 11:59 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5361 | 11:59 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3595 | 11:59 | geplant | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5807 | 11:59 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 | 12:00 | geplant | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA1862 | 12:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 | 12:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1334 | 12:00 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5717 | 12:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS578 | 12:03 | geplant | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4453 | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4365 | 12:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 | 12:06 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM652 | 12:07 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41704 | 12:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1041 | 12:09 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3663 | 12:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2922 | 12:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1290 | 12:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92206 | 12:15 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6594 | 12:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4162 | 12:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5119 | 12:17 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2933 | 12:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2908 | 12:19 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1502 | 12:20 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3800 | 12:23 | geplant | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4189 | 12:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3170 | 12:25 | geplant | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2171 | 12:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1114 | 12:26 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2675 | 12:26 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5659 | 12:27 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA5901 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA503 | 12:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA356 | 12:28 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4595 | 12:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 | 12:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 | 12:29 | geplant | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA4174 | 12:29 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4478 | 12:29 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA5732 | 12:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3022 | 12:30 | geplant | |
| Columbia (COU) | United Express | UA4605 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA87 | 12:30 | Verzögert | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3391 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 | 12:32 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3625 | 12:32 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3683 | 12:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2894 | 12:34 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3775 | 12:34 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH436 | 12:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX6 | 12:35 | geplant | |
| Rockford (RFD) | American Airlines | AA6574 | 12:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3488 | 12:36 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6445 | 12:38 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3439 | 12:39 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3556 | 12:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2091 | 12:41 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2898 | 12:42 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3981 | 12:43 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 | 12:44 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5575 | 12:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA518 | 12:47 | geplant | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3476 | 12:48 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA664 | 12:48 | geplant | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA4788 | 12:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2765 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1239 | 12:52 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chicago O'Hare Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Passagierzahlen am Flughafen Chicago O'Hare erlebten im ersten Quartal einen Anstieg, der im Vergleich zum Vorjahr um 16% zunahm. Darüber hinaus gab es im Vergleich zum gleichen Zeitraum nach der Pandemie im Jahr 2021 einen beeindruckenden Anstieg um 124%.

