Flyg ankomster och avgångar på Chicago O'Hare Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV6686 | 00:01 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM682 expand_more(2) | 00:13 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8019 | 00:13 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6112 | 00:13 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE283 | 00:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93244 expand_more(1) | 00:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42559 | 00:21 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK108 | 00:22 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB186 | 00:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2869 expand_more(2) | 00:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4572 | 00:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36460 | 00:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1614 | 00:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 expand_more(4) | 00:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3663 | 00:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9673 | 00:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6270 | 00:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8042 | 00:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2262 expand_more(4) | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 00:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 01:04 | 00:31 | landat |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 01:04 | 00:31 | landat |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 01:13 | 00:43 | landat |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 01:13 | 00:43 | landat |
| Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV6696 | 01:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6736 | 02:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA745 | 04:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 04:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04:29 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y47890 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Frontier | F96690 | 04:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA909 expand_more(1) | 04:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5555 | 04:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92446 expand_more(1) | 04:49 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42406 | 04:49 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(3) | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:07 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA1692 | 05:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA545 expand_more(6) | 05:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 05:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 05:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 05:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6274 | 05:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:18 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA3360 expand_more(3) | 05:24 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7414 | 05:24 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6748 | 05:24 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4900 | 05:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7523 | 05:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2504 expand_more(1) | 05:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:28 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3578 expand_more(2) | 05:31 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6758 | 05:31 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF4699 | 05:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:31 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:31 | Försenad | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4386 expand_more(1) | 05:36 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6215 | 05:36 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:36 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 05:37 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 05:37 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 05:37 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA3042 | 05:44 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK587 | 05:45 | Inställt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA203 expand_more(1) | 05:52 | Inställt | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7941 | 05:52 | Inställt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2293 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05:53 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA6299 | 05:55 | Inställt | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1282 | 05:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1508 | 05:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2651 | 05:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2755 expand_more(5) | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7357 | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1100 | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6506 | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 05:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3917 | 06:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA552 | 06:02 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 expand_more(1) | 06:04 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4832 | 06:04 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3458 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7487 | 06:05 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5799 expand_more(3) | 06:06 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3034 | 06:06 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2632 | 06:06 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1844 | 06:06 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA4961 expand_more(1) | 06:08 | Inställt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4208 | 06:08 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93648 expand_more(1) | 06:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42635 | 06:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3397 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4028 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF4668 | 06:10 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4332 | 06:10 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6370 expand_more(2) | 06:11 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7259 | 06:11 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6415 | 06:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 06:14 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 06:14 | Försenad | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3574 expand_more(3) | 06:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6660 | 06:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4970 | 06:14 | schemalagd | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 06:14 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1573 expand_more(1) | 06:17 | Försenad | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 06:17 | Försenad | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA67 expand_more(1) | 06:18 | Inställt | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH7669 | 06:18 | Inställt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 06:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1794 | 06:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2056 expand_more(3) | 06:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 06:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9307 | 06:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8101 | 06:19 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2410 | 06:20 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1820 | 06:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1807 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1117 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5030 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9667 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06:20 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 06:20 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 06:20 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7514 | 06:22 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3516 | 06:22 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5889 | 06:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1106 expand_more(1) | 06:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 06:23 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 06:23 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:23 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:23 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1832 | 06:23 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | American Airlines | AA3530 | 06:24 | Inställt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3650 | 06:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4587 | 06:28 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1312 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7573 | 06:29 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4259 | 06:29 | schemalagd | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5121 | 06:30 | Inställt | |
| La Crosse (LSE) | American Airlines | AA3704 | 06:30 | Inställt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4537 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4919 | 06:30 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4478 expand_more(2) | 06:33 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 06:33 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | British Airways | BA5731 | 06:33 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3398 expand_more(2) | 06:37 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6782 | 06:37 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 06:37 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4117 expand_more(1) | 06:41 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4668 | 06:41 | schemalagd | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4322 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 06:45 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4399 | 06:45 | Inställt | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5076 | 06:45 | schemalagd | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA4295 | 06:52 | Inställt | |
| Lansing (LAN) | American Airlines | AA4082 | 06:52 | Inställt | |
| Appleton (ATW) | American Airlines | AA3510 | 06:56 | Inställt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4163 expand_more(2) | 06:58 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7144 | 06:58 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4030 | 06:58 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 07:00 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 07:03 | 06:35 | landat |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:03 | 06:35 | landat |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4404 expand_more(2) | 07:07 | 06:18 | landat |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4691 | 07:07 | 06:18 | landat |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7663 | 07:07 | 06:18 | landat |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 07:09 | 06:44 | landat |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 07:09 | 06:44 | landat |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 07:09 | 06:44 | landat |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2156 expand_more(2) | 07:13 | 06:42 | landat |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:13 | 06:42 | landat |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:13 | 06:42 | landat |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4545 expand_more(2) | 07:15 | 06:26 | landat |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6389 | 07:15 | 06:26 | landat |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 07:15 | 06:26 | landat |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4622 expand_more(3) | 07:15 | 06:46 | landat |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07:15 | 06:46 | landat |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:15 | 06:46 | landat |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5578 | 07:15 | 06:46 | landat |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA4915 | 07:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 expand_more(3) | 07:15 | 06:57 | landat |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4130 | 07:15 | 06:57 | landat |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 07:15 | 06:57 | landat |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF4373 | 07:15 | 06:57 | landat |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3609 | 07:16 | 06:44 | landat |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 | 07:17 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA723 expand_more(3) | 07:18 | 06:47 | landat |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:18 | 06:47 | landat |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:18 | 06:47 | landat |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7735 | 07:18 | 06:47 | landat |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA928 expand_more(3) | 07:19 | 06:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA6693 | 07:19 | 06:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7481 | 07:19 | 06:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | Qantas | QF4486 | 07:19 | 06:53 | landat |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1792 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7412 | 07:19 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:19 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4422 | 07:19 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3400 expand_more(1) | 07:19 | 07:00 | landat |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:19 | 07:00 | landat |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3338 expand_more(2) | 07:20 | 06:49 | landat |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6788 | 07:20 | 06:49 | landat |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA5385 | 07:20 | 06:49 | landat |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5314 | 07:20 | Inställt | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3469 expand_more(2) | 07:21 | 06:41 | landat |
| Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA4383 | 07:21 | 06:41 | landat |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7305 | 07:21 | 06:41 | landat |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA74 expand_more(2) | 07:25 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6899 | 07:25 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3178 | 07:25 | Försenad | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 07:25 | 06:39 | landat |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1816 | 07:25 | 06:39 | landat |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3401 expand_more(1) | 07:25 | Inställt | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA5344 | 07:25 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3225 expand_more(4) | 07:25 | 06:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7135 | 07:25 | 06:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1142 | 07:25 | 06:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5511 | 07:25 | 06:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9454 | 07:25 | 06:51 | landat |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3336 | 07:25 | Inställt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4702 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7408 | 07:26 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA4702 | 07:26 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4739 expand_more(4) | 07:26 | 06:57 | landat |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7481 | 07:26 | 06:57 | landat |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6784 | 07:26 | 06:57 | landat |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA2498 | 07:26 | 06:57 | landat |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4912 | 07:26 | 06:57 | landat |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA660 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2122 | 07:28 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7487 | 07:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA279 expand_more(3) | 07:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4500 | 07:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5687 | 07:28 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4076 | 07:29 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5779 | 07:29 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2638 expand_more(2) | 07:31 | 06:54 | landat |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:31 | 06:54 | landat |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7567 | 07:31 | 06:54 | landat |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2596 | 07:32 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 07:33 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC4232 | 07:33 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(3) | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7447 | 07:33 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:35 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 07:36 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4723 | 07:37 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:37 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA1486 | 07:37 | Inställt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4937 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7401 | 07:40 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4649 | 07:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 07:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC5314 | 07:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2184 | 07:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7731 | 07:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA307 expand_more(3) | 07:41 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:41 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07:41 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:41 | Inställt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 07:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 07:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA2418 | 07:42 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:42 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2646 | 07:42 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 07:42 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 07:43 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:43 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:43 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:43 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:43 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 07:43 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4678 | 07:43 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air New Zealand | NZ2414 | 07:43 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | All Nippon Airways | NH7725 | 07:43 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 07:44 | 07:01 | landat |
| Columbia (CAE) | Air New Zealand | NZ2132 | 07:44 | 07:01 | landat |
| Moline (MLI) | United Express | UA3634 | 07:44 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 07:44 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:44 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3443 expand_more(5) | 07:45 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7200 | 07:45 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4256 | 07:45 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5711 | 07:45 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7669 | 07:45 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4505 | 07:45 | Inställt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA5398 expand_more(2) | 07:45 | 06:59 | landat |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2850 | 07:45 | 06:59 | landat |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7149 | 07:45 | 06:59 | landat |
| Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8277 | 07:45 | Försenad | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5789 | 07:46 | Inställt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4245 expand_more(3) | 07:46 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7567 | 07:46 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6751 | 07:46 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4869 | 07:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1044 | 07:46 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA4646 | 07:47 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 | 07:48 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 | 07:49 | schemalagd | |
