Chicago O'Hare Flygplats Ankomster (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5234 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2847 expand_more(2) | 06:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 06:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 06:56 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA1553 expand_more(2) | 06:56 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:56 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:56 | schemalagd | |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5016 | 06:57 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3721 | 06:59 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3915 | 06:59 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4540 | 06:59 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4725 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6124 | 06:59 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7639 | 06:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2097 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4559 | 06:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 06:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3173 | 06:59 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | National Airlines | N8652 | 07:01 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:09 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS4266 | 07:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2211 expand_more(1) | 07:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 07:09 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4557 expand_more(4) | 07:11 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7492 | 07:11 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6784 | 07:11 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4862 | 07:11 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:11 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4413 expand_more(4) | 07:11 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07:11 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:11 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5581 | 07:11 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 07:11 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4198 | 07:11 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4366 | 07:14 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4964 expand_more(2) | 07:19 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7535 | 07:19 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4030 | 07:19 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3708 expand_more(1) | 07:19 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS4686 | 07:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8460 | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4826 | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5524 | 07:20 | schemalagd | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:21 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA4974 | 07:21 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3867 expand_more(2) | 07:22 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4074 | 07:22 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR9588 | 07:22 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07:24 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4669 expand_more(3) | 07:24 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4063 | 07:24 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5045 | 07:24 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 07:24 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ248 | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2691 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2015 | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2386 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 07:25 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA3845 | 07:25 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:25 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:25 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5896 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3038 | 07:26 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 07:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1885 | 07:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:27 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA4121 expand_more(1) | 07:27 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA4652 | 07:27 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 07:27 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:27 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:28 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3587 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS4139 | 07:29 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR2266 | 07:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Airlines | UA2176 expand_more(3) | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4716 | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2424 | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7729 | 07:29 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2448 expand_more(2) | 07:29 | Inställt | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS4280 | 07:29 | Inställt | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:29 | Inställt | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5557 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2748 | 07:29 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Copa Airlines | CM1423 | 07:29 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6637 | 07:29 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Jet Linx Aviation | JL7818 | 07:29 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9144 | 07:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 07:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA2462 | 07:30 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3872 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:30 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR7789 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4444 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR7786 | 07:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93043 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42510 | 07:31 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2849 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4365 | 07:32 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:32 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA4272 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Qatar Airways | QR9263 | 07:33 | schemalagd | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA6366 | 07:34 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 07:34 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07:34 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:34 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1938 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7169 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA660 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:35 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5710 | 07:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2251 | 07:36 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4423 expand_more(1) | 07:36 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4913 | 07:36 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 | 07:37 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4402 | 07:37 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 07:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 | 07:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 | 07:40 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 | 07:40 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4438 | 07:41 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6024 | 07:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1622 | 07:41 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 | 07:41 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA530 | 07:42 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 | 07:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA307 | 07:43 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 | 07:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:44 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA2050 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4103 | 07:44 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9897 | 07:44 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7775 | 07:44 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4670 | 07:46 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4707 expand_more(1) | 07:46 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2396 | 07:46 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4559 expand_more(1) | 07:46 | schemalagd | |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 07:46 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 07:47 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4678 | 07:47 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air New Zealand | NZ2416 | 07:47 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | All Nippon Airways | NH7725 | 07:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2491 expand_more(2) | 07:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7422 | 07:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6766 | 07:47 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4667 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2004 | 07:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA462 expand_more(2) | 07:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6377 | 07:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL8350 | 07:49 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2850 | 07:49 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2044 | 07:50 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7433 | 07:50 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA215 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:50 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1367 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2122 | 07:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:51 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:51 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5449 expand_more(1) | 07:51 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2636 | 07:51 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1486 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3562 | 07:51 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:51 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 expand_more(4) | 07:51 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC3653 | 07:51 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9806 | 07:51 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7431 | 07:51 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2824 | 07:51 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 07:52 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2032 | 07:52 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | SkyWest Airlines | UA5699 expand_more(1) | 07:52 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Air New Zealand | NZ2146 | 07:52 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 07:53 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC4232 | 07:53 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:53 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | All Nippon Airways | NH7425 | 07:53 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | United Express | UA4557 | 07:53 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5680 expand_more(2) | 07:53 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4908 | 07:53 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2574 | 07:53 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 07:53 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07:53 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07:53 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7523 | 07:53 | schemalagd | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5974 | 07:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6845 | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6074 | 07:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2170 expand_more(1) | 07:57 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air New Zealand | NZ2778 | 07:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2027 expand_more(2) | 07:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4815 | 07:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:58 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6423 | 07:58 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA5833 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Air New Zealand | NZ2878 | 07:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2092 | 07:59 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5432 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2566 | 07:59 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 | 07:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA529 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3085 | 08:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2070 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 08:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5295 | 08:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2110 | 08:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7401 | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4985 | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2150 | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7249 | 08:00 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA5715 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4288 | 08:00 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2162 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1304 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC5314 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2184 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7731 | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5801 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | Air New Zealand | NZ2224 | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | All Nippon Airways | NH7637 | 08:00 | schemalagd | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3474 | 08:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3751 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4542 | 08:00 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Air Canada | AC4492 | 08:00 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 08:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4528 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4084 | 08:00 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5500 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2814 | 08:00 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | All Nippon Airways | NH7783 | 08:00 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4742 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2872 | 08:00 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2063 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4305 | 08:00 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2926 | 08:00 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7611 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1612 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5141 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9809 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2817 | 08:00 | schemalagd | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5730 | 08:20 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3571 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Aer Lingus | EI7238 | 08:20 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7685 | 08:20 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3381 | 08:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2279 | 08:28 | schemalagd | |
| Marion (MWA) | American Eagle | AA6280 | 08:28 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA764 | 08:29 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4803 | 08:29 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3495 | 08:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3916 | 08:31 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8834 | 08:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2999 | 08:34 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 08:35 | Försenad | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 | 08:39 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4751 | 08:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 | 08:39 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 | 08:40 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4273 | 08:42 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3769 | 08:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1600 | 08:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2489 | 08:45 | schemalagd | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3335 | 08:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6111 | 08:47 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4448 | 08:47 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3673 | 08:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3040 | 08:50 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4043 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA392 | 08:50 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA360 | 08:50 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA6262 | 08:51 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA6331 | 08:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1578 | 08:53 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA3657 | 08:54 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 | 08:54 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE239 | 08:55 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR662 | 08:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1064 | 08:56 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA354 | 08:56 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6255 | 08:59 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2154 | 08:59 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1997 | 08:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4935 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2631 | 09:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3380 | 09:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA441 | 09:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2754 | 09:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5258 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1008 | 09:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3074 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC503 | 09:00 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4264 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Iberia | IB8505 | 09:02 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3811 | 09:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4499 | 09:04 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2163 | 09:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1509 | 09:05 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 09:05 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2907 | 09:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3517 | 09:05 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA4150 | 09:05 | schemalagd | |
