Chicago O'Hare Flygplats Ankomster (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ564 | 09:47 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA763 | 09:53 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5103 | 10:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3414 | 10:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4000 | 10:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3592 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA581 | 10:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA997 | 10:01 | schemalagd | |
| Pellston (PLN) | SkyWest Airlines | UA6058 | 10:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA717 | 10:04 | schemalagd | |
| Sioux City (SUX) | United Express | UA5118 | 10:04 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6391 | 10:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1212 | 10:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6311 | 10:11 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 10:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2182 | 10:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8477 | 10:16 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5981 | 10:21 | schemalagd | |
| Lancaster (LNS) | United Express | UA5071 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:23 | schemalagd | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3051 | 10:25 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4601 | 10:26 | schemalagd | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5020 | 10:28 | schemalagd | |
| Decatur (DEC) | United Express | UA5027 | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2607 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1239 | 10:30 | schemalagd | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3020 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA514 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4464 | 10:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6363 | 10:31 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4915 | 10:35 | schemalagd | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3010 | 10:35 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4994 | 10:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA632 | 10:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2883 | 10:35 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5275 | 10:39 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA4629 | 10:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2771 | 10:40 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y654 | 10:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 | 10:42 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1076 | 10:47 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA9601 | 10:50 | schemalagd | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 10:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1038 | 10:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3062 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA623 | 10:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2797 | 10:54 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB186 | 10:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2290 | 10:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1349 | 10:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2027 | 10:59 | schemalagd | |
| Mason City (MCW) | SkyWest Airlines | UA5122 | 10:59 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5445 | 10:59 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA4272 | 11:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5721 | 11:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL10 | 11:00 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4466 | 11:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | SkyWest Airlines | AA6213 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA945 | 11:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4103 | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2279 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4968 | 11:00 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6399 | 11:00 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6567 | 11:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA3568 | 11:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4808 | 11:00 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5548 | 11:00 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3953 | 11:01 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3615 | 11:03 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4006 | 11:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6349 | 11:05 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2123 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA958 | 11:05 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4499 | 11:07 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | AA4936 | 11:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2095 | 11:08 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4412 | 11:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4539 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA328 | 11:11 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5262 | 11:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2223 | 11:12 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3595 | 11:14 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR650 | 11:15 | schemalagd | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5111 | 11:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1617 | 11:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA2751 | 11:21 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3617 | 11:21 | schemalagd | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3412 | 11:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1554 | 11:23 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2032 | 11:24 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5234 | 11:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2000 | 11:25 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA487 | 11:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1928 | 11:28 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA609 | 11:29 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA323 | 11:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1881 | 11:29 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1448 | 11:29 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2347 | 11:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA455 | 11:29 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA209 | 11:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5288 | 11:30 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA5840 | 11:31 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4480 | 11:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1633 | 11:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 | 11:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1200 | 11:38 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA622 | 11:39 | schemalagd | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3041 | 11:40 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5693 | 11:41 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5065 | 11:41 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR608 | 11:41 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4511 | 11:44 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3582 | 11:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA244 | 11:45 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA4669 | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2774 | 11:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 | 11:46 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | China Airlines Cargo | CI5142 | 11:47 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4612 | 11:48 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4465 | 11:49 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 11:50 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | United Airlines | UA289 | 11:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3612 | 11:51 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1357 | 11:52 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA691 | 11:52 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4440 | 11:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 | 11:53 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5855 | 11:53 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4429 | 11:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4725 | 11:53 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4664 | 11:54 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4407 | 11:54 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2133 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5237 | 11:57 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6258 | 11:57 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5451 | 11:57 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1069 | 11:59 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4590 | 11:59 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA338 | 11:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 | 11:59 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4535 | 11:59 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA5821 | 11:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2683 | 11:59 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5672 | 11:59 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4656 | 11:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1310 | 11:59 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA5836 | 11:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2632 | 11:59 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5478 | 11:59 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2675 | 11:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA356 | 11:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3640 | 11:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 | 11:59 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4453 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 | 12:00 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5953 | 12:00 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3663 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2860 | 12:00 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3413 | 12:05 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5191 | 12:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1872 | 12:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS410 | 12:07 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41704 | 12:09 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 12:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3329 | 12:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 | 12:12 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3922 | 12:14 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6389 | 12:14 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4457 | 12:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1251 | 12:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:15 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6598 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2894 | 12:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5119 | 12:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3507 | 12:18 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5659 | 12:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2430 | 12:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 | 12:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 | 12:25 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3584 | 12:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2923 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1288 | 12:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1634 | 12:27 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4425 | 12:28 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3959 | 12:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4517 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1502 | 12:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA503 | 12:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA547 | 12:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4177 | 12:29 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5912 | 12:29 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA4740 | 12:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2091 | 12:29 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA87 | 12:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 | 12:33 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3340 | 12:34 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH436 | 12:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chicago O'Hare Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerarantalet på Chicago O'Hare Airport upplevde en ökning under Q1, vilket markerade en ökning med 16% jämfört med föregående år. Dessutom, jämfört med samma period efter pandemin 2021, fanns det en imponerande ökning med 124%.

