Chicago O'Hare Flygplats avgångar (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA438 | 08:44 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3873 | 08:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 | 08:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3194 | 08:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 | 08:46 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4685 | 08:46 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4067 | 08:48 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2446 | 08:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3382 | 08:49 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3447 | 08:49 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4209 | 08:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA4502 | 08:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3153 | 08:50 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3662 | 08:50 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4000 | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1387 | 08:52 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK948 | 08:52 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2126 | 08:53 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA6361 | 08:53 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2893 | 08:54 | schemalagd | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA3362 | 08:54 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5001 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1056 | 08:55 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA600 | 08:56 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1474 | 08:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2784 | 08:56 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3411 | 08:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 | 08:57 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3690 | 08:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3079 | 08:58 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3924 | 08:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92145 | 08:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2285 | 09:00 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2331 | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI124 | 09:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1637 | 09:01 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4164 | 09:05 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6195 | 09:05 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4008 | 09:06 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA4958 | 09:06 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA4002 | 09:08 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | American Airlines | AA4897 | 09:09 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4205 | 09:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3928 | 09:11 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA4673 | 09:11 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4613 | 09:13 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1483 | 09:14 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA296 | 09:15 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3750 | 09:16 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA4697 | 09:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA448 | 09:20 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3464 | 09:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1229 | 09:26 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY10 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA416 | 09:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA938 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1182 | 09:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1779 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1990 | 09:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3449 | 09:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3491 | 09:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3526 | 09:30 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4614 | 09:30 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4654 | 09:30 | schemalagd | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5026 | 09:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5275 | 09:30 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5580 | 09:30 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5982 | 09:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6003 | 09:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1796 | 09:33 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2066 | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3875 | 09:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA661 | 09:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1394 | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1892 | 09:35 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA3408 | 09:35 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA3531 | 09:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3604 | 09:35 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4609 | 09:35 | schemalagd | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5140 | 09:38 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH435 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA769 | 09:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2106 | 09:40 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA3470 | 09:40 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4429 | 09:40 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4808 | 09:40 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5532 | 09:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5916 | 09:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87456 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1607 | 09:44 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3872 | 09:45 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | American Airlines | AA4356 | 09:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1564 | 09:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3668 | 09:45 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4576 | 09:45 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4589 | 09:45 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5309 | 09:45 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5957 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2304 | 09:47 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF266 | 09:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1237 | 09:50 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1819 | 09:50 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4515 | 09:50 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4540 | 09:50 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5589 | 09:50 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5761 | 09:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1127 | 09:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA481 | 09:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1744 | 09:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1288 | 10:00 | schemalagd | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5048 | 10:00 | schemalagd | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3720 | 10:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1342 | 10:04 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4703 | 10:05 | schemalagd | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5124 | 10:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1645 | 10:06 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1242 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1209 | 10:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA639 | 10:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3110 | 10:11 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4070 | 10:12 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4080 | 10:13 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3377 | 10:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2069 | 10:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3400 | 10:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1845 | 10:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4523 | 10:20 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3673 | 10:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4084 | 10:25 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3368 | 10:27 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA4077 | 10:27 | schemalagd | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4321 | 10:27 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1577 | 10:29 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA98 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA126 | 10:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2956 | 10:30 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4331 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH433 | 10:30 | schemalagd | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3350 | 10:31 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3975 | 10:31 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3961 | 10:32 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3335 | 10:33 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3354 | 10:34 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3712 | 10:35 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4196 | 10:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA6348 | 10:42 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | American Airlines | AA4964 | 10:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA517 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1907 | 10:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2101 | 10:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2148 | 10:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3609 | 10:45 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3704 | 10:45 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4579 | 10:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5430 | 10:45 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5511 | 10:45 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5656 | 10:45 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5843 | 10:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA5855 | 10:45 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA6036 | 10:45 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA6047 | 10:45 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6051 | 10:45 | schemalagd | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA3592 | 10:50 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA3713 | 10:50 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5416 | 10:50 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3635 | 10:51 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1621 | 10:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1015 | 11:03 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV263 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chicago O'Hare Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerarantalet på Chicago O'Hare Airport upplevde en ökning under Q1, vilket markerade en ökning med 16% jämfört med föregående år. Dessutom, jämfört med samma period efter pandemin 2021, fanns det en imponerande ökning med 124%.

