Flyg ankomster och avgångar på Chicago O'Hare Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47730 expand_more(1) | 00:06 | schemalagd | |
| León (BJX) | Frontier | F96330 | 00:06 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM682 expand_more(3) | 00:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8019 | 00:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9514 | 00:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6114 | 00:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1199 expand_more(5) | 00:08 | 23:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3656 | 00:08 | 23:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2136 | 00:08 | 23:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6987 | 00:08 | 23:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6128 | 00:08 | 23:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4461 | 00:08 | 23:51 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2323 expand_more(4) | 00:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6556 | 00:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36245 | 00:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9221 | 00:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5096 | 00:24 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE283 | 00:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3137 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7868 | 00:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2840 expand_more(2) | 00:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4459 | 00:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4186 | 00:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1193 expand_more(2) | 00:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2442 | 00:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6522 | 00:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1430 expand_more(1) | 00:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5126 | 00:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX90 | 00:45 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45702 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96212 | 00:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1763 expand_more(3) | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 00:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 00:59 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA915 | 01:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3873 | 03:11 | 02:23 | landat |
| New York (JFK) | Qantas | QF7550 | 03:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF7550 | 03:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM844 | 04:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2094 | 04:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 04:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 04:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 expand_more(4) | 04:51 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5066 | 04:51 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 04:51 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04:51 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04:51 | Försenad | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:54 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 04:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(7) | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5252 | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4041 | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 04:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7399 | 04:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(4) | 04:58 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 04:58 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9307 | 04:58 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 04:58 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8103 | 04:58 | Försenad | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2977 | 05:03 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 05:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 | 05:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 expand_more(3) | 05:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7507 | 05:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5555 | 05:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Royal Jordanian | RJ7243 | 05:14 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 05:18 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:18 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 05:23 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2040 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Jordanian | RJ7587 | 05:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 05:32 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7642 | 05:32 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4136 | 05:32 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4900 | 05:32 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:35 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y47890 expand_more(1) | 05:38 | Försenad | |
| Queretaro (QRO) | Frontier | F96690 | 05:38 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA655 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA249 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5083 | 05:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 | 05:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(4) | 05:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:46 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | SkyWest Airlines | AA6207 expand_more(1) | 05:47 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7305 | 05:47 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 05:48 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 05:48 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4446 | 05:48 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA1640 | 05:52 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:52 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:52 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3765 | 05:53 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA4904 | 05:53 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(3) | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:53 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 05:56 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 05:56 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3509 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7487 | 06:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 06:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 06:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5015 | 06:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 06:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Royal Jordanian | RJ7402 | 06:01 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(4) | 06:04 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 06:04 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:04 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 06:04 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Royal Jordanian | RJ7689 | 06:04 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:05 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 06:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:06 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1305 | 06:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2881 expand_more(2) | 06:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 06:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Royal Jordanian | RJ7392 | 06:12 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 06:12 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7525 | 06:12 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6751 | 06:12 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1391 expand_more(4) | 06:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6839 | 06:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 06:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 06:13 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4322 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4076 | 06:15 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3651 | 06:18 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2252 | 06:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06:20 | schemalagd | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4826 | 06:24 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1315 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7180 | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4482 | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7350 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:26 | schemalagd | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 06:27 | schemalagd | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5103 | 06:28 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3763 | 06:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(3) | 06:31 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:31 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:31 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Royal Jordanian | RJ7477 | 06:31 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA4728 | 06:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA729 expand_more(3) | 06:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06:32 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4673 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2168 | 06:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 06:42 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7489 | 06:42 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6144 | 06:42 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:42 | schemalagd | |
| Lafayette (LAF) | SkyWest Airlines | UA5043 | 06:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 06:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 06:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7523 | 06:44 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ265 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9226 | 06:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5245 | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8422 | 06:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4427 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3204 | 06:55 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5269 expand_more(1) | 06:57 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 06:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1652 expand_more(1) | 06:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 06:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 06:59 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4540 | 06:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 06:59 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:59 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:59 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6214 expand_more(4) | 07:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7199 | 07:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4394 | 07:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 07:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Royal Jordanian | RJ7131 | 07:01 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07:04 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4901 expand_more(4) | 07:07 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Aer Lingus | EI7400 | 07:07 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6872 | 07:07 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Jet Linx Aviation | JL7441 | 07:07 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Royal Jordanian | RJ7388 | 07:07 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6231 expand_more(3) | 07:08 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7718 | 07:08 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6778 | 07:08 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | British Airways | BA6877 | 07:08 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:09 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6078 | 07:09 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2475 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7409 | 07:15 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6802 | 07:15 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA4671 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2919 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1199 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4789 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9454 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7871 | 07:15 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4043 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 07:15 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Royal Jordanian | RJ7413 | 07:15 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3779 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA279 expand_more(2) | 07:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 07:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 07:16 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6338 | 07:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4597 expand_more(6) | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7414 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4980 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4622 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Royal Jordanian | RJ7507 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:21 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4328 | 07:21 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4723 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Qatar Airways | QR2246 | 07:22 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3445 expand_more(2) | 07:23 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6428 | 07:23 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Qatar Airways | QR9071 | 07:23 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 07:23 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:23 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:23 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 07:24 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4341 | 07:24 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 07:24 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA1354 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA5327 | 07:25 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2204 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9608 | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 07:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:27 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 07:27 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:27 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:27 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:27 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4041 expand_more(5) | 07:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 07:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6010 | 07:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4708 | 07:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7497 | 07:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Royal Jordanian | RJ7272 | 07:28 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:28 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7723 | 07:28 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1869 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07:28 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5272 expand_more(3) | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3967 | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2426 | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7577 | 07:29 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4659 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS4607 | 07:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 07:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Royal Jordanian | RJ7879 | 07:30 | schemalagd | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 | 07:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1994 | 07:30 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3570 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA4967 | 07:30 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR8743 | 07:30 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4272 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4074 | 07:30 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR7738 | 07:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4651 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6649 | 07:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1926 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6120 | 07:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6807 | 07:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Royal Jordanian | RJ7019 | 07:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4914 | 07:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1008 | 07:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5566 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA660 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 | 07:31 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2333 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4512 | 07:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA581 | 07:35 | schemalagd | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3472 | 07:35 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | American Airlines | AA6572 | 07:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 | 07:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1355 | 07:37 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 | 07:37 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 07:38 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3429 | 07:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 | 07:39 | schemalagd | |
