Chicago O'Hare Flygplats Ankomster (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1160 expand_more(5) | 11:23 | 10:36 | landat |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3532 | 11:23 | 10:36 | landat |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9804 | 11:23 | 10:36 | landat |
Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7805 | 11:23 | 10:36 | landat |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2822 | 11:23 | 10:36 | landat |
Montreal (YUL) | Emirates | EK6674 | 11:23 | 10:36 | landat |
La Crosse (LSE) | American Eagle | AA4137 expand_more(1) | 11:25 | 10:54 | landat |
La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR7598 | 11:25 | 10:54 | landat |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA752 | 11:25 | 10:36 | landat |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91441 expand_more(1) | 11:27 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 11:27 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA622 expand_more(4) | 11:27 | 10:38 | landat |
Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3006 | 11:27 | 10:38 | landat |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2740 | 11:27 | 10:38 | landat |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7595 | 11:27 | 10:38 | landat |
Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2732 | 11:27 | 10:38 | landat |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1811 expand_more(2) | 11:28 | 10:50 | landat |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3565 | 11:28 | 10:50 | landat |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2743 | 11:28 | 10:50 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 expand_more(4) | 11:30 | 10:52 | landat |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7184 | 11:30 | 10:52 | landat |
Charlotte (CLT) | AlphaSky | AS4011 | 11:30 | 10:52 | landat |
Charlotte (CLT) | Cathay Pacific | CX7596 | 11:30 | 10:52 | landat |
Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 11:30 | 10:52 | landat |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3774 | 11:30 | 11:05 | landat |
London (LHR) | United Airlines | UA958 expand_more(4) | 11:30 | 11:02 | landat |
London (LHR) | Air Canada | AC5363 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7849 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9087 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9348 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2298 expand_more(4) | 11:31 | 10:56 | landat |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3305 | 11:31 | 10:56 | landat |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2020 | 11:31 | 10:56 | landat |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7724 | 11:31 | 10:56 | landat |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7445 | 11:31 | 10:56 | landat |
Louisville (SDF) | SkyWest Airlines | UA5573 expand_more(2) | 11:31 | 11:11 | landat |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3513 | 11:31 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1443 | 11:31 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3538 expand_more(1) | 11:32 | 10:49 | landat |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2792 | 11:32 | 10:49 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1431 expand_more(5) | 11:32 | 10:59 | landat |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7424 | 11:32 | 10:59 | landat |
Miami (MIA) | AlphaSky | AS4404 | 11:32 | 10:59 | landat |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7604 | 11:32 | 10:59 | landat |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36024 | 11:32 | 10:59 | landat |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7665 | 11:32 | 10:59 | landat |
Detroit (DTW) | United Express | UA4749 expand_more(4) | 11:33 | 10:45 | landat |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC4042 | 11:33 | 10:45 | landat |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2324 | 11:33 | 10:45 | landat |
Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7719 | 11:33 | 10:45 | landat |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1129 | 11:33 | 10:45 | landat |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4960 expand_more(5) | 11:35 | 11:04 | landat |
Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 11:35 | 11:04 | landat |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1817 | 11:35 | 11:04 | landat |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4817 | 11:35 | 11:04 | landat |
Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7329 | 11:35 | 11:04 | landat |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9353 | 11:35 | 11:04 | landat |
Chattanooga (CHA) | United Express | UA4657 | 11:35 | 11:17 | landat |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA1485 expand_more(2) | 11:38 | 11:23 | landat |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2202 | 11:38 | 11:23 | landat |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1796 | 11:38 | 11:23 | landat |
Duluth (DLH) | SkyWest Airlines | UA4763 expand_more(1) | 11:40 | 11:11 | landat |
Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2296 | 11:40 | 11:11 | landat |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5001 expand_more(2) | 11:40 | 11:22 | landat |
Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7259 | 11:40 | 11:22 | landat |
Milwaukee (MKE) | AlphaSky | AS4600 | 11:40 | 11:22 | landat |
Bangor (BGR) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 11:41 | 10:57 | landat |
Bangor (BGR) | Air New Zealand | NZ2060 | 11:41 | 10:57 | landat |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2341 expand_more(3) | 11:41 | 11:07 | landat |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3364 | 11:41 | 11:07 | landat |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2582 | 11:41 | 11:07 | landat |
Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ4451 | 11:41 | 11:07 | landat |
Boston (BOS) | United Airlines | UA378 expand_more(3) | 11:43 | 11:06 | landat |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2086 | 11:43 | 11:06 | landat |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7787 | 11:43 | 11:06 | landat |
Boston (BOS) | avianca | AV2277 | 11:43 | 11:06 | landat |
Columbia (CAE) | United Express | UA4170 | 11:43 | 11:28 | landat |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4549 expand_more(2) | 11:44 | 11:10 | landat |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ2066 | 11:44 | 11:10 | landat |
Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH7723 | 11:44 | 11:10 | landat |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA753 expand_more(2) | 11:45 | 11:01 | landat |
Nashville (BNA) | Air Canada | AC3090 | 11:45 | 11:01 | landat |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2072 | 11:45 | 11:01 | landat |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3463 expand_more(5) | 11:46 | 11:03 | landat |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3306 | 11:46 | 11:03 | landat |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2186 | 11:46 | 11:03 | landat |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7409 | 11:46 | 11:03 | landat |
Charlotte (CLT) | Austrian Airlines | OS7716 | 11:46 | 11:03 | landat |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH7457 | 11:46 | 11:03 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1448 expand_more(4) | 11:46 | 11:34 | landat |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4374 | 11:46 | 11:34 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9300 | 11:46 | 11:34 | landat |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4499 | 11:46 | 11:34 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8104 | 11:46 | 11:34 | landat |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 11:47 | 11:26 | landat |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3689 | 11:47 | 11:26 | landat |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:47 | 11:26 | landat |
Kentucky (CVG) | avianca | AV2281 | 11:47 | 11:26 | landat |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1110 | 11:47 | 11:26 | landat |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 11:47 | 11:19 | landat |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2274 | 11:47 | 11:19 | landat |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(4) | 11:47 | 11:29 | landat |
Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 11:47 | 11:29 | landat |
Lexington (LEX) | AlphaSky | AS6335 | 11:47 | 11:29 | landat |
Lexington (LEX) | British Airways | BA4821 | 11:47 | 11:29 | landat |
Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR2838 | 11:47 | 11:29 | landat |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2683 expand_more(4) | 11:47 | 11:16 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5539 | 11:47 | 11:16 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2756 | 11:47 | 11:16 | landat |
Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2325 | 11:47 | 11:16 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2757 | 11:47 | 11:16 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 11:48 | 11:02 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5206 | 11:48 | 11:02 | landat |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2346 | 11:48 | 11:02 | landat |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5450 expand_more(3) | 11:48 | 11:22 | landat |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4881 | 11:48 | 11:22 | landat |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2570 | 11:48 | 11:22 | landat |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2724 | 11:48 | 11:22 | landat |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 11:49 | 11:21 | landat |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2170 | 11:49 | 11:21 | landat |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1093 | 11:49 | 11:21 | landat |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 11:49 | 11:12 | landat |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR2768 | 11:49 | 11:12 | landat |
Savannah (SAV) | United Express | UA5890 expand_more(2) | 11:49 | 11:20 | landat |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4664 | 11:49 | 11:20 | landat |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2846 | 11:49 | 11:20 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1854 | 11:50 | 11:09 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA87 expand_more(7) | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | AlphaSky | AS6947 | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA1542 | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5787 | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | Gulf Air | GF6687 | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB4209 | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9407 | 11:50 | 11:29 | landat |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2015 | 11:50 | 11:29 | landat |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 11:51 | 11:13 | landat |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3857 | 11:51 | 11:13 | landat |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1830 | 11:51 | 11:13 | landat |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2079 | 11:51 | 11:33 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(2) | 11:53 | 11:44 | landat |
Salt Lake City (SLC) | SAS | SK3468 | 11:53 | 11:44 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4410 | 11:53 | 11:44 | landat |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6324 expand_more(4) | 11:54 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7573 | 11:54 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | AlphaSky | AS6884 | 11:54 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Iberia | IB4981 | 11:54 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR7995 | 11:54 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6856 | 11:55 | Försenad | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA5921 expand_more(2) | 11:55 | 11:25 | landat |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2944 | 11:55 | 11:25 | landat |
Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH8891 | 11:55 | 11:25 | landat |
Muskegon (MKG) | Denver Air Connection | KG5760 | 11:55 | 11:25 | landat |
Moline (MLI) | United Express | UA4494 expand_more(4) | 11:56 | 11:45 | landat |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2638 | 11:56 | 11:45 | landat |
Moline (MLI) | avianca | AV2321 | 11:56 | 11:45 | landat |
Moline (MLI) | Copa Airlines | CM1348 | 11:56 | 11:45 | landat |
Moline (MLI) | Lufthansa | LH7575 | 11:56 | 11:45 | landat |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2138 expand_more(2) | 11:57 | 11:19 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:57 | 11:19 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1203 | 11:57 | 11:19 | landat |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4940 expand_more(2) | 11:57 | 11:32 | landat |
Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7388 | 11:57 | 11:32 | landat |
Traverse City (TVC) | AlphaSky | AS6247 | 11:57 | 11:32 | landat |
New York (LGA) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 11:57 | 11:30 | landat |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2524 | 11:57 | 11:30 | landat |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 11:57 | 11:43 | landat |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4996 | 11:57 | 11:43 | landat |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2932 | 11:57 | 11:43 | landat |
Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8775 | 11:57 | 11:43 | landat |
Madison (MSN) | United Airlines | UA1866 expand_more(2) | 11:58 | 11:27 | landat |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2648 | 11:58 | 11:27 | landat |
Madison (MSN) | avianca | AV2323 | 11:58 | 11:27 | landat |
Peoria (PIA) | United Express | UA5807 expand_more(2) | 11:58 | 11:31 | landat |
Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2750 | 11:58 | 11:31 | landat |
Peoria (PIA) | Lufthansa | LH7667 | 11:58 | 11:31 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(3) | 12:00 | 11:46 | landat |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4053 | 12:00 | 11:46 | landat |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8204 | 12:00 | 11:46 | landat |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4412 | 12:00 | 11:46 | landat |
Rochester (ROC) | United Express | UA4399 expand_more(2) | 12:00 | 11:13 | landat |
Rochester (ROC) | Air Canada | AC4125 | 12:00 | 11:13 | landat |
Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2822 | 12:00 | 11:13 | landat |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5347 expand_more(4) | 12:00 | 11:42 | landat |
Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3034 | 12:00 | 11:42 | landat |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2622 | 12:00 | 11:42 | landat |
Milwaukee (MKE) | avianca | AV2319 | 12:00 | 11:42 | landat |
Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1347 | 12:00 | 11:42 | landat |
Roanoke (ROA) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 12:00 | 11:39 | landat |
Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2818 | 12:00 | 11:39 | landat |
Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8729 | 12:00 | 11:39 | landat |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5213 expand_more(1) | 12:01 | 11:59 | landat |
Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2398 | 12:01 | 11:59 | landat |
Richmond (RIC) | United Express | UA3645 expand_more(3) | 12:01 | 11:14 | landat |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC5347 | 12:01 | 11:14 | landat |
Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2802 | 12:01 | 11:14 | landat |
Richmond (RIC) | avianca | AV2327 | 12:01 | 11:14 | landat |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 12:01 | 11:09 | landat |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4113 | 12:01 | 11:09 | landat |
Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9942 | 12:01 | 11:09 | landat |
Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7209 | 12:01 | 11:09 | landat |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 | 12:02 | 11:36 | landat |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3461 expand_more(3) | 12:03 | 11:51 | landat |
Springfield (SGF) | British Airways | BA5628 | 12:03 | 11:51 | landat |
Springfield (SGF) | Iberia | IB4008 | 12:03 | 11:51 | landat |
Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2849 | 12:03 | 11:51 | landat |
Toronto (YYZ) | United Express | UA5676 expand_more(3) | 12:03 | 11:23 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5588 | 12:03 | 11:23 | landat |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9808 | 12:03 | 11:23 | landat |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7807 | 12:03 | 11:23 | landat |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4556 expand_more(1) | 12:04 | 11:32 | landat |
Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2594 | 12:04 | 11:32 | landat |
Fletcher (AVL) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 12:05 | 11:33 | landat |
Fletcher (AVL) | Air New Zealand | NZ2882 | 12:05 | 11:33 | landat |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 12:05 | 11:30 | landat |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2124 | 12:05 | 11:30 | landat |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH6507 | 12:05 | 11:30 | landat |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1693 expand_more(1) | 12:05 | Försenad | |
Bozeman (BZN) | Lufthansa | LH7935 | 12:05 | Försenad | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 12:05 | 11:37 | landat |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3000 | 12:05 | 11:37 | landat |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7775 | 12:05 | 11:37 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8803 | 12:05 | 11:37 | landat |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7894 | 12:05 | 11:37 | landat |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3008 | 12:05 | 11:37 | landat |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA6497 expand_more(4) | 12:06 | 11:25 | landat |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7226 | 12:06 | 11:25 | landat |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA6597 | 12:06 | 11:25 | landat |
Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4733 | 12:06 | 11:25 | landat |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9058 | 12:06 | 11:25 | landat |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2810 expand_more(1) | 12:06 | 11:49 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:06 | 11:49 | landat |
Dayton (DAY) | United Express | UA4383 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2250 | 12:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2395 expand_more(4) | 12:12 | 11:35 | landat |
Portland (PDX) | British Airways | BA6759 | 12:12 | 11:35 | landat |
Portland (PDX) | Gulf Air | GF6763 | 12:12 | 11:35 | landat |
Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9334 | 12:12 | 11:35 | landat |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR7904 | 12:12 | 11:35 | landat |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 expand_more(4) | 12:15 | 11:53 | landat |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7136 | 12:15 | 11:53 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 12:15 | 11:53 | landat |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5789 | 12:15 | 11:53 | landat |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 12:15 | 11:53 | landat |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2922 expand_more(4) | 12:15 | 11:40 | landat |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 12:15 | 11:40 | landat |
Seattle (SEA) | British Airways | BA5591 | 12:15 | 11:40 | landat |
Seattle (SEA) | Iberia | IB4912 | 12:15 | 11:40 | landat |
Seattle (SEA) | Royal Jordanian | RJ7187 | 12:15 | 11:40 | landat |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5017 expand_more(4) | 12:16 | 11:28 | landat |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6549 | 12:16 | 11:28 | landat |
New York (JFK) | SAS | SK3619 | 12:16 | 11:28 | landat |
New York (JFK) | WestJet | WS6430 | 12:16 | 11:28 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4667 | 12:16 | 11:28 | landat |
Traverse City (TVC) | United Express | UA5939 | 12:16 | 11:47 | landat |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1082 expand_more(5) | 12:18 | 11:56 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5036 | 12:18 | 11:56 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7275 | 12:18 | 11:56 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9661 | 12:18 | 11:56 | landat |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4443 | 12:18 | 11:56 | landat |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8045 | 12:18 | 11:56 | landat |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 12:18 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7154 | 12:18 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5769 | 12:18 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4876 | 12:18 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3191 | 12:18 | schemalagd | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X487 | 12:19 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 12:20 | 11:56 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6841 | 12:20 | 11:56 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 12:20 | 11:41 | landat |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9371 | 12:20 | 11:41 | landat |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 12:22 | 11:55 | landat |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4244 | 12:22 | 11:55 | landat |
Rochester (ROC) | British Airways | BA5102 | 12:22 | 11:55 | landat |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2854 | 12:22 | 11:55 | landat |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 12:24 | 11:43 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7275 | 12:24 | 11:43 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6608 | 12:24 | 11:43 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Iberia | IB4713 | 12:24 | 11:43 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2794 | 12:24 | 11:43 | landat |
Newark (EWR) | American Eagle | AA3890 expand_more(3) | 12:24 | 11:52 | landat |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS4499 | 12:24 | 11:52 | landat |
Newark (EWR) | British Airways | BA4379 | 12:24 | 11:52 | landat |
Newark (EWR) | Qatar Airways | QR2677 | 12:24 | 11:52 | landat |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 12:25 | 11:57 | landat |
Green Bay (GRB) | British Airways | BA4416 | 12:25 | 11:57 | landat |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 expand_more(2) | 12:27 | 11:50 | landat |
Champaign (CMI) | British Airways | BA1825 | 12:27 | 11:50 | landat |
Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR9539 | 12:27 | 11:50 | landat |
Columbia (CAE) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 12:28 | 11:51 | landat |
Columbia (CAE) | Air New Zealand | NZ2134 | 12:28 | 11:51 | landat |
Columbia (CAE) | Lufthansa | LH8783 | 12:28 | 11:51 | landat |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3963 expand_more(1) | 12:29 | 11:52 | landat |
Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2530 | 12:29 | 11:52 | landat |
Moline (MLI) | American Eagle | AA3485 expand_more(2) | 12:29 | 11:59 | landat |
Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6786 | 12:29 | 11:59 | landat |
Moline (MLI) | Qatar Airways | QR2557 | 12:29 | 11:59 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH436 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9469 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8738 | 12:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 12:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7459 | 12:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5462 | 12:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4070 | 12:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7000 | 12:31 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA2004 expand_more(1) | 12:32 | 11:59 | landat |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4176 | 12:32 | 11:59 | landat |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA3731 expand_more(2) | 12:34 | 11:57 | landat |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6669 | 12:34 | 11:57 | landat |
Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2798 | 12:34 | 11:57 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2754 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7143 | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2438 | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7599 | 12:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36277 | 12:35 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA4677 expand_more(3) | 12:35 | 11:54 | landat |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC5394 | 12:35 | 11:54 | landat |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2488 | 12:35 | 11:54 | landat |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1831 | 12:35 | 11:54 | landat |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA600 expand_more(3) | 12:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4576 | 12:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | ITA Airways | AZ4508 | 12:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7991 | 12:36 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR7614 | 12:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3706 expand_more(5) | 12:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4405 | 12:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA5586 | 12:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6874 | 12:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9516 | 12:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Royal Jordanian | RJ7372 | 12:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 expand_more(1) | 12:39 | 11:58 | landat |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6216 | 12:39 | 11:58 | landat |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA754 | 12:39 | Försenad | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1148 | 12:39 | 11:53 | landat |
Austin (AUS) | United Airlines | UA276 | 12:40 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3843 | 12:40 | schemalagd | |
