Chicago O'Hare Flygplats Ankomster (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Waterloo (ALO) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 04:19 | 15:52 | landat |
Waterloo (ALO) | Qatar Airways | QR2403 | 04:19 | 15:52 | landat |
Athens (ATH) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 04:20 | 15:34 | landat |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8842 | 04:20 | 15:34 | landat |
Flint (FNT) | American Eagle | AA5826 expand_more(2) | 04:22 | schemalagd | |
Flint (FNT) | British Airways | BA4403 | 04:22 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Qatar Airways | QR9252 | 04:22 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 04:22 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Emirates | EK6603 | 04:22 | schemalagd | |
Billings (BIL) | United Express | UA4699 | 04:25 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1290 | 04:25 | schemalagd | |
Wausau (CWA) | American Eagle | AA5751 expand_more(1) | 04:25 | 15:53 | landat |
Wausau (CWA) | Qatar Airways | QR2303 | 04:25 | 15:53 | landat |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(1) | 04:28 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7465 | 04:28 | schemalagd | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3922 expand_more(4) | 04:29 | 15:57 | landat |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4408 | 04:29 | 15:57 | landat |
Madison (MSN) | British Airways | BA5487 | 04:29 | 15:57 | landat |
Madison (MSN) | Iberia | IB4056 | 04:29 | 15:57 | landat |
Madison (MSN) | Qatar Airways | QR8707 | 04:29 | 15:57 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2358 expand_more(3) | 04:30 | 15:59 | landat |
Detroit (DTW) | Air France | AF5854 | 04:30 | 15:59 | landat |
Detroit (DTW) | KLM | KL5802 | 04:30 | 15:59 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7421 | 04:30 | 15:59 | landat |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5262 | 04:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8872 | 04:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Swiss | LX3265 | 04:30 | schemalagd | |
Rochester (RST) | American Eagle | AA6493 expand_more(2) | 04:31 | schemalagd | |
Rochester (RST) | British Airways | BA5524 | 04:31 | schemalagd | |
Rochester (RST) | Qatar Airways | QR2402 | 04:31 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5767 expand_more(2) | 04:33 | 15:54 | landat |
Evansville (EVV) | British Airways | BA1935 | 04:33 | 15:54 | landat |
Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR7738 | 04:33 | 15:54 | landat |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1006 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3346 | 04:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Brussels Airlines | SN8862 | 04:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6178 | 04:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3259 | 04:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8628 | 04:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA265 expand_more(5) | 04:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3366 | 04:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2588 | 04:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7727 | 04:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2702 | 04:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX3291 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2131 expand_more(8) | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7507 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4232 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6644 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Finnair | AY4064 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Gulf Air | GF6839 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB4020 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR9206 | 04:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Royal Jordanian | RJ7370 | 04:37 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | United Airlines | UA2605 | 04:39 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 04:41 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Emirates | EK6174 | 04:41 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Lufthansa | LH7849 | 04:41 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 04:41 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4017 | 04:41 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2928 | 04:41 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7613 | 04:41 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1761 expand_more(1) | 04:43 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC5586 | 04:43 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1588 | 04:44 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK225 | 04:45 | 15:56 | landat |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4065 | 04:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA91 | 04:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1471 | 04:45 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2202 | 04:46 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 | 04:46 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1888 | 04:46 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1974 | 04:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 04:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1057 | 04:48 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1382 | 04:49 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3429 | 04:50 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5502 | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91342 | 04:51 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3436 | 04:51 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6252 | 04:51 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | United Express | UA5639 | 04:51 | schemalagd | |
Duluth (DLH) | United Express | UA4685 | 04:52 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5780 | 04:52 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2179 | 04:52 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4318 | 04:55 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4466 | 04:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 | 04:56 | Försenad | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1219 | 04:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1324 | 04:57 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3465 | 04:57 | schemalagd | |
Marquette (MQT) | American Eagle | AA3594 | 04:58 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2154 | 04:58 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5387 | 04:58 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5675 | 04:59 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4551 | 05:00 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5436 | 05:00 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | United Airlines | UA2427 | 05:00 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3577 | 05:00 | schemalagd | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA901 | 05:00 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 05:01 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC3466 | 05:01 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2460 | 05:01 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7619 | 05:01 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Emirates | EK6171 | 05:01 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3338 expand_more(6) | 05:02 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4495 | 05:02 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5482 | 05:02 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6711 | 05:02 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3112 | 05:02 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2726 | 05:02 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | Royal Jordanian | RJ7513 | 05:02 | Försenad | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA312 expand_more(4) | 05:02 | 16:40 | landat |
Seattle (SEA) | Brussels Airlines | SN8876 | 05:02 | 16:40 | landat |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6356 | 05:02 | 16:40 | landat |
Seattle (SEA) | Swiss | LX3255 | 05:02 | 16:40 | landat |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK8610 | 05:02 | 16:40 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA714 expand_more(4) | 05:02 | 16:29 | landat |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4065 | 05:02 | 16:29 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9301 | 05:02 | 16:29 | landat |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6374 | 05:02 | 16:29 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8099 | 05:02 | 16:29 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS429 expand_more(4) | 05:02 | 16:32 | landat |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2543 | 05:02 | 16:32 | landat |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2541 | 05:02 | 16:32 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6818 | 05:02 | 16:32 | landat |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2954 | 05:02 | 16:32 | landat |
Appleton (ATW) | United Express | UA4674 expand_more(1) | 05:03 | 16:37 | landat |
Appleton (ATW) | Emirates | EK6008 | 05:03 | 16:37 | landat |
Moline (MLI) | United Express | UA4463 expand_more(2) | 05:03 | 16:51 | landat |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2640 | 05:03 | 16:51 | landat |
Moline (MLI) | Emirates | EK6201 | 05:03 | 16:51 | landat |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5313 expand_more(3) | 05:04 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2400 | 05:04 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | Emirates | EK6075 | 05:04 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | Lufthansa | LH7783 | 05:04 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4142 expand_more(3) | 05:04 | 16:57 | landat |
Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4200 | 05:04 | 16:57 | landat |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR8598 | 05:04 | 16:57 | landat |
Richmond (RIC) | Royal Jordanian | RJ7571 | 05:04 | 16:57 | landat |
Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5483 expand_more(1) | 05:04 | Försenad | |
Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2752 | 05:04 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA516 expand_more(5) | 05:05 | 16:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3300 | 05:05 | 16:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2026 | 05:05 | 16:42 | landat |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7403 | 05:05 | 16:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Emirates | EK6007 | 05:05 | 16:42 | landat |
Atlanta (ATL) | Swiss | LX3241 | 05:05 | 16:42 | landat |
Boise (BOI) | United Airlines | UA1547 expand_more(3) | 05:05 | 16:46 | landat |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3985 | 05:05 | 16:46 | landat |
Boise (BOI) | Emirates | EK6019 | 05:05 | 16:46 | landat |
Boise (BOI) | Lufthansa | LH7719 | 05:05 | 16:46 | landat |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5743 expand_more(7) | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6790 | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA1851 | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | Gulf Air | GF4195 | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4765 | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | Qantas | QF4618 | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR9280 | 05:05 | 16:45 | landat |
Kentucky (CVG) | Royal Jordanian | RJ7627 | 05:05 | 16:45 | landat |
Denver (DEN) | United Airlines | UA617 expand_more(2) | 05:05 | 16:34 | landat |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3556 | 05:05 | 16:34 | landat |
Denver (DEN) | Swiss | LX3289 | 05:05 | 16:34 | landat |
New York (LGA) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 05:05 | 16:26 | landat |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2538 | 05:05 | 16:26 | landat |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7747 | 05:05 | 16:26 | landat |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2652 expand_more(4) | 05:05 | 16:50 | landat |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC3981 | 05:05 | 16:50 | landat |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2568 | 05:05 | 16:50 | landat |
Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH6511 | 05:05 | 16:50 | landat |
Kansas City (MCI) | Emirates | EK6192 | 05:05 | 16:50 | landat |
Madison (MSN) | United Express | UA4409 expand_more(3) | 05:05 | 16:57 | landat |
Madison (MSN) | Air Canada | AC4492 | 05:05 | 16:57 | landat |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2652 | 05:05 | 16:57 | landat |
Madison (MSN) | All Nippon Airways | NH7533 | 05:05 | 16:57 | landat |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2677 expand_more(4) | 05:05 | 16:39 | landat |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5594 | 05:05 | 16:39 | landat |
San Diego (SAN) | Brussels Airlines | SN8874 | 05:05 | 16:39 | landat |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6344 | 05:05 | 16:39 | landat |
San Diego (SAN) | Swiss | LX3263 | 05:05 | 16:39 | landat |
St Louis (STL) | United Express | UA3611 expand_more(4) | 05:05 | 16:48 | landat |
St Louis (STL) | Air Canada | AC4929 | 05:05 | 16:48 | landat |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2896 | 05:05 | 16:48 | landat |
St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7451 | 05:05 | 16:48 | landat |
St Louis (STL) | Emirates | EK6401 | 05:05 | 16:48 | landat |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4484 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Emirates | EK6536 | 05:05 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5424 expand_more(2) | 05:07 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2412 | 05:07 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Emirates | EK6076 | 05:07 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA534 expand_more(3) | 05:08 | 16:46 | landat |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3422 | 05:08 | 16:46 | landat |
Portland (PDX) | Brussels Airlines | SN8870 | 05:08 | 16:46 | landat |
Portland (PDX) | Swiss | LX3269 | 05:08 | 16:46 | landat |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2243 expand_more(3) | 05:08 | 16:17 | landat |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4970 | 05:08 | 16:17 | landat |
San Antonio (SAT) | Emirates | EK6347 | 05:08 | 16:17 | landat |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7739 | 05:08 | 16:17 | landat |
Kalispell (FCA) | United Airlines | UA1178 | 05:09 | 16:47 | landat |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1504 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2090 | 05:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Emirates | EK6022 | 05:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | United Express | UA3457 expand_more(2) | 05:10 | 16:47 | landat |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2068 | 05:10 | 16:47 | landat |
Nashville (BNA) | Emirates | EK6018 | 05:10 | 16:47 | landat |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 05:10 | 16:31 | landat |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC3585 | 05:10 | 16:31 | landat |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2302 | 05:10 | 16:31 | landat |
Des Moines (DSM) | Emirates | EK6060 | 05:10 | 16:31 | landat |
Flint (FNT) | SkyWest Airlines | UA5686 | 05:10 | 16:35 | landat |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 expand_more(3) | 05:10 | 16:41 | landat |
Omaha (OMA) | Air Canada | AC3389 | 05:10 | 16:41 | landat |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2714 | 05:10 | 16:41 | landat |
Omaha (OMA) | Emirates | EK6211 | 05:10 | 16:41 | landat |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1531 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5610 | 05:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2670 | 05:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN8866 | 05:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Emirates | EK6204 | 05:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Swiss | LX3293 | 05:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2135 expand_more(3) | 05:10 | Försenad | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6846 | 05:10 | Försenad | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2127 | 05:10 | Försenad | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6141 | 05:10 | Försenad | |
Missoula (MSO) | United Airlines | UA2620 | 05:10 | 16:43 | landat |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ2554 | 05:10 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Lufthansa | LH7657 | 05:10 | schemalagd | |
Saginaw (MBS) | United Express | UA5477 | 05:10 | 16:45 | landat |
Montrose (MTJ) | United Express | UA5894 | 05:10 | 16:52 | landat |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5914 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2566 | 05:10 | schemalagd | |
Lincoln (LNK) | Lufthansa | LH7705 | 05:10 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA1655 expand_more(2) | 05:10 | 16:52 | landat |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4026 | 05:10 | 16:52 | landat |
Calgary (YYC) | Emirates | EK6697 | 05:10 | 16:52 | landat |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4431 expand_more(3) | 05:10 | 16:43 | landat |
Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4516 | 05:10 | 16:43 | landat |
Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ2954 | 05:10 | 16:43 | landat |
Fayetteville (XNA) | Lufthansa | LH8877 | 05:10 | 16:43 | landat |
Tucson (TUS) | United Express | UA5733 | 05:10 | 16:29 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1559 expand_more(6) | 05:12 | Försenad | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7124 | 05:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2441 | 05:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4207 | 05:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 05:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9008 | 05:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7762 | 05:12 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3539 expand_more(2) | 05:14 | 16:37 | landat |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3800 | 05:14 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | Air New Zealand | NZ9824 | 05:14 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5332 expand_more(1) | 05:15 | 16:57 | landat |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4437 | 05:15 | schemalagd | |
South Lake Tahoe (TVL) | Flexjet | LXJ468 | 05:17 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2285 expand_more(5) | 05:19 | 16:40 | landat |
Santa Ana (SNA) | Aer Lingus | EI7191 | 05:19 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4238 | 05:19 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA5679 | 05:19 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR7812 | 05:19 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Royal Jordanian | RJ7261 | 05:19 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1195 expand_more(5) | 05:20 | 16:55 | landat |
Portland (PDX) | British Airways | BA6759 | 05:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Finnair | AY4107 | 05:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Gulf Air | GF6532 | 05:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9543 | 05:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR7829 | 05:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6443 | 05:20 | Försenad | |
London (LHR) | United Airlines | UA928 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC5357 | 05:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7851 | 05:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9089 | 05:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9354 | 05:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX3044 | 05:20 | schemalagd | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3388 | 05:23 | 16:50 | landat |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3463 expand_more(1) | 05:24 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR9353 | 05:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3168 expand_more(5) | 05:24 | 16:55 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Aer Lingus | EI7466 | 05:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5666 | 05:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Finnair | AY5716 | 05:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8682 | 05:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Royal Jordanian | RJ7409 | 05:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8909 expand_more(1) | 05:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8287 | 05:24 | schemalagd | |
Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3089 | 05:25 | 16:54 | landat |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2341 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3959 | 05:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2646 expand_more(4) | 05:26 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7444 | 05:26 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3167 | 05:26 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3605 | 05:26 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3446 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA613 expand_more(8) | 05:26 | 16:53 | landat |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1100 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6506 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4084 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9346 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4664 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2744 | 05:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7213 | 05:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3063 | 05:29 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4933 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4931 | 05:29 | 16:51 | landat |
Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3071 | 05:30 | 16:49 | landat |
Ironwood (IWD) | Denver Air Connection | KG3914 | 05:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2176 | 05:31 | 16:45 | landat |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6264 | 05:33 | 16:59 | landat |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3683 | 05:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA532 | 05:34 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA3085 | 05:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1188 | 05:36 | schemalagd | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 | 05:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA1872 | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4919 expand_more(6) | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7207 | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | British Airways | BA5687 | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Gulf Air | GF4230 | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Iberia | IB4552 | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR2409 | 05:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Royal Jordanian | RJ7263 | 05:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2194 | 05:41 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA6396 expand_more(8) | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7137 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | AlphaSky | AS6686 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1960 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Finnair | AY4128 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Gulf Air | GF4266 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4032 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9427 | 05:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Royal Jordanian | RJ7088 | 05:42 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3766 expand_more(5) | 05:42 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7269 | 05:42 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | AlphaSky | AS6292 | 05:42 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA5594 | 05:42 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Iberia | IB4331 | 05:42 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2645 | 05:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4652 expand_more(3) | 05:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | AlphaSky | AS6890 | 05:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9190 | 05:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Royal Jordanian | RJ7643 | 05:42 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4096 expand_more(3) | 05:44 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | AlphaSky | AS4193 | 05:44 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | British Airways | BA4407 | 05:44 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR2555 | 05:44 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4028 expand_more(4) | 05:44 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7550 | 05:44 | schemalagd | |
