SkyWest Airlines hos Chicago O'Hare Lufthavn - ORD
Hvilke steder flyver SkyWest Airlines til og fra Chicago O'Hare Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Municipal (ABI) | United States | Abilene Municipal | 2 | Se flyrejser |
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 14 | Se flyrejser |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Se flyrejser |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 19 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Se flyrejser |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | Se flyrejser |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 6 | Se flyrejser |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 6 | Se flyrejser |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 2 | Se flyrejser |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Se flyrejser |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 3 | Se flyrejser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Se flyrejser |
| Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 17 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Se flyrejser |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 15 | Se flyrejser |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 13 | Se flyrejser |
| International (ERI) | United States | Erie | 2 | Se flyrejser |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Se flyrejser |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 14 | Se flyrejser |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 4 | Se flyrejser |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 21 | Se flyrejser |
| Meacham Field (FTW) | United States | Fort Worth Meacham Field | 1 | Se flyrejser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Se flyrejser |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 14 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Se flyrejser |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 12 | Se flyrejser |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 2 | Se flyrejser |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 10 | Se flyrejser |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 1 | Se flyrejser |
| Kearney (EAR) | United States | Kearney | 12 | Se flyrejser |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 15 | Se flyrejser |
| Lancaster (LNS) | United States | Lancaster | 7 | Se flyrejser |
| Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 2 | Se flyrejser |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 19 | Se flyrejser |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 12 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Se flyrejser |
| Preston-glenn Field (LYH) | United States | Lynchburg | 10 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 10 | Se flyrejser |
| Williamson County (MWA) | United States | Marion Williamson County | 6 | Se flyrejser |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 10 | Se flyrejser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 31 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Se flyrejser |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 15 | Se flyrejser |
| Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 2 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyrejser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
| Daviess County (OWB) | United States | Owensboro | 4 | Se flyrejser |
| Barkley Regional (PAH) | United States | Paducah | 4 | Se flyrejser |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 32 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | Se flyrejser |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyrejser |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 5 | Se flyrejser |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 1 | Se flyrejser |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 5 | Se flyrejser |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Se flyrejser |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 5 | Se flyrejser |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Se flyrejser |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 34 | Se flyrejser |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 12 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Se flyrejser |
| University Park (SCE) | United States | State College | 1 | Se flyrejser |
| Shenandoah Valley (SHD) | United States | Staunton | 1 | Se flyrejser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Se flyrejser |
| Hulman Field (HUF) | United States | Terre Haute | 4 | Se flyrejser |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 9 | Se flyrejser |
| Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 2 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyrejser |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Owensboro | Daviess County (OWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Terre Haute | Hulman Field (HUF) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Erie | International (ERI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Staunton | Shenandoah Valley (SHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Marion Williamson County | Williamson County (MWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Owensboro | Daviess County (OWB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Terre Haute | Hulman Field (HUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Erie | International (ERI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Marion Williamson County | Williamson County (MWA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chicago O'Hare Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.











































































