WestJet hos Chicago O'Hare Lufthavn - ORD
Hvilke terminaler ankommer og afgår WestJet fra ved Chicago O'Hare Lufthavn?
WestJet-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Chicago O'Hare Lufthavn:
- Terminal - 5
Hvilke steder flyver WestJet til og fra Chicago O'Hare Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 34 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 42 | Se flyrejser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 2 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 19 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 53 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 37 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chicago O'Hare Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!