SkyWest Airlines på Chicago O'Hare Airport – ORD
Hvilke steder flyr SkyWest Airlines til og fra Chicago O'Hare Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 17 | Se flyreiser |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 12 | Se flyreiser |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 16 | Se flyreiser |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 21 | Se flyreiser |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 10 | Se flyreiser |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 1 | Se flyreiser |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Se flyreiser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 8 | Se flyreiser |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 6 | Se flyreiser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 10 | Se flyreiser |
| Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 2 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyreiser |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 16 | Se flyreiser |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 7 | Se flyreiser |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 14 | Se flyreiser |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 9 | Se flyreiser |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 5 | Se flyreiser |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 19 | Se flyreiser |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 4 | Se flyreiser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 22 | Se flyreiser |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 4 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Se flyreiser |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 14 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Se flyreiser |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 13 | Se flyreiser |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Se flyreiser |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 6 | Se flyreiser |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 12 | Se flyreiser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Se flyreiser |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 9 | Se flyreiser |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 33 | Se flyreiser |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 19 | Se flyreiser |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Se flyreiser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 23 | Se flyreiser |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 11 | Se flyreiser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 45 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Se flyreiser |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 35 | Se flyreiser |
| Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 7 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyreiser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | Se flyreiser |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 22 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | Se flyreiser |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 29 | Se flyreiser |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 7 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyreiser |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 18 | Se flyreiser |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 43 | Se flyreiser |
| University Park (SCE) | United States | State College | 10 | Se flyreiser |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 12 | Se flyreiser |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 11 | Se flyreiser |
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | Se flyreiser |
| United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chicago O'Hare Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

















































































